Kết quả Canuelas FC vs Club Lujan, 01h00 ngày 07/09
Kết quả Canuelas FC vs Club Lujan
Đối đầu Canuelas FC vs Club Lujan
Phong độ Canuelas FC gần đây
Phong độ Club Lujan gần đây
-
Thứ hai, Ngày 07/09/202601:00
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 27Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+0.25
0.80-0.25
1.00O 1.75
0.75U 1.75
1.051
3.70X
2.802
2.05Hiệp 1OU - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Canuelas FC vs Club Lujan
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Nhiều mây - 12°C - Tỷ số hiệp 1: 2 - 0
Argentina group C Tebolidun League Manchester 2026 » vòng 27
-
Canuelas FC vs Club Lujan: Diễn biến chính
-
8'Javier Arias
1-0 -
36'1-0Leandro Coronel
-
45'Thiago Roca
2-0 -
72'2-1
Eladio Jose Ramos Salgado -
85'Diego Aguirre
3-1 -
89'3-2
Eladio Jose Ramos Salgado
- BXH Argentina group C Tebolidun League Manchester
- BXH bóng đá Argentina mới nhất
-
Canuelas FC vs Club Lujan: Số liệu thống kê
-
Canuelas FCClub Lujan
-
1Phạt góc4
-
-
0Phạt góc (Hiệp 1)3
-
-
4Thẻ vàng3
-
-
0Thẻ đỏ1
-
-
9Tổng cú sút5
-
-
5Sút trúng cầu môn2
-
-
4Sút ra ngoài3
-
-
16Sút Phạt9
-
-
48%Kiểm soát bóng52%
-
-
53%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)47%
-
-
2Việt vị5
-
-
15Ném biên24
-
-
121Pha tấn công124
-
-
70Tấn công nguy hiểm58
-
BXH Argentina group C Tebolidun League Manchester 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Lujan | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 22 | 20 | 52 | B T H T B T |
| 2 | Canuelas FC | 28 | 14 | 9 | 5 | 34 | 20 | 14 | 51 | B B T T T T |
| 3 | Sacachispas | 28 | 13 | 7 | 8 | 32 | 22 | 10 | 46 | T H B T H B |
| 4 | Berazategui | 28 | 11 | 11 | 6 | 31 | 20 | 11 | 44 | B H B H T T |
| 5 | CA Lugano | 28 | 11 | 11 | 6 | 31 | 23 | 8 | 44 | H B T H T H |
| 6 | Leones de Rosario | 28 | 11 | 11 | 6 | 26 | 22 | 4 | 44 | T B T T T H |
| 7 | Central Cordoba De Rosario | 28 | 11 | 9 | 8 | 29 | 21 | 8 | 42 | T H T T T T |
| 8 | Deportivo Espanol | 28 | 9 | 15 | 4 | 21 | 15 | 6 | 42 | H H H T T H |
| 9 | Centro Espanol | 28 | 10 | 11 | 7 | 35 | 25 | 10 | 41 | T H T H H H |
| 10 | Estrella del Sur Alejandro Korn | 28 | 10 | 10 | 8 | 28 | 27 | 1 | 40 | T T B H B H |
| 11 | Juventud Unida | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 28 | 4 | 38 | T B T T B B |
| 12 | Sportivo Barracas | 28 | 11 | 5 | 12 | 31 | 27 | 4 | 38 | T B H B T B |
| 13 | Puerto Nuevo | 28 | 9 | 11 | 8 | 25 | 27 | -2 | 38 | H H B T B B |
| 14 | General Lamadrid | 28 | 9 | 11 | 8 | 22 | 25 | -3 | 38 | H T T B H H |
| 15 | Mercedes | 28 | 9 | 10 | 9 | 27 | 23 | 4 | 37 | B B T B B H |
| 16 | Victoriano Arenas | 28 | 8 | 13 | 7 | 21 | 18 | 3 | 37 | H B T H H B |
| 17 | Central Ballester | 28 | 10 | 7 | 11 | 28 | 27 | 1 | 37 | T H H T T T |
| 18 | El Porvenir | 28 | 7 | 15 | 6 | 23 | 25 | -2 | 36 | B T H T B T |
| 19 | CA Atlas | 28 | 9 | 9 | 10 | 22 | 24 | -2 | 36 | T T T B H B |
| 20 | Defensores de Cambaceres | 28 | 9 | 8 | 11 | 25 | 28 | -3 | 35 | T B T H T T |
| 21 | Yupanqui | 28 | 8 | 10 | 10 | 32 | 32 | 0 | 34 | T H B B B H |
| 22 | Claypole | 28 | 7 | 8 | 13 | 21 | 35 | -14 | 29 | B T H B B T |
| 23 | CA Fenix Pilar | 28 | 6 | 10 | 12 | 20 | 28 | -8 | 28 | T H H B B H |
| 24 | Uhl Que Sa | 28 | 5 | 13 | 10 | 14 | 23 | -9 | 28 | B B T B T H |
| 25 | Leandro N Alem | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 49 | -22 | 28 | B B B B B H |
| 26 | Deportivo Paraguayo | 28 | 6 | 9 | 13 | 18 | 35 | -17 | 27 | B B T H T B |
| 27 | Argentino de Rosario | 28 | 3 | 14 | 11 | 25 | 36 | -11 | 23 | T B B H H B |
| 28 | Deportivo Muniz | 28 | 4 | 11 | 13 | 17 | 32 | -15 | 23 | B B B B B H |

