Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Bulgaria mùa giải 2026-2027

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Bulgaria mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Vihren Sandanski 9 21 2.33
2 CSKA Sofia B 9 19 2.11
3 Fratria 9 12 1.33
4 Yantra Gabrovo 9 12 1.33
5 FK Chernomorets 1919 Burgas 9 12 1.33
6 Beroe Stara Zagora 9 12 1.33
7 PFC Nesebar 9 16 1.78
8 Etar 9 15 1.67
9 Marek Dupnitza 9 10 1.11
10 Rilski sportist 9 10 1.11
11 Ludogorets Razgrad II 9 9 1
12 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 9 8 0.89
13 FC Hebar Pazardzhik 9 18 2
14 PFK Montana 9 13 1.44
15 Spartak Pleven 9 10 1.11
16 Sportist Svoge 9 4 0.44
17 FC Dobrudzha 9 9 1
18 Pirin Blagoevgrad 9 3 0.33

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Bulgaria 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Beroe Stara Zagora 5 8 1.6
2 Yantra Gabrovo 5 9 1.8
3 Etar 5 7 1.4
4 CSKA Sofia B 4 14 3.5
5 PFC Nesebar 5 13 2.6
6 Rilski sportist 5 8 1.6
7 Fratria 5 6 1.2
8 Marek Dupnitza 3 8 2.67
9 Vihren Sandanski 5 10 2
10 FK Chernomorets 1919 Burgas 4 5 1.25
11 PFK Montana 4 8 2
12 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 5 6 1.2
13 FC Hebar Pazardzhik 4 8 2
14 FC Dobrudzha 5 7 1.4
15 Sportist Svoge 5 3 0.6
16 Spartak Pleven 4 5 1.25
17 Ludogorets Razgrad II 4 4 1
18 Pirin Blagoevgrad 4 2 0.5

Bảng xếp hạng tấn công Hạng 2 Bulgaria 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Tr Bàn thắng Bàn thắng/trận
1 Vihren Sandanski 4 11 2.75
2 CSKA Sofia B 5 5 1
3 Ludogorets Razgrad II 5 5 1
4 FK Chernomorets 1919 Burgas 5 7 1.4
5 Fratria 4 6 1.5
6 FC Hebar Pazardzhik 5 10 2
7 PFC Nesebar 4 3 0.75
8 Yantra Gabrovo 4 3 0.75
9 Lokomotiv Gorna Oryahovitsa 4 2 0.5
10 Marek Dupnitza 6 2 0.33
11 Spartak Pleven 5 5 1
12 Etar 4 8 2
13 Rilski sportist 4 2 0.5
14 Beroe Stara Zagora 4 4 1
15 PFK Montana 5 5 1
16 Sportist Svoge 4 1 0.25
17 FC Dobrudzha 4 2 0.5
18 Pirin Blagoevgrad 5 1 0.2
Cập nhật:
Tên giải đấu Hạng 2 Bulgaria
Tên khác
Tên Tiếng Anh Bulgaria B PFG
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 10
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "