St Albans City: tin tức, thông tin website facebook
CLB St Albans City: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | St Albans City |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | hạng 5 phía Nam Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | York Road, St Albans, Hertfordshire.AL1 4PL |
| Sân vận động | Clarence Park |
| Sức chứa sân vận động | 4,500 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.sacfc.co.uk |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả St Albans City mới nhất
-
16/09 01:45Cray WanderersSt Albans City0 - 1Vòng 8
-
12/09 21:00St Albans CityThree Bridges2 - 0Vòng 7
-
31/08 21:00CheshuntSt Albans City0 - 1Vòng 6
-
29/08 21:00St Albans CityStanway Rovers2 - 1Vòng 5
-
22/08 21:00RamsgateSt Albans City2 - 0Vòng 4
-
15/08 21:00St Albans Citylewes0 - 1Vòng 3
-
12/08 01:452 Enfield TownSt Albans City1 - 0Vòng 2
-
08/08 21:00St Albans CityChatham Town 12 - 0Vòng 1
-
09/09 01:45Hashtag UnitedSt Albans City0 - 0
-
05/09 21:00St Albans CityHashtag United0 - 0
Lịch thi đấu St Albans City sắp tới
-
03/04 22:00St Albans CitySlough Town? - ?Vòng 27
-
19/09 21:00Witham TownSt Albans City? - ?
-
29/09 21:00St Albans CityBurgess Hill Town? - ?Vòng 9
-
03/10 21:00AveleySt Albans City? - ?Vòng 10
-
07/10 01:45St Albans CityBrentwood Town? - ?Vòng 11
-
10/10 21:00Carshalton Athletic FCSt Albans City? - ?Vòng 12
-
17/10 21:00St Albans CityEastbourne Borough? - ?Vòng 13
-
21/10 01:45St Albans CityEnfield Town? - ?Vòng 14
-
24/10 21:00Chatham TownSt Albans City? - ?Vòng 15
-
07/11 22:00St Albans CityWelling United? - ?Vòng 16
BXH hạng 5 phía Nam Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maidstone United | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 19 | T T T T T B |
| 2 | Weston Super Mare | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 | 9 | 17 | B T H B T T |
| 3 | Dagenham Redbridge | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 16 | T B T H B B |
| 4 | Salisbury FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 9 | 15 | B T H T H T |
| 5 | Billericay Town | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 | H B H T H T |
| 6 | Tonbridge Angels | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 14 | B H T T B H |
| 7 | Truro City | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 14 | T T B T H B |
| 8 | Dover Athletic | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | T H H B T T |
| 9 | Dorking | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 13 | B T T H H H |
| 10 | Torquay United | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 13 | B H B T T H |
| 11 | Farnham Town | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 13 | T B T T H T |
| 12 | Folkestone | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 12 | H T T B H B |
| 13 | Chesham United | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 | 10 | T T H B B T |
| 14 | Chelmsford City | 8 | 1 | 7 | 0 | 9 | 8 | 1 | 10 | H T H H H H |
| 15 | Horsham | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 10 | -1 | 10 | T T B H H B |
| 16 | Hemel Hempstead Town | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 | T B B H H H |
| 17 | Maidenhead United | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | H B H T B H |
| 18 | Braintree Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 10 | B H B T T B |
| 19 | AFC Totton | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 | B B H T B B |
| 20 | Farnborough Town | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 10 | T H T B B B |
| 21 | Hampton Richmond Borough | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 23 | -12 | 8 | T H B B T H |
| 22 | Ebbsfleet United | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | T H H |
| 23 | Slough Town | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 21 | -12 | 3 | B B B B B T |
| 24 | Walton Hersham | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 | 1 | B B B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation