Erzgebirge Aue: tin tức, thông tin website facebook
CLB Erzgebirge Aue: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Erzgebirge Aue |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1946-3-4 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Đức |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Lossnitzer Strasse 95 08280 Aue |
| Sân vận động | Erzgebirgsstadion |
| Sức chứa sân vận động | 16,403 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Pavel Dotchev |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fc-erzgebirge.de |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Erzgebirge Aue mới nhất
-
12/09 19:00Erzgebirge AueFSV luckenwalde1 - 1Vòng 8
-
30/08 19:00FC Lokomotive LeipzigErzgebirge Aue0 - 0Vòng 7
-
27/08 00:00Erzgebirge AueHertha BSC Berlin Youth0 - 0Vòng 6
-
15/08 21:00ChemnitzerErzgebirge Aue2 - 0Vòng 5
-
09/08 19:00Erzgebirge AueBFC Preussen1 - 0Vòng 4
-
07/08 00:00Erzgebirge AueBerliner FC Dynamo2 - 1Vòng 3
-
01/08 00:00SV Tasmania BerlinErzgebirge Aue0 - 1Vòng 2
-
25/07 19:30Erzgebirge AueVSG Altglienicke2 - 2Vòng 1
-
22/08 20:30Erzgebirge AueTSG Hoffenheim0 - 3
-
19/07 19:00Erzgebirge AueSchalke 040 - 2
Lịch thi đấu Erzgebirge Aue sắp tới
-
16/05 18:30Schweinfurt 05 FCErzgebirge Aue? - ?Vòng 38
-
17/09 00:00Magdeburg AmErzgebirge Aue? - ?Vòng 9
-
19/09 19:30Rot-Weiss ErfurtErzgebirge Aue? - ?Vòng 10
-
27/09 19:00Erzgebirge AueBSG Chemie Leipzig? - ?Vòng 11
-
11/10 19:00Greifswalder FCErzgebirge Aue? - ?Vòng 12
-
18/10 19:00Erzgebirge AueHallescher FC? - ?Vòng 13
-
25/10 20:00ZwickauErzgebirge Aue? - ?Vòng 14
-
01/11 20:00Erzgebirge AueCarl Zeiss Jena? - ?Vòng 15
-
08/11 20:00RSV EintrachtErzgebirge Aue? - ?Vòng 16
-
22/11 20:00Erzgebirge AueSV Babelsberg 03? - ?Vòng 17
BXH Hạng 3 Đức mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSV Duisburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 15 | T T T T B T |
| 2 | Viktoria koln | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 12 | B T T B T T |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 | B T H T T |
| 4 | Preuben Munster | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | T H B T T |
| 5 | Fortuna Dusseldorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | B B T H T T |
| 6 | Saarbrucken | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 | T T B T B |
| 7 | Alemannia Aachen | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | T H B T H B |
| 8 | Ingolstadt | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 | H H T B T |
| 9 | Hansa Rostock | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | -1 | 8 | T H T H B |
| 10 | SG Sonnenhof Grossaspach | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | T B B T H H |
| 11 | TSG Hoffenheim (Youth) | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 7 | B T T B H |
| 12 | SV Waldhof Mannheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | T H B B T |
| 13 | Wurzburger Kickers | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 | H T B B B T |
| 14 | SC Verl | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | B B B T T H |
| 15 | Fortuna Koln | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | B H T H H |
| 16 | VfB Stuttgart II | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | T B B T B |
| 17 | SV Meppen | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | B T T B B B |
| 18 | Havelse | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 | B B T B H B |
| 19 | Jahn Regensburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 4 | T B B B H B |
| 20 | SV Wehen Wiesbaden | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | 2 | B B H H B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation