Rostov FK: tin tức, thông tin website facebook
CLB Rostov FK: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Rostov FK |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1930-1-1 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Nga |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Nga |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Rostsel'mash Rostov-na-Donu Boris Vladimirovich SHINKARENKO ul. 1-y Konnoy Armii, 6-A 344029 Rostov-na-Donu Russia |
| Sân vận động | Rostov Arena |
| Sức chứa sân vận động | 17,600 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Valery Georgievich Karpin |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fc-rostselmash.ru/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Rostov FK mới nhất
-
13/09 21:00Spartak MoscowRostov FK 11 - 0Vòng 8
-
05/09 23:00Rostov FKFakel0 - 0Vòng 7
-
29/08 21:30FC KrasnodarRostov FK1 - 0Vòng 6
-
22/08 22:00Terek GroznyRostov FK1 - 1Vòng 5
-
15/08 22:30Rostov FKRubin Kazan1 - 0Vòng 4
-
09/08 00:30CSKA MoscowRostov FK0 - 0Vòng 3
-
01/08 00:00Rodina MoscowRostov FK1 - 1Vòng 2
-
02/09 00:45Rostov FKCSKA Moscow0 - 0D
-
19/08 00:45Rostov FKLokomotiv Moscow0 - 0D
-
04/08 20:15Akron TogliattiRostov FK0 - 2D
Lịch thi đấu Rostov FK sắp tới
-
24/06 22:00Rostov FKFehervar Videoton? - ?
-
27/06 22:59Rostov FKDinamo Zagreb? - ?
-
01/07 22:59NK Mura 05Rostov FK? - ?
-
12/07 16:00Lokomotiv MoscowRostov FK? - ?
-
12/07 19:00Rostov FKVarda SE? - ?
-
16/07 22:59Rostov FKBurnley? - ?
-
27/01 19:00Baumit JablonecRostov FK? - ?
-
17/09 22:30Rostov FKDynamo Moscow? - ?Vòng 9
-
09/10 23:30Rostov FKAkron Togliatti? - ?Vòng 10
-
13/10 22:00CSKA MoscowRostov FK? - ?D
BXH VĐQG Nga mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Krasnodar | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 20 | T T T T H H |
| 2 | Spartak Moscow | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 16 | B T T H B T |
| 3 | CSKA Moscow | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | 16 | H T T H T H |
| 4 | Dynamo Moscow | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 | T B T T T T |
| 5 | Zenit St. Petersburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 15 | B T B T B T |
| 6 | FK Makhachkala | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 13 | 1 | 12 | B T B B T B |
| 7 | Baltika Kaliningrad | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 11 | T B H T B H |
| 8 | Rubin Kazan | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 1 | 11 | H H H T H H |
| 9 | Terek Grozny | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 10 | H B T H H T |
| 10 | Krylya Sovetov | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 10 | B B T H H T |
| 11 | Gazovik Orenburg | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 | H H H H H B |
| 12 | Rostov FK | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 | H H B B T B |
| 13 | Lokomotiv Moscow | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | H H B B T B |
| 14 | Akron Togliatti | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 18 | -9 | 5 | H H B H H H |
| 15 | Rodina Moskva | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 4 | T H B B B B |
| 16 | Fakel | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 | H B H B B H |
Relegation Play-offs
Relegation