12 de Octubre: tin tức, thông tin website facebook
CLB 12 de Octubre: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | 12 de Octubre |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1914-8-14 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Paraguay |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Paraguay |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Ruta Mcal. Estigarribia, km 31 |
| Sân vận động | Juan Canuto Pettengil |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Hector Marecos |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả 12 de Octubre mới nhất
-
13/09 20:00Olimpia de Ita12 de Octubre0 - 1
-
10/09 03:0012 de OctubreMartin Ledesma 12 - 0
-
05/09 01:00Sportivo Iteno12 de Octubre0 - 0
-
01/09 03:0012 de OctubreSportivo Limpeno3 - 1
-
19/08 03:0012 de OctubreRiver Plate (PAR)2 - 0
-
15/08 01:00Cristobal Colon JAS12 de Octubre 11 - 0
-
09/08 03:0012 de OctubrePresidente Hayes2 - 0
-
02/08 01:003 De Febrero12 de Octubre2 - 1
-
26/07 20:001 1º de Marzo FDM12 de Octubre 12 - 1
-
28/08 02:00Guairena12 de Octubre2 - 1
Lịch thi đấu 12 de Octubre sắp tới
-
27/08 06:30Atletico Mil Palos12 de Octubre? - ?
BXH Hạng 2 Paraguay mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General Caballero LJM | 24 | 15 | 5 | 4 | 49 | 27 | 22 | 50 | T H T H T T |
| 2 | 12 de Junio VH | 24 | 14 | 6 | 4 | 35 | 22 | 13 | 48 | T T B H H T |
| 3 | Deportivo Santani | 24 | 14 | 3 | 7 | 40 | 24 | 16 | 45 | T T B T B T |
| 4 | Benjamin Aceval | 24 | 11 | 6 | 7 | 37 | 29 | 8 | 39 | B B T H B B |
| 5 | Sol de America | 24 | 8 | 13 | 3 | 30 | 21 | 9 | 37 | H H T H B T |
| 6 | Independiente Luque | 24 | 8 | 10 | 6 | 33 | 32 | 1 | 34 | T H B H T T |
| 7 | Deportivo Carapegua | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 38 | -8 | 34 | B B T B T T |
| 8 | Paraguari AC | 24 | 9 | 5 | 10 | 31 | 31 | 0 | 32 | H B T T T T |
| 9 | resistencia SC | 24 | 8 | 8 | 8 | 26 | 28 | -2 | 32 | T H B T B B |
| 10 | Atletico Tembetary | 24 | 8 | 6 | 10 | 33 | 37 | -4 | 30 | B T T B H B |
| 11 | Club Fernando de la Mora | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 34 | -8 | 28 | T B H H T B |
| 12 | Deportivo Capiata | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 33 | -4 | 27 | B H B T B B |
| 13 | Guairena | 24 | 6 | 6 | 12 | 21 | 32 | -11 | 24 | B H B B B B |
| 14 | 3 de Noviembre | 24 | 5 | 7 | 12 | 29 | 37 | -8 | 22 | T T T B T T |
| 15 | Tacuary | 24 | 3 | 11 | 10 | 26 | 39 | -13 | 20 | B B H B H B |
| 16 | Encarnacion FC | 24 | 5 | 4 | 15 | 22 | 33 | -11 | 19 | B T B T H B |
Upgrade Team