Adanaspor: tin tức, thông tin website facebook
CLB Adanaspor: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Adanaspor |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1954 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Thổ Nhĩ Kỳ |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Adanaspor Spor Faaliyetleri Anonim Sirketi, PROF.NUSRET FISEK CAD. NO:8/A SEYHAN, ADANA, Turkey |
| Sân vận động | Adana 5 Ocak Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 14,149 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Eyup Arin |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.turbey.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Adanaspor mới nhất
-
12/09 19:30Adana AdaletgucuAdanaspor3 - 0Vòng 2
-
06/09 20:30AdanasporNigde Belediyespor0 - 2Vòng 1
-
25/04 19:001 MussporAdanaspor1 - 0Vòng 34
-
18/04 19:00AdanasporArnavutkoy Belediyespor0 - 1Vòng 33
-
10/04 21:00CelsporAdanaspor0 - 0Vòng 32
-
04/04 18:00AdanasporHekimoglu Trabzon0 - 1Vòng 31
-
27/03 18:00Yeni MalatyasporAdanaspor0 - 0Vòng 30
-
25/03 18:00AdanasporAliaga FUTBOL AS1 - 0Vòng 29
-
15/03 17:00SomasporAdanaspor0 - 0Vòng 28
-
08/03 19:00AdanasporAnkarademirspor0 - 1Vòng 27
Lịch thi đấu Adanaspor sắp tới
-
16/09 18:00AdanasporYeni Malatyaspor? - ?
-
20/09 19:30AdanasporKaraman Belediyesi Spor? - ?Vòng 3
-
27/09 21:00Yesilyurt BelediyesporAdanaspor? - ?Vòng 4
-
04/10 21:00AdanasporMazidagi Fosfatspo? - ?Vòng 5
-
11/10 21:00Erciyes 38Adanaspor? - ?Vòng 6
-
18/10 21:00AdanasporCelspor? - ?Vòng 7
-
25/10 22:00DiyarbakirsporAdanaspor? - ?Vòng 8
-
01/11 22:00AdanasporTurk Metal Kirikkale? - ?Vòng 9
-
07/11 22:00OsmaniyesporAdanaspor? - ?Vòng 10
-
11/11 22:00Agri 1970 SporAdanaspor? - ?Vòng 11
BXH Hạng nhất Thổ Nhĩ Kỳ mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayserispor | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 16 | T T B H T T |
| 2 | Bursaspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 16 | T B T T T H |
| 3 | Batman Petrolspor | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 16 | T T T T T B |
| 4 | 76 Igdir Belediye spor | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 15 | B B T T T T |
| 5 | Keciorengucu | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 | T H H T T H |
| 6 | Mardin BB | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | T T H H T B |
| 7 | Sariyer | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | H B T T B H |
| 8 | Bandirmaspor | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | H H H B T H |
| 9 | Muglaspor | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | H H T T H H |
| 10 | Manisa BB Spor | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | T H H B B H |
| 11 | Karagumruk | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 | T T H H B H |
| 12 | Antalyaspor | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 | B B B T B T |
| 13 | Pendikspor | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 | B T H B T H |
| 14 | Bodrumspor | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | H H H H B T |
| 15 | Sivasspor | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 | B H B H T H |
| 16 | Belediye Vanspor | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | B T H B H H |
| 17 | Erokspor | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 | H H B H B H |
| 18 | Umraniyespor | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 | B H H B B B |
| 19 | Istanbulspor | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 19 | -13 | 2 | H B H B B B |
| 20 | Boluspor | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 18 | -16 | 1 | B B B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation