FC Sion: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Sion: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | FC Sion |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1909 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Thụy Sỹ |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 2 Thụy Sĩ |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | C.P. 32 1921 Martigny-Croix |
| Sân vận động | Stade Tourbillon |
| Sức chứa sân vận động | 19,600 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV David Bettoni |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.fc-sion.ch/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Sion mới nhất
-
16/09 00:00GrasshopperFC Sion1 - 1Vòng 4
-
12/09 23:00St. GallenFC Sion0 - 2Vòng 8
-
06/09 21:301 FC SionThun1 - 1Vòng 7
-
04/09 01:301 BaselFC Sion1 - 0Vòng 6
-
30/08 19:00FC SionLugano0 - 1Vòng 5
-
09/08 21:30FC SionVaduz1 - 2Vòng 3
-
28/08 01:00AFC AjaxFC Sion3 - 2
-
21/08 01:15FC SionAFC Ajax1 - 0
-
14/08 01:15FC SionFC Noah0 - 1
-
16/08 20:00KerzersFC Sion0 - 1
Lịch thi đấu FC Sion sắp tới
-
20/09 01:30FC SionFC Zurich? - ?Vòng 9
-
10/10 23:00ServetteFC Sion? - ?Vòng 10
-
24/10 22:00FC SionLausanne Sports? - ?Vòng 11
-
31/10 23:00LuzernFC Sion? - ?Vòng 12
-
07/11 23:00VaduzFC Sion? - ?Vòng 13
-
21/11 23:00FC SionServette? - ?Vòng 14
-
28/11 23:00FC SionYoung Boys? - ?Vòng 15
-
05/12 23:00Lausanne SportsFC Sion? - ?Vòng 16
-
12/12 23:00FC SionBasel? - ?Vòng 17
-
17/10 22:00SC ChamFC Sion? - ?
BXH Hạng 2 Thụy Sĩ mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Ouchy | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 20 | T T H T T T |
| 2 | Winterthur | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 | 15 | T T H H T T |
| 3 | Yverdon | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 | T T H T T B |
| 4 | Aarau | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | 12 | T B T H T H |
| 5 | Neuchatel Xamax | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 | T B B B B T |
| 6 | Kriens | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 11 | B T T H B H |
| 7 | Etoile Carouge | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 | B H T B H B |
| 8 | FC Rapperswil-Jona | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 7 | B B B H B T |
| 9 | FC Wil 1900 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 21 | -11 | 6 | B B H H H B |
| 10 | Stade Nyonnais | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | 2 | B H B H B B |
Upgrade Team
Promotion Play-Offs
Relegation