Kết quả East Fife vs Motherwell FC U21, 01h45 ngày 16/09
Kết quả East Fife vs Motherwell FC U21
Phong độ East Fife gần đây
Phong độ Motherwell FC U21 gần đây
-
Thứ tư, Ngày 16/09/202601:45
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng Round 1 / Bảng AMùa giải (Season): 2026-2027Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-1.75
0.85+1.75
0.95O 3.5
0.75U 3.5
0.891
1.22X
5.002
10.00Hiệp 1-1
0.94+1
0.76O 1.5
0.85U 1.5
0.85 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu East Fife vs Motherwell FC U21
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: - - Tỷ số hiệp 1: 1 - 1
Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge 2026-2027 » vòng Round 1
-
East Fife vs Motherwell FC U21: Diễn biến chính
-
7'Cameron Ross(Assists:Myles Gaffney)
1-0 -
9'1-1
Aaron Buchanan(Assists:Lucas Weir) -
53'Jack Healy
2-1 -
55'2-1
-
56'Cameron Ross(Assists:Jack Healy)
3-1 -
58'3-1
-
66'Cameron Ross
4-1
- BXH Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge
- BXH bóng đá Scotland mới nhất
-
East Fife vs Motherwell FC U21: Số liệu thống kê
-
East FifeMotherwell FC U21
-
4Phạt góc1
-
-
2Phạt góc (Hiệp 1)0
-
-
0Thẻ vàng2
-
-
19Tổng cú sút6
-
-
8Sút trúng cầu môn2
-
-
11Sút ra ngoài4
-
-
46%Kiểm soát bóng54%
-
-
48%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)52%
-
-
14Phạm lỗi16
-
-
1Việt vị2
-
-
1Cứu thua0
-
-
67Pha tấn công43
-
-
51Tấn công nguy hiểm22
-
BXH Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge 2026/2027
Bảng A
| XH | Đội bóng | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Kilbride | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| 2 | Peterhead | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
| 3 | Montrose | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | Stirling Albion | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 5 | Clydebank FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| 6 | Queen of South | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 7 | Aberdeen U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| 8 | Alloa Athletic | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | East Fife | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 |
| 10 | Celtic B | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 11 | Edinburgh City | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 12 | Elgin City | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
| 13 | Cove Rangers | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 14 | Saint Mirren U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | Ross County | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 16 | Kelty Hearts | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 17 | Hearts (R) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 18 | Airdrie United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 19 | Bonnyrigg Rose | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 20 | Annan Athletic | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 21 | Spartans | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 22 | Berwick Rangers | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 23 | Kilmarnock U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 24 | Glasgow Rangers U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| 25 | Clachnacuddin | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 26 | Formartine United | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 27 | Stranraer | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 28 | Hamilton Academical | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 29 | Dundee United (R) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 30 | Forfar Athletic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 31 | Dumbarton | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 |
| 32 | Cumbernauld Colts | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 33 | Banks o Dee | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 34 | fraserburgh | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| 35 | Dundee U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 36 | Cowdenbeath | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| 37 | Hibernian FC U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 38 | Clyde | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 39 | Motherwell FC U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0 |
| 40 | Gala Fairydean | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
- Bảng xếp hạng VĐQG Scotland
- Bảng xếp hạng Cúp Liên Đoàn Scotland
- Bảng xếp hạng Hạng 2 Scotland
- Bảng xếp hạng Nữ Scotland
- Bảng xếp hạng Hạng 4 Scotland (Highland)
- Bảng xếp hạng Cúp Liên Đoàn Scotland Challenge
- Bảng xếp hạng Hạng 3 Scotland
- Bảng xếp hạng Hạng nhất Scotland
- Bảng xếp hạng Giải dự bị Scotland

