Kết quả FK Kauno Zalgiris II vs Siauliai B, 19h00 ngày 24/05
Kết quả FK Kauno Zalgiris II vs Siauliai B
Đối đầu FK Kauno Zalgiris II vs Siauliai B
Phong độ FK Kauno Zalgiris II gần đây
Phong độ Siauliai B gần đây
-
Chủ nhật, Ngày 24/05/202619:00
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 11Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-0.5
0.83+0.5
0.87O 2.5
0.55U 2.5
1.301
1.91X
3.502
3.20Hiệp 1-0.25
1.03+0.25
0.67O 1
0.94U 1
0.76 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu FK Kauno Zalgiris II vs Siauliai B
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Trong lành - 23°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
Hạng 2 Lítva 2026 » vòng 11
-
FK Kauno Zalgiris II vs Siauliai B: Diễn biến chính
-
40'Dmytro Bovhyra0-0
-
45'Jonas Jankauskas0-0
-
71'Matas Bruzas
1-0 -
90'Vejas Pocius
2-0
- BXH Hạng 2 Lítva
- BXH bóng đá Lithuania mới nhất
-
FK Kauno Zalgiris II vs Siauliai B: Số liệu thống kê
-
FK Kauno Zalgiris IISiauliai B
-
14Tổng cú sút5
-
-
8Sút trúng cầu môn4
-
-
4Phạt góc4
-
-
2Thẻ vàng0
-
-
55%Kiểm soát bóng45%
-
-
6Sút ra ngoài1
-
-
94Pha tấn công97
-
-
54Tấn công nguy hiểm33
-
-
4Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
51%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)49%
-
BXH Hạng 2 Lítva 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Minija | 23 | 20 | 1 | 2 | 61 | 12 | 49 | 61 | T T T T T T |
| 2 | Babrungas | 24 | 18 | 4 | 2 | 42 | 11 | 31 | 58 | B T H T B T |
| 3 | NFA Kaunas | 23 | 15 | 2 | 6 | 41 | 24 | 17 | 47 | B T T T T T |
| 4 | FK Neptunas Klaipeda | 24 | 14 | 2 | 8 | 32 | 28 | 4 | 44 | T B B T B T |
| 5 | FK Zalgiris Vilnius B | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 31 | 7 | 43 | T T T T T T |
| 6 | Vilniaus Baltijos Futbolo Akademija | 24 | 13 | 3 | 8 | 38 | 34 | 4 | 42 | T H T H T T |
| 7 | FK Tauras Taurage | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 | 29 | 11 | 40 | B T H H B B |
| 8 | DFK Dainava Alytus | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 23 | 10 | 37 | T H H B H B |
| 9 | Atomsfera Mazeikiai | 23 | 8 | 5 | 10 | 36 | 32 | 4 | 29 | H B H B T B |
| 10 | Lietava Jonava | 24 | 7 | 6 | 11 | 26 | 30 | -4 | 27 | B B B T H B |
| 11 | Garr and Ava | 23 | 6 | 4 | 13 | 25 | 27 | -2 | 22 | B B B B B B |
| 12 | Hegelmann Litauen II | 24 | 7 | 1 | 16 | 30 | 55 | -25 | 22 | T B T B T B |
| 13 | FK Transinvest II | 24 | 6 | 3 | 15 | 28 | 56 | -28 | 21 | B T B B B T |
| 14 | FK Kauno Zalgiris II | 23 | 6 | 1 | 16 | 20 | 36 | -16 | 19 | T B T T B T |
| 15 | Ekranas Panevezys | 24 | 4 | 2 | 18 | 23 | 52 | -29 | 14 | T B B B T B |
| 16 | Siauliai B | 24 | 3 | 5 | 16 | 21 | 54 | -33 | 14 | H B T B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation

