Kết quả FC Teutonia 05 hôm nay, KQ FC Teutonia 05 mới nhất
Kết quả FC Teutonia 05 mới nhất hôm nay
-
12/09 21:00FC Teutonia 05SSG Nikola Tesla1 - 1
-
05/09 01:00Eintracht Norderstedt BFC Teutonia 050 - 2
-
30/08 20:00FC Teutonia 05TuRa Harksheide0 - 0
-
22/08 20:30Altona 93FC Teutonia 052 - 0
-
01/08 00:30ETSV HamburgFC Teutonia 052 - 0
-
25/07 20:00FC Teutonia 05SC Concordia Hamburg0 - 0
-
16/05 00:00FC Teutonia 05SC Victoria Hamburg0 - 0
-
13/05 00:00TSV Buchholz 08FC Teutonia 050 - 2
-
09/05 18:50Niendorfer TSVFC Teutonia 051 - 0
-
02/05 17:00FC Teutonia 05SSG Nikola Tesla1 - 0
Kết quả FC Teutonia 05 mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
12/09 21:00FC Teutonia 05SSG Nikola Tesla1 - 1
-
05/09 01:00Eintracht Norderstedt BFC Teutonia 050 - 2
-
30/08 20:00FC Teutonia 05TuRa Harksheide0 - 0
-
22/08 20:30Altona 93FC Teutonia 052 - 0
-
01/08 00:30ETSV HamburgFC Teutonia 052 - 0
-
25/07 20:00FC Teutonia 05SC Concordia Hamburg0 - 0
-
16/05 00:00FC Teutonia 05SC Victoria Hamburg0 - 0
-
13/05 00:00TSV Buchholz 08FC Teutonia 050 - 2
-
09/05 18:50Niendorfer TSVFC Teutonia 051 - 0
-
02/05 17:00FC Teutonia 05SSG Nikola Tesla1 - 0
- Kết quả FC Teutonia 05 mới nhất ở giải D5 Đức
BXH VĐQG Đức - Giải vùng - Play-offs mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rot-Weiss Erfurt | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 6 | 24 | 23 | T T T H T T |
| 2 | Chemnitzer | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 3 | 15 | 20 | T H T T H T |
| 3 | Erzgebirge Aue | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 11 | 4 | 17 | T T B H T T |
| 4 | Greifswalder FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 14 | 6 | 16 | B H T H H T |
| 5 | Carl Zeiss Jena | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 16 | B T H T T B |
| 6 | Hallescher FC | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 | H B T T H T |
| 7 | VSG Altglienicke | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 15 | T T H B B T |
| 8 | Berliner FC Dynamo | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 | B H H T T T |
| 9 | Zwickau | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 14 | H T T T H B |
| 10 | Magdeburg Am | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 | B T B T T B |
| 11 | FC Lokomotive Leipzig | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 11 | T B T B B H |
| 12 | BFC Preussen | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 | B H B H T T |
| 13 | SV Babelsberg 03 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 6 | H B H B B H |
| 14 | RSV Eintracht | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 22 | -10 | 6 | H H B B B B |
| 15 | Hertha BSC Berlin Youth | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 20 | -14 | 5 | B H H B B B |
| 16 | SV Tasmania Berlin | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 25 | -16 | 4 | B T B H B B |
| 17 | BSG Chemie Leipzig | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 3 | B H B B H H |
| 18 | FSV luckenwalde | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 22 | -16 | 3 | B B B B B B |
Upgrade Play-offs
Relegation Play-offs
Relegation