Kết quả FC Barcelona hôm nay, KQ FC Barcelona mới nhất
Kết quả FC Barcelona mới nhất hôm nay
-
13/09 21:15LevanteBarcelona0 - 2Vòng 5
-
06/09 21:15ValenciaBarcelona0 - 2Vòng 4
-
01/09 02:30BarcelonaRayo Vallecano2 - 1Vòng 3
-
28/08 02:00BarcelonaAthletic Bilbao1 - 0Vòng 1
-
24/08 02:30ElcheBarcelona0 - 2Vòng 2
-
09/09 23:45BarcelonaFeyenoord2 - 0A
-
20/08 01:00BarcelonaAl Ahly SC2 - 0
-
16/08 21:30BaselBarcelona1 - 1
-
09/08 03:15UdineseBarcelona1 - 0
-
09/08 02:10BarcelonaNottingham Forest0 - 0
Kết quả FC Barcelona mới nhất: THEO GIẢI ĐẤU
-
09/09 23:45BarcelonaFeyenoord2 - 0A
-
13/09 21:15LevanteBarcelona0 - 2Vòng 5
-
06/09 21:15ValenciaBarcelona0 - 2Vòng 4
-
01/09 02:30BarcelonaRayo Vallecano2 - 1Vòng 3
-
28/08 02:00BarcelonaAthletic Bilbao1 - 0Vòng 1
-
24/08 02:30ElcheBarcelona0 - 2Vòng 2
-
20/08 01:00BarcelonaAl Ahly SC2 - 0
-
16/08 21:30BaselBarcelona1 - 1
-
09/08 03:15UdineseBarcelona1 - 0
-
09/08 02:10BarcelonaNottingham Forest0 - 0
- Kết quả FC Barcelona mới nhất ở giải Cúp C1 Châu Âu
- Kết quả FC Barcelona mới nhất ở giải La Liga
- Kết quả FC Barcelona mới nhất ở giải Giao hữu CLB
BXH La Liga mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 | T T T T T |
| 2 | Real Madrid | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 15 | T T T B T T |
| 3 | Real Betis | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 12 | T T B T T |
| 4 | Alaves | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 10 | T H T T B B |
| 5 | Atletico Madrid | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | T H T B T |
| 6 | Sevilla | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 | T T B H T |
| 7 | Deportivo La Coruna | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 9 | H H T T H |
| 8 | RCD Espanyol | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | T B B H T B |
| 9 | Athletic Bilbao | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | B B T T H |
| 10 | Racing Santander | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | H B T B T |
| 11 | Osasuna | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 7 | H T T B B |
| 12 | Rayo Vallecano | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | B H B T B T |
| 13 | Real Sociedad | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | B B T H T B |
| 14 | Levante | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | B H T H B |
| 15 | Getafe | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | B T B H H |
| 16 | Celta Vigo | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | H B B H H H |
| 17 | Valencia | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 | H B B B B T |
| 18 | Malaga | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 | B H B H H |
| 19 | Villarreal | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 2 | H H B B B |
| 20 | Elche | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 | 2 | H B B B H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL offs
Relegation