Kết quả FK Ventspils vs FK Valmiera, 21h00 ngày 28/06
-
Chủ nhật, Ngày 28/06/202621:00
-
Đã kết thúcVòng đấu: Vòng 11Mùa giải (Season): 2026Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận+1.25
0.92-1.25
0.88O 2.5
0.44U 2.5
1.601
5.50X
4.502
1.40Hiệp 1+0.5
0.95-0.5
0.85O 1.25
0.86U 1.25
0.92 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu FK Ventspils vs FK Valmiera
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Ít mây - 27°C - Tỷ số hiệp 1: 0 - 0
Hạng nhất Latvia 2026 » vòng 11
-
FK Ventspils vs FK Valmiera: Diễn biến chính
-
18'0-0
-
40'0-0
-
57'0-0
-
65'0-0
-
75'0-0
-
87'0-1
Gleilson Lopes -
90'0-2
Gleilson Lopes
- BXH Hạng nhất Latvia
- BXH bóng đá Latvia mới nhất
-
FK Ventspils vs FK Valmiera: Số liệu thống kê
-
FK VentspilsFK Valmiera
-
5Phạt góc10
-
-
1Phạt góc (Hiệp 1)2
-
-
3Thẻ vàng2
-
-
6Tổng cú sút12
-
-
1Sút trúng cầu môn5
-
-
5Sút ra ngoài7
-
-
39%Kiểm soát bóng61%
-
-
37%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)63%
-
-
61Pha tấn công88
-
-
69Tấn công nguy hiểm78
-
BXH Hạng nhất Latvia 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metta/LU Riga | 20 | 16 | 3 | 1 | 86 | 16 | 70 | 51 | H T T T H T |
| 2 | FK Valmiera | 20 | 16 | 3 | 1 | 58 | 19 | 39 | 51 | T T T T H T |
| 3 | Saldus SS/Leevon | 20 | 14 | 4 | 2 | 37 | 22 | 15 | 46 | T T T T T H |
| 4 | Beitar Riga Mariners | 20 | 13 | 5 | 2 | 46 | 21 | 25 | 44 | T T T T T B |
| 5 | JDFS Alberts | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 28 | 13 | 37 | H T T T T B |
| 6 | Marupe | 20 | 9 | 1 | 10 | 34 | 32 | 2 | 28 | B B T B B T |
| 7 | Skanstes SK | 20 | 8 | 2 | 10 | 43 | 41 | 2 | 26 | T T H T B T |
| 8 | SK Super Nova II | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 30 | -2 | 25 | B T B H B H |
| 9 | Riga FC II | 20 | 7 | 4 | 9 | 29 | 37 | -8 | 25 | H B B H T H |
| 10 | Rigas Futbola skola II | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 56 | -25 | 15 | B B B B T B |
| 11 | FK Smiltene BJSS | 20 | 3 | 4 | 13 | 27 | 57 | -30 | 13 | T B B B B T |
| 12 | FK Ventspils | 19 | 2 | 6 | 11 | 20 | 40 | -20 | 12 | H B B H B B |
| 13 | Tukums-2000 II | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 | 59 | -36 | 12 | B H B B B B |
| 14 | Rezekne/BJSS | 20 | 1 | 3 | 16 | 16 | 61 | -45 | 6 | B B B B B H |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation

