Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp C3 Châu Âu 2026-2027

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp C3 Châu Âu mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Inter Turku 4 0 0 0 4 3 1
2 FC Copenhagen 3 1 1 2 1 0 1
3 Lincoln Red Imps FC 1 0 0 0 1 0 1
4 Larne FC 1 0 0 0 1 0 1
5 Midtjylland 2 0 1 1 2 0 0
6 Rijeka 3 0 0 0 0 5 1
7 Nordsjaelland 3 2 0 1 1 1 1
8 St. Gallen 2 1 0 1 1 0 1
9 Tromso IL 2 1 0 0 1 0 2
10 Brighton Hove Albion 1 0 1 0 0 0 1
11 KI Klaksvik 1 0 0 0 0 1 1
12 Riga FC 3 0 0 1 1 3 1
13 PAOK Saloniki 1 0 0 0 1 1 0
14 Brann 3 0 0 2 2 1 1
15 KF Drita Gjilan 3 1 1 0 1 2 1
16 Inter Club Escaldes 2 0 1 0 2 0 1
17 Gornik Zabrze 1 0 0 0 1 1 0
18 Monaco 1 0 1 1 0 0 0
19 FC Twente Enschede 2 1 0 1 1 0 1
20 Qarabag 2 0 0 0 1 2 1
21 Vikingur Reykjavik 1 0 0 0 0 2 0
22 Borac Banja Luka 3 0 0 4 0 1 1
23 FC Sion 3 0 1 1 3 1 0
24 AFC Ajax 3 1 3 1 1 0 0
25 Motherwell 3 0 0 1 2 3 0
26 SC Freiburg 1 0 1 1 0 0 0
27 KAA Gent 3 0 0 1 0 2 3
28 Hibernian 3 0 1 0 2 0 3
29 Panathinaikos 3 0 0 0 3 3 0
30 Hradec Kralove 1 0 0 0 1 1 0
31 Atalanta 1 0 0 0 0 1 1
32 Hapoel Tel Aviv 3 0 0 0 3 1 2
33 Lugano 3 1 0 0 3 2 0
34 Maccabi Tel Aviv 1 0 0 0 0 2 0
35 Glasgow Rangers 1 0 0 0 0 1 1
36 Baumit Jablonec 3 0 0 0 4 1 1
37 Heart of Midlothian 1 0 0 0 1 1 0
38 Rapid Wien 3 1 1 1 2 1 0
39 KS Dinamo Tirana 4 0 1 1 2 2 2
40 Pafos FC 1 0 0 0 1 1 0
41 Getafe 1 0 0 1 0 1 0
42 Partizan Belgrade 3 0 1 1 2 2 0
43 Hajduk Split 2 1 1 0 2 0 0
44 Rakow Czestochowa 3 0 1 1 2 1 1
45 Shamrock Rovers 1 0 0 0 0 1 1
46 KuPs 1 0 0 0 0 2 0
47 Sporting Braga 3 0 1 0 1 2 2
48 Austria Wien 3 0 0 1 2 1 2
49 FK Auda Riga 2 0 1 1 0 1 1
50 Apollon Limassol FC 2 0 1 1 0 2 0
51 CSKA 1948 Sofia 2 0 0 0 0 2 2
52 Vaduz 2 0 1 0 2 1 0
53 FK Rigas Futbola skola 3 0 1 0 2 2 1
54 HJK Helsinki 2 1 0 1 0 1 1
55 FC Noah 2 0 0 0 2 2 0
56 Paide Linnameeskond 3 0 0 1 0 4 1
57 CFR Cluj 2 0 0 1 0 2 1
58 Gyori ETO 2 1 0 0 0 2 1
59 IFK Goteborg 2 0 0 0 0 3 1
60 FK Zalgiris Vilnius 3 1 0 1 2 0 2
61 Hammarby 1 0 0 0 0 0 2
62 Debrecin VSC 2 0 0 0 0 2 2
63 Sheriff Tiraspol 1 0 0 0 0 2 0
64 FC Flora Tallinn 2 0 0 0 0 1 3
65 Dynamo Kyiv 1 0 0 0 0 1 1
66 Beitar Jerusalem 2 0 0 0 2 2 0
67 Shelbourne 2 1 0 0 1 2 0
68 Dunajska Streda 2 0 0 2 0 1 1
69 GKS Katowice 2 0 0 1 1 1 1
70 Dinamo Minsk 3 0 1 0 0 1 4
71 Valur Reykjavik 2 0 0 0 1 1 2
72 NSI Runavik 3 0 0 0 3 1 2
73 ML Vitebsk 2 0 0 1 1 1 1
74 Ilves Tampere 3 0 0 1 0 2 3
75 Bohemians 3 0 0 0 4 0 2
76 Tre Fiori 1 0 0 0 0 1 1
77 Tobol Kostanai 2 0 0 0 0 3 1
78 FK Shkendija 79 3 1 0 1 0 3 1
79 UNA Strassen 2 0 0 0 1 1 2
80 SP La Fiorita 1 0 0 0 0 0 2
81 KS Elbasani 1 0 0 0 0 1 1
82 BATE Borisov 2 0 0 0 0 2 2
83 Zira FK 2 0 0 2 0 1 1
84 Torpedo Kutaisi 1 0 0 0 0 0 2
85 FC Differdange 03 1 0 0 0 0 1 1
86 Connahs Quay Nomads FC 1 0 0 0 1 0 1
87 FC Ballkani 2 0 0 2 0 1 1
88 Atletic Club D Escaldes 2 0 0 0 2 0 2
89 FK Mornar Bar 1 0 0 0 0 2 0
90 Dila Gori 2 0 0 1 0 0 3
91 SS Virtus 1 0 0 0 0 2 0
92 Alashkert 2 0 0 0 0 3 1
93 FK Yelimay Semey 1 0 0 0 0 2 0
94 Hegelmann Litauen 1 0 0 0 0 1 1
95 FK Liepaja 2 0 0 0 1 2 1
96 Decic Tuzi 1 0 0 0 0 1 1
97 Nomme JK Kalju 2 0 0 0 3 1 0
98 Linfield FC 1 0 0 0 1 0 1
99 Marsaxlokk FC 1 0 0 0 0 0 2
100 FC Pyunik 2 0 0 1 0 1 2
101 St Joseph's FC 1 0 0 0 0 0 2
102 FK Velez Mostar 2 0 0 0 0 2 2
103 FC Milsami 1 0 0 0 0 1 1
104 Sileks 1 0 0 0 0 1 1
105 US Mondorf-les-Bains 1 0 0 0 0 2 0
106 Dinamo Tbilisi 2 0 0 1 2 0 1
107 Europa FC 1 0 0 0 0 0 2
108 Caernarfon 1 0 0 0 0 0 2
109 Levadia Tallinn 2 2 0 0 1 0 1
110 Vllaznia Shkoder 1 0 0 0 1 0 1
111 Malisheva 2 1 0 0 1 2 0
112 Glentoran FC 1 0 0 0 0 1 1
113 Hamrun Spartans 1 0 0 0 0 2 0
114 Penybont FC 1 0 0 0 0 0 2
115 FC Santa Coloma 2 0 0 1 1 2 0
116 OFK Petrovac 1 0 0 0 0 2 0
117 Stjarnan Gardabaer 2 0 0 1 1 1 1
118 Vikingur Gota 1 0 0 0 1 1 0
119 FC Astana 1 0 0 0 0 2 0
120 Sarajevo 1 0 0 0 0 2 0
121 Floriana F.C. 1 0 0 0 0 2 0
122 Atert Bissen 1 0 0 0 1 1 0
123 FC Neftci Baku 1 0 0 0 1 1 0
124 Istanbul BB 1 0 0 0 0 1 1
125 FC Vardar Skopje 1 0 0 0 2 0 0
126 Spartak Trnava 1 0 0 0 0 0 2
127 FK Zeleznicar Pancevo 1 0 0 0 0 0 2
128 FK Panevezys 1 0 0 0 0 2 0
129 The New Saints 1 0 0 0 0 1 1
130 Coleraine 1 0 0 0 0 0 2
131 Vestri 1 0 0 0 0 2 0
132 AEK Larnaca 1 0 0 1 0 0 1
133 Valletta FC 1 0 0 0 0 1 1
134 FK Sutjeska Niksic 1 0 0 0 0 1 1
135 Universitaea Cluj 1 0 0 0 1 1 0
136 GAIS 1 0 0 0 0 1 1
137 Zimbru Chisinau 1 0 0 0 0 2 0
138 FCSB 1 0 0 0 1 1 0
139 NK Aluminij 1 0 0 0 0 1 1
140 Vojvodina Novi Sad 1 0 0 0 0 2 0
141 NK Varteks Varazdin 1 0 0 1 0 0 1
142 Paksi SE Honlapja 1 0 0 0 1 1 0
143 Polissya Zhytomyr 1 0 0 1 0 1 0
144 MSK Zilina 1 0 0 0 1 1 0
145 CS Petrocub 1 0 0 1 0 0 1
146 Ludogorets Razgrad 1 0 0 0 1 0 1
147 LNZ Cherkasy 1 0 0 0 0 0 2
148 KF Dukagjini 1 0 0 0 0 1 1
149 FC Koper 1 0 0 0 1 0 1
150 Derry City 1 0 0 0 0 0 2
151 NK Bravo 1 0 0 0 1 1 0
152 HB Torshavn 1 0 0 0 0 0 2
153 HSK Zrinjski Mostar 1 0 0 0 1 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp C3 Châu Âu mùa 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Inter Turku 4 0 0 0 3 0 1
2 FC Copenhagen 3 1 1 0 1 0 0
3 Lincoln Red Imps FC 1 0 0 0 0 0 1
4 Larne FC 1 0 0 0 0 0 1
5 Midtjylland 2 0 0 1 1 0 0
6 Rijeka 3 0 0 0 0 3 0
7 Nordsjaelland 3 2 0 0 0 1 0
8 St. Gallen 2 1 0 0 1 0 0
9 Tromso IL 2 0 0 0 1 0 1
10 Brighton Hove Albion 1 0 1 0 0 0 0
11 KI Klaksvik 1 0 0 0 0 0 1
12 Riga FC 3 0 0 0 1 2 0
13 PAOK Saloniki 1 0 0 0 0 1 0
14 Brann 3 0 0 2 0 0 1
15 KF Drita Gjilan 3 1 0 0 1 1 0
16 Inter Club Escaldes 2 0 0 0 1 0 1
17 Gornik Zabrze 1 0 0 0 1 0 0
18 Monaco 1 0 1 0 0 0 0
19 FC Twente Enschede 2 1 0 0 0 0 1
20 Qarabag 2 0 0 0 1 1 0
21 Vikingur Reykjavik 1 0 0 0 0 1 0
22 Borac Banja Luka 3 0 0 2 0 1 0
23 FC Sion 3 0 1 0 2 0 0
24 AFC Ajax 3 1 1 1 0 0 0
25 Motherwell 3 0 0 0 2 1 0
26 SC Freiburg 1 0 1 0 0 0 0
27 KAA Gent 3 0 0 0 0 1 2
28 Hibernian 3 0 1 0 2 0 0
29 Panathinaikos 3 0 0 0 2 1 0
30 Hradec Kralove 1 0 0 0 0 1 0
31 Atalanta 1 0 0 0 0 0 1
32 Hapoel Tel Aviv 3 0 0 0 2 0 1
33 Lugano 3 0 0 0 2 1 0
34 Maccabi Tel Aviv 1 0 0 0 0 1 0
35 Glasgow Rangers 1 0 0 0 0 1 0
36 Baumit Jablonec 3 0 0 0 2 1 0
37 Heart of Midlothian 1 0 0 0 1 0 0
38 Rapid Wien 3 1 0 0 1 1 0
39 KS Dinamo Tirana 4 0 1 1 0 1 1
40 Pafos FC 1 0 0 0 1 0 0
41 Getafe 1 0 0 1 0 0 0
42 Partizan Belgrade 3 0 1 1 1 0 0
43 Hajduk Split 2 0 1 0 1 0 0
44 Rakow Czestochowa 3 0 0 1 1 0 1
45 Shamrock Rovers 1 0 0 0 0 1 0
46 KuPs 1 0 0 0 0 1 0
47 Sporting Braga 3 0 1 0 1 1 0
48 Austria Wien 3 0 0 1 0 1 1
49 FK Auda Riga 2 0 1 0 0 1 0
50 Apollon Limassol FC 2 0 0 1 0 1 0
51 CSKA 1948 Sofia 2 0 0 0 0 1 1
52 Vaduz 2 0 1 0 1 0 0
53 FK Rigas Futbola skola 3 0 1 0 1 1 0
54 HJK Helsinki 2 1 0 0 0 1 0
55 FC Noah 2 0 0 0 2 0 0
56 Paide Linnameeskond 3 0 0 1 0 2 0
57 CFR Cluj 2 0 0 1 0 0 1
58 Gyori ETO 2 0 0 0 0 2 0
59 IFK Goteborg 2 0 0 0 0 1 1
60 FK Zalgiris Vilnius 3 1 0 0 2 0 0
61 Hammarby 1 0 0 0 0 0 1
62 Debrecin VSC 2 0 0 0 0 1 1
63 Sheriff Tiraspol 1 0 0 0 0 1 0
64 FC Flora Tallinn 2 0 0 0 0 1 1
65 Dynamo Kyiv 1 0 0 0 0 1 0
66 Beitar Jerusalem 2 0 0 0 1 1 0
67 Shelbourne 2 1 0 0 1 0 0
68 Dunajska Streda 2 0 0 1 0 1 0
69 GKS Katowice 2 0 0 1 1 0 0
70 Dinamo Minsk 3 0 0 0 0 0 3
71 Valur Reykjavik 2 0 0 0 0 1 1
72 NSI Runavik 3 0 0 0 1 1 1
73 ML Vitebsk 2 0 0 1 0 1 0
74 Ilves Tampere 3 0 0 1 0 2 0
75 Bohemians 3 0 0 0 2 0 1
76 Tre Fiori 1 0 0 0 0 1 0
77 Tobol Kostanai 2 0 0 0 0 2 0
78 FK Shkendija 79 3 0 0 1 0 1 1
79 UNA Strassen 2 0 0 0 0 1 1
80 SP La Fiorita 1 0 0 0 0 0 1
81 KS Elbasani 1 0 0 0 0 1 0
82 BATE Borisov 2 0 0 0 0 1 1
83 Zira FK 2 0 0 1 0 1 0
84 Torpedo Kutaisi 1 0 0 0 0 0 1
85 FC Differdange 03 1 0 0 0 0 0 1
86 Connahs Quay Nomads FC 1 0 0 0 0 0 1
87 FC Ballkani 2 0 0 2 0 0 0
88 Atletic Club D Escaldes 2 0 0 0 1 0 1
89 FK Mornar Bar 1 0 0 0 0 1 0
90 Dila Gori 2 0 0 1 0 0 1
91 SS Virtus 1 0 0 0 0 1 0
92 Alashkert 2 0 0 0 0 2 0
93 FK Yelimay Semey 1 0 0 0 0 1 0
94 Hegelmann Litauen 1 0 0 0 0 1 0
95 FK Liepaja 2 0 0 0 0 1 1
96 Decic Tuzi 1 0 0 0 0 1 0
97 Nomme JK Kalju 2 0 0 0 1 1 0
98 Linfield FC 1 0 0 0 1 0 0
99 Marsaxlokk FC 1 0 0 0 0 0 1
100 FC Pyunik 2 0 0 0 0 1 1
101 St Joseph's FC 1 0 0 0 0 0 1
102 FK Velez Mostar 2 0 0 0 0 1 1
103 FC Milsami 1 0 0 0 0 0 1
104 Sileks 1 0 0 0 0 0 1
105 US Mondorf-les-Bains 1 0 0 0 0 1 0
106 Dinamo Tbilisi 2 0 0 1 0 0 1
107 Europa FC 1 0 0 0 0 0 1
108 Caernarfon 1 0 0 0 0 0 1
109 Levadia Tallinn 2 1 0 0 0 0 1
110 Vllaznia Shkoder 1 0 0 0 1 0 0
111 Malisheva 2 1 0 0 1 0 0
112 Glentoran FC 1 0 0 0 0 1 0
113 Hamrun Spartans 1 0 0 0 0 1 0
114 Penybont FC 1 0 0 0 0 0 1
115 FC Santa Coloma 2 0 0 1 0 1 0
116 OFK Petrovac 1 0 0 0 0 1 0
117 Stjarnan Gardabaer 2 0 0 1 0 1 0
118 Vikingur Gota 1 0 0 0 1 0 0
119 FC Astana 1 0 0 0 0 1 0
120 Sarajevo 1 0 0 0 0 1 0
121 Floriana F.C. 1 0 0 0 0 1 0
122 Atert Bissen 1 0 0 0 1 0 0
123 FC Neftci Baku 1 0 0 0 1 0 0
124 Istanbul BB 1 0 0 0 0 1 0
125 FC Vardar Skopje 1 0 0 0 1 0 0
126 Spartak Trnava 1 0 0 0 0 0 1
127 FK Zeleznicar Pancevo 1 0 0 0 0 0 1
128 FK Panevezys 1 0 0 0 0 1 0
129 The New Saints 1 0 0 0 0 1 0
130 Coleraine 1 0 0 0 0 0 1
131 Vestri 1 0 0 0 0 1 0
132 AEK Larnaca 1 0 0 0 0 0 1
133 Valletta FC 1 0 0 0 0 0 1
134 FK Sutjeska Niksic 1 0 0 0 0 1 0
135 Universitaea Cluj 1 0 0 0 1 0 0
136 GAIS 1 0 0 0 0 1 0
137 Zimbru Chisinau 1 0 0 0 0 1 0
138 FCSB 1 0 0 0 1 0 0
139 NK Aluminij 1 0 0 0 0 1 0
140 Vojvodina Novi Sad 1 0 0 0 0 1 0
141 NK Varteks Varazdin 1 0 0 1 0 0 0
142 Paksi SE Honlapja 1 0 0 0 0 1 0
143 Polissya Zhytomyr 1 0 0 1 0 0 0
144 MSK Zilina 1 0 0 0 1 0 0
145 CS Petrocub 1 0 0 1 0 0 0
146 Ludogorets Razgrad 1 0 0 0 1 0 0
147 LNZ Cherkasy 1 0 0 0 0 0 1
148 KF Dukagjini 1 0 0 0 0 1 0
149 FC Koper 1 0 0 0 0 0 1
150 Derry City 1 0 0 0 0 0 1
151 NK Bravo 1 0 0 0 1 0 0
152 HB Torshavn 1 0 0 0 0 0 1
153 HSK Zrinjski Mostar 1 0 0 0 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp C3 Châu Âu mùa 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Inter Turku 4 0 0 0 1 3 0
2 FC Copenhagen 3 0 0 2 0 0 1
3 Lincoln Red Imps FC 1 0 0 0 1 0 0
4 Larne FC 1 0 0 0 1 0 0
5 Midtjylland 2 0 1 0 1 0 0
6 Rijeka 3 0 0 0 0 2 1
7 Nordsjaelland 3 0 0 1 1 0 1
8 St. Gallen 2 0 0 1 0 0 1
9 Tromso IL 2 1 0 0 0 0 1
10 Brighton Hove Albion 1 0 0 0 0 0 1
11 KI Klaksvik 1 0 0 0 0 1 0
12 Riga FC 3 0 0 1 0 1 1
13 PAOK Saloniki 1 0 0 0 1 0 0
14 Brann 3 0 0 0 2 1 0
15 KF Drita Gjilan 3 0 1 0 0 1 1
16 Inter Club Escaldes 2 0 1 0 1 0 0
17 Gornik Zabrze 1 0 0 0 0 1 0
18 Monaco 1 0 0 1 0 0 0
19 FC Twente Enschede 2 0 0 1 1 0 0
20 Qarabag 2 0 0 0 0 1 1
21 Vikingur Reykjavik 1 0 0 0 0 1 0
22 Borac Banja Luka 3 0 0 2 0 0 1
23 FC Sion 3 0 0 1 1 1 0
24 AFC Ajax 3 0 2 0 1 0 0
25 Motherwell 3 0 0 1 0 2 0
26 SC Freiburg 1 0 0 1 0 0 0
27 KAA Gent 3 0 0 1 0 1 1
28 Hibernian 3 0 0 0 0 0 3
29 Panathinaikos 3 0 0 0 1 2 0
30 Hradec Kralove 1 0 0 0 1 0 0
31 Atalanta 1 0 0 0 0 1 0
32 Hapoel Tel Aviv 3 0 0 0 1 1 1
33 Lugano 3 1 0 0 1 1 0
34 Maccabi Tel Aviv 1 0 0 0 0 1 0
35 Glasgow Rangers 1 0 0 0 0 0 1
36 Baumit Jablonec 3 0 0 0 2 0 1
37 Heart of Midlothian 1 0 0 0 0 1 0
38 Rapid Wien 3 0 1 1 1 0 0
39 KS Dinamo Tirana 4 0 0 0 2 1 1
40 Pafos FC 1 0 0 0 0 1 0
41 Getafe 1 0 0 0 0 1 0
42 Partizan Belgrade 3 0 0 0 1 2 0
43 Hajduk Split 2 1 0 0 1 0 0
44 Rakow Czestochowa 3 0 1 0 1 1 0
45 Shamrock Rovers 1 0 0 0 0 0 1
46 KuPs 1 0 0 0 0 1 0
47 Sporting Braga 3 0 0 0 0 1 2
48 Austria Wien 3 0 0 0 2 0 1
49 FK Auda Riga 2 0 0 1 0 0 1
50 Apollon Limassol FC 2 0 1 0 0 1 0
51 CSKA 1948 Sofia 2 0 0 0 0 1 1
52 Vaduz 2 0 0 0 1 1 0
53 FK Rigas Futbola skola 3 0 0 0 1 1 1
54 HJK Helsinki 2 0 0 1 0 0 1
55 FC Noah 2 0 0 0 0 2 0
56 Paide Linnameeskond 3 0 0 0 0 2 1
57 CFR Cluj 2 0 0 0 0 2 0
58 Gyori ETO 2 1 0 0 0 0 1
59 IFK Goteborg 2 0 0 0 0 2 0
60 FK Zalgiris Vilnius 3 0 0 1 0 0 2
61 Hammarby 1 0 0 0 0 0 1
62 Debrecin VSC 2 0 0 0 0 1 1
63 Sheriff Tiraspol 1 0 0 0 0 1 0
64 FC Flora Tallinn 2 0 0 0 0 0 2
65 Dynamo Kyiv 1 0 0 0 0 0 1
66 Beitar Jerusalem 2 0 0 0 1 1 0
67 Shelbourne 2 0 0 0 0 2 0
68 Dunajska Streda 2 0 0 1 0 0 1
69 GKS Katowice 2 0 0 0 0 1 1
70 Dinamo Minsk 3 0 1 0 0 1 1
71 Valur Reykjavik 2 0 0 0 1 0 1
72 NSI Runavik 3 0 0 0 2 0 1
73 ML Vitebsk 2 0 0 0 1 0 1
74 Ilves Tampere 3 0 0 0 0 0 3
75 Bohemians 3 0 0 0 2 0 1
76 Tre Fiori 1 0 0 0 0 0 1
77 Tobol Kostanai 2 0 0 0 0 1 1
78 FK Shkendija 79 3 1 0 0 0 2 0
79 UNA Strassen 2 0 0 0 1 0 1
80 SP La Fiorita 1 0 0 0 0 0 1
81 KS Elbasani 1 0 0 0 0 0 1
82 BATE Borisov 2 0 0 0 0 1 1
83 Zira FK 2 0 0 1 0 0 1
84 Torpedo Kutaisi 1 0 0 0 0 0 1
85 FC Differdange 03 1 0 0 0 0 1 0
86 Connahs Quay Nomads FC 1 0 0 0 1 0 0
87 FC Ballkani 2 0 0 0 0 1 1
88 Atletic Club D Escaldes 2 0 0 0 1 0 1
89 FK Mornar Bar 1 0 0 0 0 1 0
90 Dila Gori 2 0 0 0 0 0 2
91 SS Virtus 1 0 0 0 0 1 0
92 Alashkert 2 0 0 0 0 1 1
93 FK Yelimay Semey 1 0 0 0 0 1 0
94 Hegelmann Litauen 1 0 0 0 0 0 1
95 FK Liepaja 2 0 0 0 1 1 0
96 Decic Tuzi 1 0 0 0 0 0 1
97 Nomme JK Kalju 2 0 0 0 2 0 0
98 Linfield FC 1 0 0 0 0 0 1
99 Marsaxlokk FC 1 0 0 0 0 0 1
100 FC Pyunik 2 0 0 1 0 0 1
101 St Joseph's FC 1 0 0 0 0 0 1
102 FK Velez Mostar 2 0 0 0 0 1 1
103 FC Milsami 1 0 0 0 0 1 0
104 Sileks 1 0 0 0 0 1 0
105 US Mondorf-les-Bains 1 0 0 0 0 1 0
106 Dinamo Tbilisi 2 0 0 0 2 0 0
107 Europa FC 1 0 0 0 0 0 1
108 Caernarfon 1 0 0 0 0 0 1
109 Levadia Tallinn 2 1 0 0 1 0 0
110 Vllaznia Shkoder 1 0 0 0 0 0 1
111 Malisheva 2 0 0 0 0 2 0
112 Glentoran FC 1 0 0 0 0 0 1
113 Hamrun Spartans 1 0 0 0 0 1 0
114 Penybont FC 1 0 0 0 0 0 1
115 FC Santa Coloma 2 0 0 0 1 1 0
116 OFK Petrovac 1 0 0 0 0 1 0
117 Stjarnan Gardabaer 2 0 0 0 1 0 1
118 Vikingur Gota 1 0 0 0 0 1 0
119 FC Astana 1 0 0 0 0 1 0
120 Sarajevo 1 0 0 0 0 1 0
121 Floriana F.C. 1 0 0 0 0 1 0
122 Atert Bissen 1 0 0 0 0 1 0
123 FC Neftci Baku 1 0 0 0 0 1 0
124 Istanbul BB 1 0 0 0 0 0 1
125 FC Vardar Skopje 1 0 0 0 1 0 0
126 Spartak Trnava 1 0 0 0 0 0 1
127 FK Zeleznicar Pancevo 1 0 0 0 0 0 1
128 FK Panevezys 1 0 0 0 0 1 0
129 The New Saints 1 0 0 0 0 0 1
130 Coleraine 1 0 0 0 0 0 1
131 Vestri 1 0 0 0 0 1 0
132 AEK Larnaca 1 0 0 1 0 0 0
133 Valletta FC 1 0 0 0 0 1 0
134 FK Sutjeska Niksic 1 0 0 0 0 0 1
135 Universitaea Cluj 1 0 0 0 0 1 0
136 GAIS 1 0 0 0 0 0 1
137 Zimbru Chisinau 1 0 0 0 0 1 0
138 FCSB 1 0 0 0 0 1 0
139 NK Aluminij 1 0 0 0 0 0 1
140 Vojvodina Novi Sad 1 0 0 0 0 1 0
141 NK Varteks Varazdin 1 0 0 0 0 0 1
142 Paksi SE Honlapja 1 0 0 0 1 0 0
143 Polissya Zhytomyr 1 0 0 0 0 1 0
144 MSK Zilina 1 0 0 0 0 1 0
145 CS Petrocub 1 0 0 0 0 0 1
146 Ludogorets Razgrad 1 0 0 0 0 0 1
147 LNZ Cherkasy 1 0 0 0 0 0 1
148 KF Dukagjini 1 0 0 0 0 0 1
149 FC Koper 1 0 0 0 1 0 0
150 Derry City 1 0 0 0 0 0 1
151 NK Bravo 1 0 0 0 0 1 0
152 HB Torshavn 1 0 0 0 0 0 1
153 HSK Zrinjski Mostar 1 0 0 0 0 0 1
Cập nhật:

Cúp C3 Châu Âu

Tên giải đấu Cúp C3 Châu Âu
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA Europa Conference League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "