Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Hungary 2026-2027

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Hungary mùa 2026-2027

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Balatonlelle SE 1 0 0 0 0 0 1
2 Bodajk FC Siofok 2 1 0 0 0 0 1
3 Hatvan 2 1 0 1 0 1 0
4 Lorinci VSC 1 0 0 0 1 0 0
5 Szepetnek 1 0 0 0 0 0 1
6 Csepel 3 1 0 2 0 0 0
7 Ercsi Kinizsi 1 0 0 0 0 0 1
8 Pecsi MFC 2 0 1 2 0 0 0
9 THSE Szabadkikoto 2 0 0 0 1 0 1
10 Szajol KLK 1 0 0 0 1 0 0
11 Vaz Val 1 0 0 0 0 0 1
12 Balatonfuredi FC 2 0 0 0 0 2 0
13 Torokszentmiklos FC 1 0 0 0 0 1 0
14 Dunaharaszti MTK 1 0 0 2 0 1 0
15 Tihany 1 0 0 0 0 1 0
16 Szombathelyi Haladas 1 1 0 0 0 0 0
17 Sarvari FC 1 0 0 0 0 0 1
18 Sarisapi Banyasz SE 2 0 0 1 0 1 0
19 Monostorpalyi 1 0 0 0 1 0 0
20 Tarpa SC 2 1 0 0 0 1 0
21 Andrashida SC 1 0 0 0 1 0 0
22 HEVIZ 2 1 0 1 0 1 0
23 Senyo Carnifex 2 0 0 0 1 0 1
24 Nagyecsed RSE 1 0 0 0 0 0 1
25 Mezoors 2 1 1 0 0 1 0
26 Papai Perutz 1 0 0 0 1 0 0
27 Kabai Meteorit SE 1 0 0 0 0 0 1
28 Salgotarjani Baratok TC 1 1 0 0 0 0 1
29 Hajdusamsoni 1 0 0 0 0 0 1
30 Ozd-Sajovolgye 3 2 0 0 1 0 0
31 Kurt 1 0 0 0 0 1 0
32 Kormendi FC 1 0 0 1 0 1 0
33 Mako 1 0 0 0 0 0 1
34 FC Dabas 3 1 0 1 0 1 0
35 Tatai AC 1 0 0 0 0 0 1
36 Lebeny SE 1 0 0 1 1 1 0
37 Pilisi LK 1 0 0 0 1 0 0
38 BKV Elore 2 0 0 0 1 1 0
39 Dombovari 1 0 0 0 0 1 0
40 Majosi SE 2 2 0 0 0 1 0
41 Cegled 1 0 0 0 0 0 1
42 Godollo 1 0 0 1 2 0 0
43 Ivancsa 2 0 0 1 1 0 1
44 Dafuji cloth MTE 1 0 0 0 0 0 1
45 Hodmezovasarhelyi 1 0 0 0 0 1 0
46 Szolnoki MAV FC 1 0 0 2 0 1 0
47 Bataszek SE 1 0 0 0 0 1 0
48 Kaposvar 1 1 1 0 0 1 0
49 Szekszard UFC 1 0 0 0 0 0 1
50 PEAC FC 2 0 0 0 1 0 1
51 Zalaszentgroti VFC 1 0 0 0 0 0 1
52 SC Sopron 1 0 0 0 0 1 0
53 Gesztelyi FCE 1 0 0 0 0 1 0
54 Cigand SE 1 1 0 1 0 1 0
55 Sandorfalvi 1 0 0 0 0 1 0
56 Monori SE 2 0 0 1 0 1 0
57 Bekescsaba 1 0 0 0 0 1 0
58 Erdi VSE 1 0 0 0 0 0 1
59 Sarbogard 1 0 0 0 0 0 1
60 Mateszalkai MTK 1 0 0 0 1 1 0
61 Varfurdo Gyulai Termal FC 2 1 0 0 0 0 1
62 Ikarus BSE 1 0 0 0 1 0 0
63 Felsopakony KSE 1 0 0 0 0 1 0
64 Mezocsat 1 0 0 1 0 0 0
65 Emod AIDSE 2 0 0 0 0 1 1
66 Nagybatony 1 0 0 0 0 0 1
67 Tiszaujvaros 2 0 1 0 0 0 1
68 Penzugyor SE 1 0 0 0 0 1 0
69 Harta SE 1 0 0 0 1 0 1
70 TFSE Budapest 2 0 0 0 1 1 0
71 Baja 2 0 0 0 1 0 1
72 Csor FC 1 0 0 0 0 0 1
73 Veszprem 1 0 0 0 0 0 1
74 Haladas VSE 1 0 1 0 0 1 0
75 Balatoni Vasas SE 1 0 0 0 0 0 1
76 Nagykozar KSE 1 0 0 0 0 1 1
77 AlgyoSK 1 0 0 0 0 0 1
78 ESMTK Budapest 2 1 0 1 0 0 0
79 Karancslapujto 2 1 0 0 1 0 0
80 Ende Lanny 1 0 0 0 0 0 1
81 Epitok 1 0 0 0 1 0 0
82 Villani 1 0 0 1 0 1 0
83 III.Keruleti TVE 1 0 0 0 1 0 0
84 Beech Sigit 1 0 0 1 0 1 0
85 Janoshalmi 1 0 0 0 0 0 1
86 Szegedi VSE 2 1 0 1 0 0 0
87 Kapuvari SE 1 0 0 0 0 1 0
88 Tatabanya 1 0 1 0 1 0 0
89 Csepel FC USE 1 0 0 0 0 0 1
90 Ujdombrad SE 1 0 0 0 0 0 1
91 Albidok FC Kartal 1 0 0 0 0 0 1
92 DEAC 1 1 0 0 0 0 1
93 Ibrany SE 1 0 0 0 0 0 1
94 Mori SE 1 0 0 0 0 0 1
95 Dorogi FC 1 1 0 0 0 0 1
96 Tiszafured VSE 2 0 0 0 0 1 1
97 Magnetic-Andrashida TE 1 0 0 0 1 0 0
98 Matav Sopron MFC 1 2 0 0 0 0 0
99 Ugod 1 0 0 0 0 0 1
100 Komarom VSE 2 0 1 0 0 1 0
101 Bony SE 1 0 0 0 0 0 1
102 Ferencvarosi TC 1 1 0 0 0 0 0
103 Nagykanizsai TE 1866 1 0 0 0 0 1 0
104 Debrecin VSC 1 0 0 1 0 0 0
105 Kozarmisleny SE 1 0 0 1 0 0 0
106 Kisvarda FC 1 1 0 0 0 0 0
107 Budapest Honved 1 1 0 0 0 0 0
108 Szeged Csanad 1 0 1 0 0 0 0
109 Kecskemeti TE 1 1 0 0 0 0 0
110 Vasas 1 0 0 1 0 0 0
111 Kazincbarcika 1 0 0 0 0 1 0
112 Paksi SE Honlapja 1 0 0 0 1 0 0
113 SOROKSAR 1 1 0 0 0 0 0
114 Nyiregyhaza 1 1 0 0 0 0 0
115 Diosgyor VTK 1 0 1 0 0 0 0
116 Fehervar Videoton 1 0 0 0 0 1 0
117 FC Ajka 1 0 0 0 1 0 0
118 BVSC Zuglo 1 0 0 0 1 0 0
119 Duna-Tisza 1 0 0 0 1 0 0
120 Mezokovesd Zsory 1 0 0 0 0 0 1
121 MTK Hungaria 1 0 0 0 1 0 0
122 Gyirmot SE 1 0 0 0 0 1 0
123 Csakvari TK 1 0 0 0 0 0 1
124 Ujpesti 1 0 0 0 0 0 1
125 Szentlorinc SE 1 0 0 0 0 1 0
126 Puskas Akademia 1 1 0 0 0 0 0
127 ZalaegerzsegTE 1 1 0 0 0 0 0
128 KARCAG SE 1 0 0 0 0 1 0
129 Gyori ETO 1 1 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Hungary mùa 2026-2027 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Balatonlelle SE 1 0 0 0 0 0 1
2 Bodajk FC Siofok 0 0 0 0 0 0 0
3 Hatvan 2 0 0 1 0 1 0
4 Lorinci VSC 0 0 0 0 0 0 0
5 Szepetnek 1 0 0 0 0 0 1
6 Csepel 0 0 0 0 0 0 0
7 Ercsi Kinizsi 1 0 0 0 0 0 1
8 Pecsi MFC 2 0 0 2 0 0 0
9 THSE Szabadkikoto 2 0 0 0 1 0 1
10 Szajol KLK 0 0 0 0 0 0 0
11 Vaz Val 1 0 0 0 0 0 1
12 Balatonfuredi FC 0 0 0 0 0 0 0
13 Torokszentmiklos FC 1 0 0 0 0 1 0
14 Dunaharaszti MTK 1 0 0 0 0 1 0
15 Tihany 1 0 0 0 0 1 0
16 Szombathelyi Haladas 0 0 0 0 0 0 0
17 Sarvari FC 1 0 0 0 0 0 1
18 Sarisapi Banyasz SE 0 0 0 0 0 0 0
19 Monostorpalyi 1 0 0 0 1 0 0
20 Tarpa SC 0 0 0 0 0 0 0
21 Andrashida SC 1 0 0 0 1 0 0
22 HEVIZ 2 0 0 1 0 1 0
23 Senyo Carnifex 2 0 0 0 1 0 1
24 Nagyecsed RSE 0 0 0 0 0 0 0
25 Mezoors 2 0 1 0 0 1 0
26 Papai Perutz 0 0 0 0 0 0 0
27 Kabai Meteorit SE 1 0 0 0 0 0 1
28 Salgotarjani Baratok TC 1 0 0 0 0 0 1
29 Hajdusamsoni 1 0 0 0 0 0 1
30 Ozd-Sajovolgye 0 0 0 0 0 0 0
31 Kurt 1 0 0 0 0 1 0
32 Kormendi FC 1 0 0 0 0 1 0
33 Mako 1 0 0 0 0 0 1
34 FC Dabas 0 0 0 0 0 0 0
35 Tatai AC 1 0 0 0 0 0 1
36 Lebeny SE 1 0 0 0 0 1 0
37 Pilisi LK 1 0 0 0 1 0 0
38 BKV Elore 0 0 0 0 0 0 0
39 Dombovari 1 0 0 0 0 1 0
40 Majosi SE 2 1 0 0 0 1 0
41 Cegled 1 0 0 0 0 0 1
42 Godollo 1 0 0 0 1 0 0
43 Ivancsa 2 0 0 0 1 0 1
44 Dafuji cloth MTE 0 0 0 0 0 0 0
45 Hodmezovasarhelyi 1 0 0 0 0 1 0
46 Szolnoki MAV FC 1 0 0 1 0 0 0
47 Bataszek SE 1 0 0 0 0 1 0
48 Kaposvar 1 0 0 0 0 1 0
49 Szekszard UFC 1 0 0 0 0 0 1
50 PEAC FC 0 0 0 0 0 0 0
51 Zalaszentgroti VFC 1 0 0 0 0 0 1
52 SC Sopron 0 0 0 0 0 0 0
53 Gesztelyi FCE 1 0 0 0 0 1 0
54 Cigand SE 1 0 0 0 0 1 0
55 Sandorfalvi 1 0 0 0 0 1 0
56 Monori SE 2 0 0 1 0 1 0
57 Bekescsaba 0 0 0 0 0 0 0
58 Erdi VSE 1 0 0 0 0 0 1
59 Sarbogard 0 0 0 0 0 0 0
60 Mateszalkai MTK 1 0 0 0 0 1 0
61 Varfurdo Gyulai Termal FC 2 1 0 0 0 0 1
62 Ikarus BSE 1 0 0 0 1 0 0
63 Felsopakony KSE 1 0 0 0 0 1 0
64 Mezocsat 1 0 0 1 0 0 0
65 Emod AIDSE 2 0 0 0 0 1 1
66 Nagybatony 1 0 0 0 0 0 1
67 Tiszaujvaros 0 0 0 0 0 0 0
68 Penzugyor SE 1 0 0 0 0 1 0
69 Harta SE 1 0 0 0 0 0 1
70 TFSE Budapest 2 0 0 0 1 1 0
71 Baja 2 0 0 0 1 0 1
72 Csor FC 0 0 0 0 0 0 0
73 Veszprem 1 0 0 0 0 0 1
74 Haladas VSE 1 0 1 0 0 0 0
75 Balatoni Vasas SE 1 0 0 0 0 0 1
76 Nagykozar KSE 1 0 0 0 0 0 1
77 AlgyoSK 1 0 0 0 0 0 1
78 ESMTK Budapest 0 0 0 0 0 0 0
79 Karancslapujto 2 1 0 0 1 0 0
80 Ende Lanny 0 0 0 0 0 0 0
81 Epitok 1 0 0 0 1 0 0
82 Villani 1 0 0 0 0 1 0
83 III.Keruleti TVE 0 0 0 0 0 0 0
84 Beech Sigit 1 0 0 1 0 0 0
85 Janoshalmi 1 0 0 0 0 0 1
86 Szegedi VSE 0 0 0 0 0 0 0
87 Kapuvari SE 1 0 0 0 0 1 0
88 Tatabanya 1 0 1 0 0 0 0
89 Csepel FC USE 1 0 0 0 0 0 1
90 Ujdombrad SE 1 0 0 0 0 0 1
91 Albidok FC Kartal 1 0 0 0 0 0 1
92 DEAC 1 0 0 0 0 0 1
93 Ibrany SE 1 0 0 0 0 0 1
94 Mori SE 1 0 0 0 0 0 1
95 Dorogi FC 1 0 0 0 0 0 1
96 Tiszafured VSE 0 0 0 0 0 0 0
97 Magnetic-Andrashida TE 1 0 0 0 1 0 0
98 Matav Sopron MFC 1 1 0 0 0 0 0
99 Ugod 1 0 0 0 0 0 1
100 Komarom VSE 0 0 0 0 0 0 0
101 Bony SE 1 0 0 0 0 0 1
102 Ferencvarosi TC 0 0 0 0 0 0 0
103 Nagykanizsai TE 1866 0 0 0 0 0 0 0
104 Debrecin VSC 0 0 0 0 0 0 0
105 Kozarmisleny SE 0 0 0 0 0 0 0
106 Kisvarda FC 0 0 0 0 0 0 0
107 Budapest Honved 0 0 0 0 0 0 0
108 Szeged Csanad 0 0 0 0 0 0 0
109 Kecskemeti TE 0 0 0 0 0 0 0
110 Vasas 0 0 0 0 0 0 0
111 Kazincbarcika 1 0 0 0 0 1 0
112 Paksi SE Honlapja 0 0 0 0 0 0 0
113 SOROKSAR 0 0 0 0 0 0 0
114 Nyiregyhaza 0 0 0 0 0 0 0
115 Diosgyor VTK 1 0 1 0 0 0 0
116 Fehervar Videoton 0 0 0 0 0 0 0
117 FC Ajka 1 0 0 0 1 0 0
118 BVSC Zuglo 0 0 0 0 0 0 0
119 Duna-Tisza 0 0 0 0 0 0 0
120 Mezokovesd Zsory 1 0 0 0 0 0 1
121 MTK Hungaria 0 0 0 0 0 0 0
122 Gyirmot SE 1 0 0 0 0 1 0
123 Csakvari TK 0 0 0 0 0 0 0
124 Ujpesti 0 0 0 0 0 0 0
125 Szentlorinc SE 0 0 0 0 0 0 0
126 Puskas Akademia 0 0 0 0 0 0 0
127 ZalaegerzsegTE 0 0 0 0 0 0 0
128 KARCAG SE 1 0 0 0 0 1 0
129 Gyori ETO 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Hungary mùa 2026-2027 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Balatonlelle SE 0 0 0 0 0 0 0
2 Bodajk FC Siofok 2 1 0 0 0 0 1
3 Hatvan 1 1 0 0 0 0 0
4 Lorinci VSC 1 0 0 0 1 0 0
5 Szepetnek 0 0 0 0 0 0 0
6 Csepel 3 1 0 2 0 0 0
7 Ercsi Kinizsi 0 0 0 0 0 0 0
8 Pecsi MFC 1 0 1 0 0 0 0
9 THSE Szabadkikoto 0 0 0 0 0 0 0
10 Szajol KLK 1 0 0 0 1 0 0
11 Vaz Val 0 0 0 0 0 0 0
12 Balatonfuredi FC 2 0 0 0 0 2 0
13 Torokszentmiklos FC 0 0 0 0 0 0 0
14 Dunaharaszti MTK 2 0 0 2 0 0 0
15 Tihany 0 0 0 0 0 0 0
16 Szombathelyi Haladas 1 1 0 0 0 0 0
17 Sarvari FC 0 0 0 0 0 0 0
18 Sarisapi Banyasz SE 2 0 0 1 0 1 0
19 Monostorpalyi 0 0 0 0 0 0 0
20 Tarpa SC 2 1 0 0 0 1 0
21 Andrashida SC 0 0 0 0 0 0 0
22 HEVIZ 1 1 0 0 0 0 0
23 Senyo Carnifex 0 0 0 0 0 0 0
24 Nagyecsed RSE 1 0 0 0 0 0 1
25 Mezoors 1 1 0 0 0 0 0
26 Papai Perutz 1 0 0 0 1 0 0
27 Kabai Meteorit SE 0 0 0 0 0 0 0
28 Salgotarjani Baratok TC 1 1 0 0 0 0 0
29 Hajdusamsoni 0 0 0 0 0 0 0
30 Ozd-Sajovolgye 3 2 0 0 1 0 0
31 Kurt 0 0 0 0 0 0 0
32 Kormendi FC 1 0 0 1 0 0 0
33 Mako 0 0 0 0 0 0 0
34 FC Dabas 3 1 0 1 0 1 0
35 Tatai AC 0 0 0 0 0 0 0
36 Lebeny SE 2 0 0 1 1 0 0
37 Pilisi LK 0 0 0 0 0 0 0
38 BKV Elore 2 0 0 0 1 1 0
39 Dombovari 0 0 0 0 0 0 0
40 Majosi SE 1 1 0 0 0 0 0
41 Cegled 0 0 0 0 0 0 0
42 Godollo 2 0 0 1 1 0 0
43 Ivancsa 1 0 0 1 0 0 0
44 Dafuji cloth MTE 1 0 0 0 0 0 1
45 Hodmezovasarhelyi 0 0 0 0 0 0 0
46 Szolnoki MAV FC 2 0 0 1 0 1 0
47 Bataszek SE 0 0 0 0 0 0 0
48 Kaposvar 2 1 1 0 0 0 0
49 Szekszard UFC 0 0 0 0 0 0 0
50 PEAC FC 2 0 0 0 1 0 1
51 Zalaszentgroti VFC 0 0 0 0 0 0 0
52 SC Sopron 1 0 0 0 0 1 0
53 Gesztelyi FCE 0 0 0 0 0 0 0
54 Cigand SE 2 1 0 1 0 0 0
55 Sandorfalvi 0 0 0 0 0 0 0
56 Monori SE 0 0 0 0 0 0 0
57 Bekescsaba 1 0 0 0 0 1 0
58 Erdi VSE 0 0 0 0 0 0 0
59 Sarbogard 1 0 0 0 0 0 1
60 Mateszalkai MTK 1 0 0 0 1 0 0
61 Varfurdo Gyulai Termal FC 0 0 0 0 0 0 0
62 Ikarus BSE 0 0 0 0 0 0 0
63 Felsopakony KSE 0 0 0 0 0 0 0
64 Mezocsat 0 0 0 0 0 0 0
65 Emod AIDSE 0 0 0 0 0 0 0
66 Nagybatony 0 0 0 0 0 0 0
67 Tiszaujvaros 2 0 1 0 0 0 1
68 Penzugyor SE 0 0 0 0 0 0 0
69 Harta SE 1 0 0 0 1 0 0
70 TFSE Budapest 0 0 0 0 0 0 0
71 Baja 0 0 0 0 0 0 0
72 Csor FC 1 0 0 0 0 0 1
73 Veszprem 0 0 0 0 0 0 0
74 Haladas VSE 1 0 0 0 0 1 0
75 Balatoni Vasas SE 0 0 0 0 0 0 0
76 Nagykozar KSE 1 0 0 0 0 1 0
77 AlgyoSK 0 0 0 0 0 0 0
78 ESMTK Budapest 2 1 0 1 0 0 0
79 Karancslapujto 0 0 0 0 0 0 0
80 Ende Lanny 1 0 0 0 0 0 1
81 Epitok 0 0 0 0 0 0 0
82 Villani 1 0 0 1 0 0 0
83 III.Keruleti TVE 1 0 0 0 1 0 0
84 Beech Sigit 1 0 0 0 0 1 0
85 Janoshalmi 0 0 0 0 0 0 0
86 Szegedi VSE 2 1 0 1 0 0 0
87 Kapuvari SE 0 0 0 0 0 0 0
88 Tatabanya 1 0 0 0 1 0 0
89 Csepel FC USE 0 0 0 0 0 0 0
90 Ujdombrad SE 0 0 0 0 0 0 0
91 Albidok FC Kartal 0 0 0 0 0 0 0
92 DEAC 1 1 0 0 0 0 0
93 Ibrany SE 0 0 0 0 0 0 0
94 Mori SE 0 0 0 0 0 0 0
95 Dorogi FC 1 1 0 0 0 0 0
96 Tiszafured VSE 2 0 0 0 0 1 1
97 Magnetic-Andrashida TE 0 0 0 0 0 0 0
98 Matav Sopron MFC 1 1 0 0 0 0 0
99 Ugod 0 0 0 0 0 0 0
100 Komarom VSE 2 0 1 0 0 1 0
101 Bony SE 0 0 0 0 0 0 0
102 Ferencvarosi TC 1 1 0 0 0 0 0
103 Nagykanizsai TE 1866 1 0 0 0 0 1 0
104 Debrecin VSC 1 0 0 1 0 0 0
105 Kozarmisleny SE 1 0 0 1 0 0 0
106 Kisvarda FC 1 1 0 0 0 0 0
107 Budapest Honved 1 1 0 0 0 0 0
108 Szeged Csanad 1 0 1 0 0 0 0
109 Kecskemeti TE 1 1 0 0 0 0 0
110 Vasas 1 0 0 1 0 0 0
111 Kazincbarcika 0 0 0 0 0 0 0
112 Paksi SE Honlapja 1 0 0 0 1 0 0
113 SOROKSAR 1 1 0 0 0 0 0
114 Nyiregyhaza 1 1 0 0 0 0 0
115 Diosgyor VTK 0 0 0 0 0 0 0
116 Fehervar Videoton 1 0 0 0 0 1 0
117 FC Ajka 0 0 0 0 0 0 0
118 BVSC Zuglo 1 0 0 0 1 0 0
119 Duna-Tisza 1 0 0 0 1 0 0
120 Mezokovesd Zsory 0 0 0 0 0 0 0
121 MTK Hungaria 1 0 0 0 1 0 0
122 Gyirmot SE 0 0 0 0 0 0 0
123 Csakvari TK 1 0 0 0 0 0 1
124 Ujpesti 1 0 0 0 0 0 1
125 Szentlorinc SE 1 0 0 0 0 1 0
126 Puskas Akademia 1 1 0 0 0 0 0
127 ZalaegerzsegTE 1 1 0 0 0 0 0
128 KARCAG SE 0 0 0 0 0 0 0
129 Gyori ETO 1 1 0 0 0 0 0
Cập nhật:

Cúp Quốc Gia Hungary

Tên giải đấu Cúp Quốc Gia Hungary
Tên khác
Tên Tiếng Anh Hungary - Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "