Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Xứ Wales 2025/26-2026

Thống kê bàn thắng/đội bóng Cúp Quốc Gia Xứ Wales mùa 2025-2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Caernarfon 3 0 3 2 1 0 0
2 Flint Town 3 1 0 2 0 1 2
3 Rhyl FC 4 0 0 2 2 2 0
4 Barry Town United 1 2 1 0 0 1 0
5 Bangor 1876 4 1 0 1 2 2 0
6 Caerau Ely 2 1 0 1 2 1 0
7 Trearddur Bay 1 3 0 1 0 0 1
8 Colwyn Bay 1 1 0 2 0 1 0
9 Afan Lido 1 0 0 1 0 1 0
10 Evans Williams 1 0 0 0 1 0 0
11 Broughton Utd 2 0 0 0 0 1 1
12 Welshpool 1 0 0 0 0 1 0
13 St Asaph City 1 0 0 0 0 0 1
14 Bow Street 2 0 1 0 0 0 1
15 Cenfn Albion FC 1 0 0 0 1 0 0
16 Goytre Utd 2 0 0 0 0 1 1
17 Ammanford 1 0 0 0 0 1 0
18 Penydarren 1 0 0 0 0 0 1
19 Taffs Well 1 0 0 0 1 1 0
20 Abertillery Excelsiors 1 0 0 0 0 1 0
21 Brickfield Rangers 1 0 0 1 0 0 1
22 NFA 1 0 0 0 0 1 0
23 Holyhead 2 0 1 0 1 0 0
24 Forden Utd 1 0 0 0 0 0 1
25 Tredegar Town 1 0 0 0 0 1 0
26 Glynneath Town 1 0 1 1 1 0 0
27 Penygraig Utd 1 0 0 0 1 1 0
28 Cwm Welfare 1 0 0 0 1 0 0
29 PILL AFC 1 0 0 0 0 0 1
30 Treowen Stars 1 1 0 1 0 1 0
31 Sport in Caerphilly 1 0 0 0 0 1 0
32 Caldicot T. 1 0 0 1 0 0 1
33 Pontyclun 1 0 1 0 1 0 0
34 Tata Steel 1 0 0 0 0 1 0
35 Caersws 2 1 0 0 0 0 1
36 Hawarden Rangers 1 0 0 0 0 1 0
37 Llanrug 1 0 0 1 0 0 1
38 Ruthin Town FC 1 0 0 1 0 0 0
39 Cardiff Draconians FC 2 0 1 2 0 0 0
40 Cwmbran Celtic 1 0 0 0 1 0 0
41 Llantwit Major 2 0 0 0 1 1 0
42 Baglan Dragons 1 0 0 0 0 0 1
43 Port Talbot 2 0 0 1 2 0 0
44 Seven Sisters FC 1 0 0 0 0 1 0
45 Abercarn United 1 0 0 0 0 1 0
46 Swansea University 1 0 0 0 1 1 0
47 Cwmbach Royal Stars 1 0 0 1 0 0 0
48 Garden Village 1 0 0 1 1 0 0
49 Pwllheli 1 0 0 0 0 1 0
50 Cwmbran Town 1 0 1 0 1 1 0
51 Ynyshir Albions 1 0 1 0 0 0 0
52 Morriston Town 1 0 0 0 0 0 2
53 Clydach 1 0 0 0 0 0 1
54 Rhayader Town 1 0 0 0 0 1 0
55 Cefn Cribwr 2 0 1 0 0 1 0
56 Berriew 1 0 0 0 0 0 1
57 Dinas Powys 2 0 0 1 0 1 0
58 Afan United 1 0 0 0 0 1 0
59 Penrhiwceiber Rangers 2 1 0 0 1 0 1
60 Pentwynmawr Ath 1 0 0 0 0 0 1
61 Rhostyllen 1 1 0 0 1 0 0
62 Nefyn United 1 0 0 0 1 0 0
63 Blaenavon Blues 2 0 2 0 1 0 0
64 Canton Liberal FC 1 0 0 0 0 1 0
65 Penrhyncoch 1 0 0 0 1 1 1
66 Sychdyn Utd 1 0 0 0 0 0 1
67 Saul Courtney FC 1 0 0 1 0 0 0
68 Gresford 1 2 0 1 0 0 1
69 Llanfair United 1 0 0 0 0 1 0
70 Kinmel Bay 2 0 0 0 1 0 1
71 Llanefydd 2 1 0 0 0 1 0
72 Llanberis 1 0 0 0 0 1 0
73 Porthmadog 4 0 0 1 1 1 1
74 Denbigh Town 1 0 0 0 1 0 0
75 AFC Llwydcoed 2 0 0 1 1 0 0
76 Lliswerry AFC 1 0 0 0 0 1 0
77 Dolgellau Athletic 2 1 0 0 0 1 1
78 GAP Queens Park 1 0 0 1 0 0 0
79 Cambrian Clydach 1 1 0 0 0 1 0
80 Pontypridd 2 0 0 1 0 1 1
81 Llanelli 2 0 0 1 0 0 1
82 Haverfordwest County 1 0 0 0 0 0 1
83 Llandudno 2 0 0 1 1 1 0
84 Flint Mountain 1 0 0 0 0 0 1
85 Airbus UK Broughton 2 1 0 0 0 0 1
86 Briton Ferry Athletic 1 0 0 0 0 0 1
87 Pen-y-Bont FC 1 1 0 1 0 0 1
88 Holywell 1 0 0 1 0 1 0
89 Mold Alexandra 1 0 0 0 0 1 0
90 The New Saints 2 0 0 0 1 1 0
91 UWIC Inter Cardiff 3 1 0 0 2 0 0
92 Aberystwyth Town 1 0 0 0 0 0 1
93 Carmarthen 2 1 0 0 0 1 0
94 Trey Thomas Drossel 1 0 0 0 0 1 0
95 Buckley Town 1 0 0 0 0 0 1
96 Bala Town F.C. 1 0 0 0 0 0 1
97 Connahs Quay Nomads FC 2 0 0 1 0 1 0
98 Guilsfield 1 0 0 0 0 1 0
99 Trefelin 3 1 0 1 0 0 1
100 Newport City 2 0 0 2 1 0 0
101 Newtown AFC 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Xứ Wales mùa 2025-2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Caernarfon 3 0 2 1 0 0 0
2 Flint Town 3 1 0 1 0 1 0
3 Rhyl FC 4 0 0 1 1 2 0
4 Barry Town United 1 0 1 0 0 0 0
5 Bangor 1876 4 0 0 1 2 1 0
6 Caerau Ely 2 0 0 1 1 0 0
7 Trearddur Bay 1 1 0 0 0 0 0
8 Colwyn Bay 1 1 0 0 0 0 0
9 Afan Lido 1 0 0 1 0 0 0
10 Evans Williams 0 0 0 0 0 0 0
11 Broughton Utd 2 0 0 0 0 1 1
12 Welshpool 0 0 0 0 0 0 0
13 St Asaph City 1 0 0 0 0 0 1
14 Bow Street 2 0 1 0 0 0 1
15 Cenfn Albion FC 0 0 0 0 0 0 0
16 Goytre Utd 2 0 0 0 0 1 1
17 Ammanford 0 0 0 0 0 0 0
18 Penydarren 1 0 0 0 0 0 1
19 Taffs Well 1 0 0 0 1 0 0
20 Abertillery Excelsiors 0 0 0 0 0 0 0
21 Brickfield Rangers 1 0 0 1 0 0 0
22 NFA 0 0 0 0 0 0 0
23 Holyhead 2 0 1 0 1 0 0
24 Forden Utd 0 0 0 0 0 0 0
25 Tredegar Town 1 0 0 0 0 1 0
26 Glynneath Town 1 0 0 0 1 0 0
27 Penygraig Utd 1 0 0 0 1 0 0
28 Cwm Welfare 0 0 0 0 0 0 0
29 PILL AFC 1 0 0 0 0 0 1
30 Treowen Stars 1 0 0 0 0 1 0
31 Sport in Caerphilly 1 0 0 0 0 1 0
32 Caldicot T. 1 0 0 0 0 0 1
33 Pontyclun 1 0 1 0 0 0 0
34 Tata Steel 0 0 0 0 0 0 0
35 Caersws 2 1 0 0 0 0 1
36 Hawarden Rangers 0 0 0 0 0 0 0
37 Llanrug 1 0 0 1 0 0 0
38 Ruthin Town FC 0 0 0 0 0 0 0
39 Cardiff Draconians FC 2 0 1 1 0 0 0
40 Cwmbran Celtic 0 0 0 0 0 0 0
41 Llantwit Major 2 0 0 0 1 1 0
42 Baglan Dragons 0 0 0 0 0 0 0
43 Port Talbot 2 0 0 1 1 0 0
44 Seven Sisters FC 0 0 0 0 0 0 0
45 Abercarn United 1 0 0 0 0 1 0
46 Swansea University 1 0 0 0 0 1 0
47 Cwmbach Royal Stars 1 0 0 1 0 0 0
48 Garden Village 1 0 0 0 1 0 0
49 Pwllheli 1 0 0 0 0 1 0
50 Cwmbran Town 1 0 1 0 0 0 0
51 Ynyshir Albions 0 0 0 0 0 0 0
52 Morriston Town 1 0 0 0 0 0 1
53 Clydach 0 0 0 0 0 0 0
54 Rhayader Town 1 0 0 0 0 1 0
55 Cefn Cribwr 0 0 0 0 0 0 0
56 Berriew 1 0 0 0 0 0 1
57 Dinas Powys 2 0 0 1 0 1 0
58 Afan United 0 0 0 0 0 0 0
59 Penrhiwceiber Rangers 2 1 0 0 0 0 1
60 Pentwynmawr Ath 0 0 0 0 0 0 0
61 Rhostyllen 1 1 0 0 0 0 0
62 Nefyn United 0 0 0 0 0 0 0
63 Blaenavon Blues 2 0 2 0 0 0 0
64 Canton Liberal FC 0 0 0 0 0 0 0
65 Penrhyncoch 1 0 0 0 1 0 0
66 Sychdyn Utd 0 0 0 0 0 0 0
67 Saul Courtney FC 1 0 0 1 0 0 0
68 Gresford 1 1 0 0 0 0 0
69 Llanfair United 1 0 0 0 0 1 0
70 Kinmel Bay 0 0 0 0 0 0 0
71 Llanefydd 2 1 0 0 0 1 0
72 Llanberis 0 0 0 0 0 0 0
73 Porthmadog 4 0 0 1 1 1 1
74 Denbigh Town 0 0 0 0 0 0 0
75 AFC Llwydcoed 2 0 0 1 1 0 0
76 Lliswerry AFC 0 0 0 0 0 0 0
77 Dolgellau Athletic 2 1 0 0 0 0 1
78 GAP Queens Park 0 0 0 0 0 0 0
79 Cambrian Clydach 1 0 0 0 0 1 0
80 Pontypridd 2 0 0 1 0 0 1
81 Llanelli 2 0 0 1 0 0 1
82 Haverfordwest County 0 0 0 0 0 0 0
83 Llandudno 2 0 0 1 1 0 0
84 Flint Mountain 0 0 0 0 0 0 0
85 Airbus UK Broughton 0 0 0 0 0 0 0
86 Briton Ferry Athletic 1 0 0 0 0 0 1
87 Pen-y-Bont FC 1 0 0 0 0 0 1
88 Holywell 1 0 0 1 0 0 0
89 Mold Alexandra 1 0 0 0 0 1 0
90 The New Saints 0 0 0 0 0 0 0
91 UWIC Inter Cardiff 3 1 0 0 2 0 0
92 Aberystwyth Town 1 0 0 0 0 0 1
93 Carmarthen 2 1 0 0 0 1 0
94 Trey Thomas Drossel 0 0 0 0 0 0 0
95 Buckley Town 0 0 0 0 0 0 0
96 Bala Town F.C. 1 0 0 0 0 0 1
97 Connahs Quay Nomads FC 0 0 0 0 0 0 0
98 Guilsfield 0 0 0 0 0 0 0
99 Trefelin 0 0 0 0 0 0 0
100 Newport City 2 0 0 1 1 0 0
101 Newtown AFC 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải Cúp Quốc Gia Xứ Wales mùa 2025-2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Caernarfon 3 0 1 1 1 0 0
2 Flint Town 3 0 0 1 0 0 2
3 Rhyl FC 2 0 0 1 1 0 0
4 Barry Town United 3 2 0 0 0 1 0
5 Bangor 1876 2 1 0 0 0 1 0
6 Caerau Ely 3 1 0 0 1 1 0
7 Trearddur Bay 4 2 0 1 0 0 1
8 Colwyn Bay 3 0 0 2 0 1 0
9 Afan Lido 1 0 0 0 0 1 0
10 Evans Williams 1 0 0 0 1 0 0
11 Broughton Utd 0 0 0 0 0 0 0
12 Welshpool 1 0 0 0 0 1 0
13 St Asaph City 0 0 0 0 0 0 0
14 Bow Street 0 0 0 0 0 0 0
15 Cenfn Albion FC 1 0 0 0 1 0 0
16 Goytre Utd 0 0 0 0 0 0 0
17 Ammanford 1 0 0 0 0 1 0
18 Penydarren 0 0 0 0 0 0 0
19 Taffs Well 1 0 0 0 0 1 0
20 Abertillery Excelsiors 1 0 0 0 0 1 0
21 Brickfield Rangers 1 0 0 0 0 0 1
22 NFA 1 0 0 0 0 1 0
23 Holyhead 0 0 0 0 0 0 0
24 Forden Utd 1 0 0 0 0 0 1
25 Tredegar Town 0 0 0 0 0 0 0
26 Glynneath Town 2 0 1 1 0 0 0
27 Penygraig Utd 1 0 0 0 0 1 0
28 Cwm Welfare 1 0 0 0 1 0 0
29 PILL AFC 0 0 0 0 0 0 0
30 Treowen Stars 2 1 0 1 0 0 0
31 Sport in Caerphilly 0 0 0 0 0 0 0
32 Caldicot T. 1 0 0 1 0 0 0
33 Pontyclun 1 0 0 0 1 0 0
34 Tata Steel 1 0 0 0 0 1 0
35 Caersws 0 0 0 0 0 0 0
36 Hawarden Rangers 1 0 0 0 0 1 0
37 Llanrug 1 0 0 0 0 0 1
38 Ruthin Town FC 1 0 0 1 0 0 0
39 Cardiff Draconians FC 1 0 0 1 0 0 0
40 Cwmbran Celtic 1 0 0 0 1 0 0
41 Llantwit Major 0 0 0 0 0 0 0
42 Baglan Dragons 1 0 0 0 0 0 1
43 Port Talbot 1 0 0 0 1 0 0
44 Seven Sisters FC 1 0 0 0 0 1 0
45 Abercarn United 0 0 0 0 0 0 0
46 Swansea University 1 0 0 0 1 0 0
47 Cwmbach Royal Stars 0 0 0 0 0 0 0
48 Garden Village 1 0 0 1 0 0 0
49 Pwllheli 0 0 0 0 0 0 0
50 Cwmbran Town 2 0 0 0 1 1 0
51 Ynyshir Albions 1 0 1 0 0 0 0
52 Morriston Town 1 0 0 0 0 0 1
53 Clydach 1 0 0 0 0 0 1
54 Rhayader Town 0 0 0 0 0 0 0
55 Cefn Cribwr 2 0 1 0 0 1 0
56 Berriew 0 0 0 0 0 0 0
57 Dinas Powys 0 0 0 0 0 0 0
58 Afan United 1 0 0 0 0 1 0
59 Penrhiwceiber Rangers 1 0 0 0 1 0 0
60 Pentwynmawr Ath 1 0 0 0 0 0 1
61 Rhostyllen 1 0 0 0 1 0 0
62 Nefyn United 1 0 0 0 1 0 0
63 Blaenavon Blues 1 0 0 0 1 0 0
64 Canton Liberal FC 1 0 0 0 0 1 0
65 Penrhyncoch 2 0 0 0 0 1 1
66 Sychdyn Utd 1 0 0 0 0 0 1
67 Saul Courtney FC 0 0 0 0 0 0 0
68 Gresford 3 1 0 1 0 0 1
69 Llanfair United 0 0 0 0 0 0 0
70 Kinmel Bay 2 0 0 0 1 0 1
71 Llanefydd 0 0 0 0 0 0 0
72 Llanberis 1 0 0 0 0 1 0
73 Porthmadog 0 0 0 0 0 0 0
74 Denbigh Town 1 0 0 0 1 0 0
75 AFC Llwydcoed 0 0 0 0 0 0 0
76 Lliswerry AFC 1 0 0 0 0 1 0
77 Dolgellau Athletic 1 0 0 0 0 1 0
78 GAP Queens Park 1 0 0 1 0 0 0
79 Cambrian Clydach 1 1 0 0 0 0 0
80 Pontypridd 1 0 0 0 0 1 0
81 Llanelli 0 0 0 0 0 0 0
82 Haverfordwest County 1 0 0 0 0 0 1
83 Llandudno 1 0 0 0 0 1 0
84 Flint Mountain 1 0 0 0 0 0 1
85 Airbus UK Broughton 2 1 0 0 0 0 1
86 Briton Ferry Athletic 0 0 0 0 0 0 0
87 Pen-y-Bont FC 2 1 0 1 0 0 0
88 Holywell 1 0 0 0 0 1 0
89 Mold Alexandra 0 0 0 0 0 0 0
90 The New Saints 2 0 0 0 1 1 0
91 UWIC Inter Cardiff 0 0 0 0 0 0 0
92 Aberystwyth Town 0 0 0 0 0 0 0
93 Carmarthen 0 0 0 0 0 0 0
94 Trey Thomas Drossel 1 0 0 0 0 1 0
95 Buckley Town 1 0 0 0 0 0 1
96 Bala Town F.C. 0 0 0 0 0 0 0
97 Connahs Quay Nomads FC 2 0 0 1 0 1 0
98 Guilsfield 1 0 0 0 0 1 0
99 Trefelin 3 1 0 1 0 0 1
100 Newport City 1 0 0 1 0 0 0
101 Newtown AFC 0 0 0 0 0 0 0
Cập nhật:

Cúp Quốc Gia Xứ Wales

Tên giải đấu Cúp Quốc Gia Xứ Wales
Tên khác
Tên Tiếng Anh Wales Cup
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "