Thống kê bàn thắng/đội bóng U23 Châu Á 2025/26-2026

Thống kê bàn thắng/đội bóng U23 Châu Á mùa 2025-2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 U23 Trung Quốc 3 1 0 1 1 1 5
2 U23 Nhật Bản 6 2 1 2 2 2 0
3 U23 Việt Nam 6 0 0 0 5 3 1
4 Jordan U23 4 2 0 1 1 2 1
5 U23 Ả Rập Xê-út 2 0 0 0 1 1 1
6 U23 Kyrgyzstan 3 1 0 0 2 1 2
7 Syria U23 2 0 1 0 1 3 1
8 U23 Hàn Quốc 3 2 1 0 2 1 3
9 U23 Iran 3 1 1 1 0 0 3
10 U23 Uzbekistan 5 0 1 1 3 0 2
11 Lebanon U23 3 0 0 1 3 2 0
12 U23 Qatar 3 1 0 0 2 0 3
13 U23 UAE 4 1 0 0 4 1 1
14 U23 Australia 4 2 0 0 2 1 2
15 U23 Thái Lan 4 1 0 0 2 2 1
16 Iraq U23 4 1 0 0 0 3 2
17 Northern Mariana Island U23 1 0 0 0 0 0 3
18 Macau U23 1 0 0 0 0 1 2
19 Yemen U23 1 0 0 0 1 1 1
20 Singapore U23 2 0 0 0 0 2 1
21 Malaysia U23 1 1 0 0 0 1 1
22 Pakistan U23 1 0 0 0 0 1 2
23 U23 Kuwait 1 0 0 0 0 2 1
24 U23 Myanmar 2 0 0 0 0 2 1
25 Sri LankaU23 1 0 0 0 0 0 3
26 U23 Đông Timo 2 1 0 0 0 1 1
27 U23 Bangladesh 1 0 1 0 0 0 2
28 U23 Campuchia 1 0 0 0 0 1 2
29 Oman U23 2 0 0 0 0 1 2
30 U23 Indonesia 1 1 0 0 0 0 2
31 U23 Lào 2 0 0 1 0 0 2
32 U23 Afghanistan 1 0 0 0 1 0 2
33 U23 Mông Cổ 1 0 0 0 0 0 3
34 U23 Philippines 2 0 1 0 0 2 0
35 Turkmenistan U23 1 1 0 0 1 1 0
36 U23 Đài Loan 2 0 0 0 0 2 1
37 Palestine U23 1 1 0 0 0 2 0
38 Hong Kong U23 2 0 0 0 0 1 2
39 U23 Bahrain 1 1 0 0 0 1 1
40 U23 Ấn Độ 2 1 0 0 1 1 0
41 Bhutan U23 1 0 0 1 0 0 2
42 Tajikistan U23 2 0 1 0 0 0 2
43 Nepal U23 1 0 0 0 1 0 2
44 U23 Brunei 1 0 0 0 0 0 3
45 Guam U23 1 0 0 0 0 0 3

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải U23 Châu Á mùa 2025-2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 U23 Trung Quốc 3 0 0 0 1 1 1
2 U23 Nhật Bản 6 2 0 1 1 2 0
3 U23 Việt Nam 6 0 0 0 4 1 1
4 Jordan U23 4 1 0 1 1 1 0
5 U23 Ả Rập Xê-út 2 0 0 0 0 1 1
6 U23 Kyrgyzstan 3 1 0 0 1 1 0
7 Syria U23 2 0 0 0 1 1 0
8 U23 Hàn Quốc 3 1 0 0 0 1 1
9 U23 Iran 3 0 1 0 0 0 2
10 U23 Uzbekistan 5 0 1 1 2 0 1
11 Lebanon U23 3 0 0 1 2 0 0
12 U23 Qatar 3 1 0 0 1 0 1
13 U23 UAE 4 1 0 0 1 1 1
14 U23 Australia 4 1 0 0 1 1 1
15 U23 Thái Lan 4 1 0 0 1 1 1
16 Iraq U23 4 1 0 0 0 1 2
17 Northern Mariana Island U23 1 0 0 0 0 0 1
18 Macau U23 1 0 0 0 0 0 1
19 Yemen U23 1 0 0 0 1 0 0
20 Singapore U23 2 0 0 0 0 1 1
21 Malaysia U23 1 0 0 0 0 0 1
22 Pakistan U23 1 0 0 0 0 0 1
23 U23 Kuwait 1 0 0 0 0 0 1
24 U23 Myanmar 2 0 0 0 0 2 0
25 Sri LankaU23 1 0 0 0 0 0 1
26 U23 Đông Timo 2 1 0 0 0 0 1
27 U23 Bangladesh 1 0 0 0 0 0 1
28 U23 Campuchia 1 0 0 0 0 0 1
29 Oman U23 2 0 0 0 0 1 1
30 U23 Indonesia 1 0 0 0 0 0 1
31 U23 Lào 2 0 0 1 0 0 1
32 U23 Afghanistan 1 0 0 0 0 0 1
33 U23 Mông Cổ 1 0 0 0 0 0 1
34 U23 Philippines 2 0 1 0 0 1 0
35 Turkmenistan U23 1 1 0 0 0 0 0
36 U23 Đài Loan 2 0 0 0 0 1 1
37 Palestine U23 1 0 0 0 0 1 0
38 Hong Kong U23 2 0 0 0 0 1 1
39 U23 Bahrain 1 0 0 0 0 0 1
40 U23 Ấn Độ 2 1 0 0 0 1 0
41 Bhutan U23 1 0 0 0 0 0 1
42 Tajikistan U23 2 0 1 0 0 0 1
43 Nepal U23 1 0 0 0 1 0 0
44 U23 Brunei 1 0 0 0 0 0 1
45 Guam U23 1 0 0 0 0 0 1

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải U23 Châu Á mùa 2025-2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 U23 Trung Quốc 6 1 0 1 0 0 4
2 U23 Nhật Bản 3 0 1 1 1 0 0
3 U23 Việt Nam 3 0 0 0 1 2 0
4 Jordan U23 3 1 0 0 0 1 1
5 U23 Ả Rập Xê-út 1 0 0 0 1 0 0
6 U23 Kyrgyzstan 3 0 0 0 1 0 2
7 Syria U23 4 0 1 0 0 2 1
8 U23 Hàn Quốc 6 1 1 0 2 0 2
9 U23 Iran 3 1 0 1 0 0 1
10 U23 Uzbekistan 2 0 0 0 1 0 1
11 Lebanon U23 3 0 0 0 1 2 0
12 U23 Qatar 3 0 0 0 1 0 2
13 U23 UAE 3 0 0 0 3 0 0
14 U23 Australia 3 1 0 0 1 0 1
15 U23 Thái Lan 2 0 0 0 1 1 0
16 Iraq U23 2 0 0 0 0 2 0
17 Northern Mariana Island U23 2 0 0 0 0 0 2
18 Macau U23 2 0 0 0 0 1 1
19 Yemen U23 2 0 0 0 0 1 1
20 Singapore U23 1 0 0 0 0 1 0
21 Malaysia U23 2 1 0 0 0 1 0
22 Pakistan U23 2 0 0 0 0 1 1
23 U23 Kuwait 2 0 0 0 0 2 0
24 U23 Myanmar 1 0 0 0 0 0 1
25 Sri LankaU23 2 0 0 0 0 0 2
26 U23 Đông Timo 1 0 0 0 0 1 0
27 U23 Bangladesh 2 0 1 0 0 0 1
28 U23 Campuchia 2 0 0 0 0 1 1
29 Oman U23 1 0 0 0 0 0 1
30 U23 Indonesia 2 1 0 0 0 0 1
31 U23 Lào 1 0 0 0 0 0 1
32 U23 Afghanistan 2 0 0 0 1 0 1
33 U23 Mông Cổ 2 0 0 0 0 0 2
34 U23 Philippines 1 0 0 0 0 1 0
35 Turkmenistan U23 2 0 0 0 1 1 0
36 U23 Đài Loan 1 0 0 0 0 1 0
37 Palestine U23 2 1 0 0 0 1 0
38 Hong Kong U23 1 0 0 0 0 0 1
39 U23 Bahrain 2 1 0 0 0 1 0
40 U23 Ấn Độ 1 0 0 0 1 0 0
41 Bhutan U23 2 0 0 1 0 0 1
42 Tajikistan U23 1 0 0 0 0 0 1
43 Nepal U23 2 0 0 0 0 0 2
44 U23 Brunei 2 0 0 0 0 0 2
45 Guam U23 2 0 0 0 0 0 2
Cập nhật:

U23 Châu Á

Tên giải đấu U23 Châu Á
Tên khác
Tên Tiếng Anh AFC U-23 Championship
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2025-2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "