Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Australia - Queensland U23 2026

Thống kê bàn thắng/đội bóng VĐQG Australia - Queensland U23 mùa 2026

BXH chung BXH sân nhà BXH sân khách
# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Holland Park Hawks U23 11 0 0 3 9 4 5
2 Logan Lightning U23 11 3 4 3 5 3 4
3 Magic United U23 9 1 1 1 1 7 8
4 Gold Coast United U23 10 3 3 0 6 5 3
5 Sunshine Coast Wanderers U23 9 2 1 2 6 3 4
6 Redlands United U23 10 0 0 2 5 6 8
7 Robina City Blue U23 11 4 8 2 2 3 3
8 Ipswich FC U23 11 3 4 4 4 7 2
9 Brisbane Olympic FC U23 9 1 0 4 4 6 4
10 Lions FC U23 11 1 3 5 4 6 2
11 Capalaba Bulldogs U23 11 2 0 1 6 3 9
12 Caboolture FC U23 10 1 0 2 10 5 2
13 Peninsula Power U23 9 1 2 2 2 6 6
14 Eastern Suburbs U23(AUS) 9 0 1 6 4 5 2
15 Brisbane Strikers U23 12 3 4 3 5 5 3
16 North Star U23 10 1 3 0 9 4 4
17 St George Willawong FC U23 10 0 0 0 3 9 8
18 Broadbeach United U23 11 1 1 3 7 3 5
19 Rochedale Rovers U23 12 2 4 5 4 5 1
20 WDSC Wolves U23 10 1 1 0 2 9 5
21 Gold Coast Knights U23 9 2 1 7 2 5 3
22 Brisbane City U23 10 1 4 2 2 5 5
23 Moreton Bay United U23 10 3 2 5 3 6 2
24 Sunshine Coast U23 1 0 0 0 1 0 0
25 Rochdale Rovers U23 1 0 0 0 1 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Australia - Queensland U23 mùa 2026 (sân nhà)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Holland Park Hawks U23 11 0 0 2 4 3 2
2 Logan Lightning U23 11 2 2 1 2 1 3
3 Magic United U23 9 1 0 1 1 2 4
4 Gold Coast United U23 10 1 2 0 4 3 0
5 Sunshine Coast Wanderers U23 9 0 1 2 2 2 2
6 Redlands United U23 10 0 0 2 3 1 4
7 Robina City Blue U23 11 2 3 1 0 2 3
8 Ipswich FC U23 11 3 2 1 0 4 1
9 Brisbane Olympic FC U23 9 0 0 3 2 4 0
10 Lions FC U23 11 1 2 2 2 4 0
11 Capalaba Bulldogs U23 11 1 0 0 5 1 4
12 Caboolture FC U23 10 1 0 2 4 3 0
13 Peninsula Power U23 9 0 0 2 1 5 1
14 Eastern Suburbs U23(AUS) 9 0 1 3 2 2 1
15 Brisbane Strikers U23 12 1 1 2 4 4 0
16 North Star U23 10 1 2 0 4 3 0
17 St George Willawong FC U23 10 0 0 0 2 6 2
18 Broadbeach United U23 11 1 0 1 4 1 4
19 Rochedale Rovers U23 12 1 1 4 3 3 0
20 WDSC Wolves U23 10 1 0 0 1 5 3
21 Gold Coast Knights U23 9 1 0 3 2 2 1
22 Brisbane City U23 10 1 3 1 1 2 2
23 Moreton Bay United U23 10 2 0 3 1 3 1
24 Sunshine Coast U23 0 0 0 0 0 0 0
25 Rochdale Rovers U23 0 0 0 0 0 0 0

Thống kê bàn thắng/đội bóng giải VĐQG Australia - Queensland U23 mùa 2026 (sân khách)

# Đội bóng Trận >=5 4 3 2 1 0
1 Holland Park Hawks U23 10 0 0 1 5 1 3
2 Logan Lightning U23 11 1 2 2 3 2 1
3 Magic United U23 10 0 1 0 0 5 4
4 Gold Coast United U23 10 2 1 0 2 2 3
5 Sunshine Coast Wanderers U23 9 2 0 0 4 1 2
6 Redlands United U23 11 0 0 0 2 5 4
7 Robina City Blue U23 11 2 5 1 2 1 0
8 Ipswich FC U23 13 0 2 3 4 3 1
9 Brisbane Olympic FC U23 10 1 0 1 2 2 4
10 Lions FC U23 10 0 1 3 2 2 2
11 Capalaba Bulldogs U23 10 1 0 1 1 2 5
12 Caboolture FC U23 10 0 0 0 6 2 2
13 Peninsula Power U23 10 1 2 0 1 1 5
14 Eastern Suburbs U23(AUS) 9 0 0 3 2 3 1
15 Brisbane Strikers U23 11 2 3 1 1 1 3
16 North Star U23 11 0 1 0 5 1 4
17 St George Willawong FC U23 10 0 0 0 1 3 6
18 Broadbeach United U23 9 0 1 2 3 2 1
19 Rochedale Rovers U23 9 1 3 1 1 2 1
20 WDSC Wolves U23 8 0 1 0 1 4 2
21 Gold Coast Knights U23 11 1 1 4 0 3 2
22 Brisbane City U23 9 0 1 1 1 3 3
23 Moreton Bay United U23 11 1 2 2 2 3 1
24 Sunshine Coast U23 1 0 0 0 1 0 0
25 Rochdale Rovers U23 1 0 0 0 1 0 0
Cập nhật:

VĐQG Australia - Queensland U23

Tên giải đấu VĐQG Australia - Queensland U23
Tên khác
Tên Tiếng Anh Australia NPL Queensland U23
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "