Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu CLB 2026

Thống kê tần xuất tỷ số Giao hữu CLB mùa 2026

# ST (1) Tỷ số ST/TS (2) %
1 10443 2-0 623 5.97%
2 10443 1-1 967 9.26%
3 10443 1-2 640 6.13%
4 10443 4-0 284 2.72%
5 10443 2-1 778 7.45%
6 10443 0-3 267 2.56%
7 10443 0-0 520 4.98%
8 10443 1-0 750 7.18%
9 10443 3-1 455 4.36%
10 10443 3-0 421 4.03%
11 10443 3-2 315 3.02%
12 10443 0-5 85 0.81%
13 10443 4-3 51 0.49%
14 10443 0-4 150 1.44%
15 10443 1-4 178 1.7%
16 10443 2-5 36 0.34%
17 10443 2-2 539 5.16%
18 10443 0-2 409 3.92%
19 10443 5-0 122 1.17%
20 10443 0-1 565 5.41%
21 10443 0-8 13 0.12%
22 10443 0-15 2 0.02%
23 10443 5-1 110 1.05%
24 10443 4-2 154 1.47%
25 10443 0-6 49 0.47%
26 10443 2-4 115 1.1%
27 10443 6-1 54 0.52%
28 10443 3-4 73 0.7%
29 10443 3-3 136 1.3%
30 10443 1-3 357 3.42%
31 10443 3-6 12 0.11%
32 10443 5-2 77 0.74%
33 10443 5-6 3 0.03%
34 10443 2-3 260 2.49%
35 10443 7-2 22 0.21%
36 10443 4-1 250 2.39%
37 10443 7-1 35 0.34%
38 10443 11-1 1 0.01%
39 10443 1-5 68 0.65%
40 10443 8-0 24 0.23%
41 10443 5-3 24 0.23%
42 10443 7-3 7 0.07%
43 10443 8-1 16 0.15%
44 10443 4-4 24 0.23%
45 10443 7-0 36 0.34%
46 10443 6-0 75 0.72%
47 10443 3-5 26 0.25%
48 10443 5-4 9 0.09%
49 10443 1-7 14 0.13%
50 10443 6-2 23 0.22%
51 10443 10-1 7 0.07%
52 10443 6-3 12 0.11%
53 10443 2-7 10 0.1%
54 10443 4-5 8 0.08%
55 10443 0-7 25 0.24%
56 10443 3-8 1 0.01%
57 10443 9-4 1 0.01%
58 10443 1-6 28 0.27%
59 10443 9-0 10 0.1%
60 10443 8-2 4 0.04%
61 10443 8-3 3 0.03%
62 10443 6-4 4 0.04%
63 10443 15-3 1 0.01%
64 10443 2-6 17 0.16%
65 10443 6-5 2 0.02%
66 10443 0-9 9 0.09%
67 10443 3-7 3 0.03%
68 10443 10-2 2 0.02%
69 10443 1-9 5 0.05%
70 10443 9-3 1 0.01%
71 10443 9-2 3 0.03%
72 10443 5-5 3 0.03%
73 10443 12-0 2 0.02%
74 10443 8-4 2 0.02%
75 10443 9-1 3 0.03%
76 10443 1-8 6 0.06%
77 10443 0-10 5 0.05%
78 10443 4-6 4 0.04%
79 10443 7-8 1 0.01%
80 10443 14-0 2 0.02%
81 10443 10-10 1 0.01%
82 10443 1-16 1 0.01%
83 10443 1-10 1 0.01%
84 10443 0-18 1 0.01%
85 10443 7-4 2 0.02%
86 10443 0-11 7 0.07%
87 10443 0-17 1 0.01%
88 10443 0-14 1 0.01%
89 10443 0-12 1 0.01%
90 10443 2-12 1 0.01%
91 10443 3-9 1 0.01%
92 10443 1-12 2 0.02%
93 10443 10-0 3 0.03%
94 10443 2-8 3 0.03%
95 10443 2-9 1 0.01%
96 10443 22-1 1 0.01%
97 10443 24-0 1 0.01%
98 10443 11-0 1 0.01%
99 10443 12-1 1 0.01%
100 10443 16-1 1 0.01%
101 10443 11-2 1 0.01%
102 10443 10-3 1 0.01%
103 10443 2-10 1 0.01%
Cập nhật:

Giao hữu CLB

Tên giải đấu Giao hữu CLB
Tên khác
Tên Tiếng Anh International Club Friendly
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "