Thống kê tần xuất tỷ số Vô địch U17 Đức 2024-2025/26

Thống kê tần xuất tỷ số Vô địch U17 Đức mùa 2024-2025

# ST (1) Tỷ số ST/TS (2) %
1 881 3-2 27 3.06%
2 881 2-1 56 6.36%
3 881 2-4 27 3.06%
4 881 1-0 35 3.97%
5 881 2-3 28 3.18%
6 881 1-1 54 6.13%
7 881 1-4 19 2.16%
8 881 5-1 14 1.59%
9 881 2-10 1 0.11%
10 881 8-1 2 0.23%
11 881 0-0 22 2.5%
12 881 0-2 38 4.31%
13 881 2-2 51 5.79%
14 881 3-1 34 3.86%
15 881 9-0 1 0.11%
16 881 5-3 6 0.68%
17 881 3-0 29 3.29%
18 881 3-4 8 0.91%
19 881 0-5 7 0.79%
20 881 1-2 52 5.9%
21 881 0-4 15 1.7%
22 881 7-0 7 0.79%
23 881 4-0 26 2.95%
24 881 6-1 6 0.68%
25 881 5-5 1 0.11%
26 881 4-1 24 2.72%
27 881 2-0 36 4.09%
28 881 0-3 28 3.18%
29 881 6-0 9 1.02%
30 881 3-3 14 1.59%
31 881 3-6 2 0.23%
32 881 5-0 14 1.59%
33 881 1-3 28 3.18%
34 881 4-2 29 3.29%
35 881 5-2 14 1.59%
36 881 7-2 2 0.23%
37 881 7-1 2 0.23%
38 881 4-3 12 1.36%
39 881 1-6 7 0.79%
40 881 6-2 5 0.57%
41 881 1-7 4 0.45%
42 881 2-8 2 0.23%
43 881 0-1 31 3.52%
44 881 0-12 1 0.11%
45 881 7-5 1 0.11%
46 881 6-3 3 0.34%
47 881 11-1 1 0.11%
48 881 7-3 2 0.23%
49 881 4-4 4 0.45%
50 881 8-0 2 0.23%
51 881 0-8 1 0.11%
52 881 1-5 10 1.14%
53 881 3-5 3 0.34%
54 881 9-4 1 0.11%
55 881 5-4 1 0.11%
56 881 2-6 4 0.45%
57 881 4-5 1 0.11%
58 881 2-5 5 0.57%
59 881 0-6 5 0.57%
60 881 7-4 1 0.11%
61 881 10-1 1 0.11%
62 881 0-7 1 0.11%
63 881 1-9 1 0.11%
64 881 9-2 1 0.11%
65 881 9-1 1 0.11%
66 881 11-2 1 0.11%
Cập nhật:

Vô địch U17 Đức

Tên giải đấu Vô địch U17 Đức
Tên khác
Tên Tiếng Anh Germany Youth U17 League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2024-2025
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "