Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C1 Châu Á 2026-2027
Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C1 Châu Á mùa 2026-2027
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Gamba Osaka | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 2 | Công An Hà Nội | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 3 | Daejeon Citizen | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 4 | Kyoto Sanga | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 5 | Kashima Antlers | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 6 | Newcastle Jets | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 7 | Ratchaburi FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 8 | Shanghai Port | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 9 | Johor Darul Takzim | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 10 | Buriram United | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 11 | Beijing Guoan | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 12 | Pohang Steelers | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 13 | Neftchi Fargona | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 14 | Al Quwa Al Jawiya | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 15 | Shabab Al Ahli | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 16 | Tractor S.C. | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 17 | Al Shamal | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 18 | Al-Ittihad | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 19 | Esteghlal Tehran | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 20 | Al-Sadd | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 21 | Al Qadsiah | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 22 | Al-Wasl | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 23 | Al-Ahli SFC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 24 | Pakhtakor | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 25 | Al Ain | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 26 | Al-Nassr | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 27 | Al Hilal | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 28 | Al-Garrafa | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 29 | Adelaide United | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 30 | Gangwon FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 31 | Al Hussein Irbid | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 32 | Al-Jazira(UAE) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Cúp C1 Châu Á
| Tên giải đấu | Cúp C1 Châu Á |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | AFC Champions League |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |