Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C3 Châu Âu 2026-2027

Thống kê tổng số bàn thắng Cúp C3 Châu Âu mùa 2026-2027

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Inter Turku 8 4 50% 4 50%
2 FC Copenhagen 6 5 83% 1 17%
3 Lincoln Red Imps FC 2 0 0% 2 100%
4 Larne FC 2 0 0% 2 100%
5 Midtjylland 4 2 50% 2 50%
6 Rijeka 6 1 16% 5 83%
7 Nordsjaelland 6 3 50% 3 50%
8 St. Gallen 4 3 75% 1 25%
9 Tromso IL 4 3 75% 1 25%
10 Brighton Hove Albion 2 1 50% 1 50%
11 KI Klaksvik 2 1 50% 1 50%
12 Riga FC 6 3 50% 3 50%
13 PAOK Saloniki 2 1 50% 1 50%
14 Brann 6 4 66% 2 33%
15 KF Drita Gjilan 6 3 50% 3 50%
16 Inter Club Escaldes 4 2 50% 2 50%
17 Gornik Zabrze 2 2 100% 0 0%
18 Monaco 2 2 100% 0 0%
19 FC Twente Enschede 4 3 75% 1 25%
20 Qarabag 4 1 25% 3 75%
21 Vikingur Reykjavik 2 2 100% 0 0%
22 Borac Banja Luka 6 4 66% 2 33%
23 FC Sion 6 5 83% 1 17%
24 AFC Ajax 6 6 100% 0 0%
25 Motherwell 6 3 50% 3 50%
26 SC Freiburg 2 2 100% 0 0%
27 KAA Gent 6 1 16% 5 83%
28 Hibernian 6 3 50% 3 50%
29 Panathinaikos 6 3 50% 3 50%
30 Hradec Kralove 2 1 50% 1 50%
31 Atalanta 2 0 0% 2 100%
32 Hapoel Tel Aviv 6 2 33% 4 67%
33 Lugano 6 3 50% 3 50%
34 Maccabi Tel Aviv 2 1 50% 1 50%
35 Glasgow Rangers 2 0 0% 2 100%
36 Baumit Jablonec 6 2 33% 4 67%
37 Heart of Midlothian 2 1 50% 1 50%
38 Rapid Wien 6 4 66% 2 33%
39 KS Dinamo Tirana 8 4 50% 4 50%
40 Pafos FC 2 1 50% 1 50%
41 Getafe 2 2 100% 0 0%
42 Partizan Belgrade 6 5 83% 1 17%
43 Hajduk Split 4 4 100% 0 0%
44 Rakow Czestochowa 6 4 66% 2 33%
45 Shamrock Rovers 2 0 0% 2 100%
46 KuPs 2 0 0% 2 100%
47 Sporting Braga 6 1 16% 5 83%
48 Austria Wien 6 3 50% 3 50%
49 FK Auda Riga 4 3 75% 1 25%
50 Apollon Limassol FC 4 3 75% 1 25%
51 CSKA 1948 Sofia 4 0 0% 4 100%
52 Vaduz 4 3 75% 1 25%
53 FK Rigas Futbola skola 6 3 50% 3 50%
54 HJK Helsinki 4 2 50% 2 50%
55 FC Noah 4 3 75% 1 25%
56 Paide Linnameeskond 6 2 33% 4 67%
57 CFR Cluj 4 3 75% 1 25%
58 Gyori ETO 4 1 25% 3 75%
59 IFK Goteborg 4 1 25% 3 75%
60 FK Zalgiris Vilnius 6 6 100% 0 0%
61 Hammarby 2 0 0% 2 100%
62 Debrecin VSC 4 2 50% 2 50%
63 Sheriff Tiraspol 2 2 100% 0 0%
64 FC Flora Tallinn 4 1 25% 3 75%
65 Dynamo Kyiv 2 0 0% 2 100%
66 Beitar Jerusalem 4 3 75% 1 25%
67 Shelbourne 4 4 100% 0 0%
68 Dunajska Streda 4 3 75% 1 25%
69 GKS Katowice 4 3 75% 1 25%
70 Dinamo Minsk 6 1 16% 5 83%
71 Valur Reykjavik 4 2 50% 2 50%
72 NSI Runavik 6 2 33% 4 67%
73 ML Vitebsk 4 2 50% 2 50%
74 Ilves Tampere 6 1 16% 5 83%
75 Bohemians 6 3 50% 3 50%
76 Tre Fiori 2 2 100% 0 0%
77 Tobol Kostanai 4 2 50% 2 50%
78 FK Shkendija 79 6 4 66% 2 33%
79 UNA Strassen 4 1 25% 3 75%
80 SP La Fiorita 2 0 0% 2 100%
81 KS Elbasani 2 0 0% 2 100%
82 BATE Borisov 4 1 25% 3 75%
83 Zira FK 4 2 50% 2 50%
84 Torpedo Kutaisi 2 2 100% 0 0%
85 FC Differdange 03 2 1 50% 1 50%
86 Connahs Quay Nomads FC 2 1 50% 1 50%
87 FC Ballkani 4 3 75% 1 25%
88 Atletic Club D Escaldes 4 3 75% 1 25%
89 FK Mornar Bar 2 2 100% 0 0%
90 Dila Gori 4 3 75% 1 25%
91 SS Virtus 2 1 50% 1 50%
92 Alashkert 4 1 25% 3 75%
93 FK Yelimay Semey 2 0 0% 2 100%
94 Hegelmann Litauen 2 1 50% 1 50%
95 FK Liepaja 4 2 50% 2 50%
96 Decic Tuzi 2 1 50% 1 50%
97 Nomme JK Kalju 4 3 75% 1 25%
98 Linfield FC 2 1 50% 1 50%
99 Marsaxlokk FC 2 1 50% 1 50%
100 FC Pyunik 4 1 25% 3 75%
101 St Joseph's FC 2 0 0% 2 100%
102 FK Velez Mostar 4 1 25% 3 75%
103 FC Milsami 2 0 0% 2 100%
104 Sileks 2 0 0% 2 100%
105 US Mondorf-les-Bains 2 1 50% 1 50%
106 Dinamo Tbilisi 4 3 75% 1 25%
107 Europa FC 2 1 50% 1 50%
108 Caernarfon 2 2 100% 0 0%
109 Levadia Tallinn 4 3 75% 1 25%
110 Vllaznia Shkoder 2 2 100% 0 0%
111 Malisheva 4 3 75% 1 25%
112 Glentoran FC 2 1 50% 1 50%
113 Hamrun Spartans 2 1 50% 1 50%
114 Penybont FC 2 1 50% 1 50%
115 FC Santa Coloma 4 3 75% 1 25%
116 OFK Petrovac 2 2 100% 0 0%
117 Stjarnan Gardabaer 4 2 50% 2 50%
118 Vikingur Gota 2 2 100% 0 0%
119 FC Astana 2 1 50% 1 50%
120 Sarajevo 2 1 50% 1 50%
121 Floriana F.C. 2 0 0% 2 100%
122 Atert Bissen 2 1 50% 1 50%
123 FC Neftci Baku 2 1 50% 1 50%
124 Istanbul BB 2 0 0% 2 100%
125 FC Vardar Skopje 2 2 100% 0 0%
126 Spartak Trnava 2 0 0% 2 100%
127 FK Zeleznicar Pancevo 2 1 50% 1 50%
128 FK Panevezys 2 0 0% 2 100%
129 The New Saints 2 0 0% 2 100%
130 Coleraine 2 2 100% 0 0%
131 Vestri 2 1 50% 1 50%
132 AEK Larnaca 2 1 50% 1 50%
133 Valletta FC 2 2 100% 0 0%
134 FK Sutjeska Niksic 2 2 100% 0 0%
135 Universitaea Cluj 2 2 100% 0 0%
136 GAIS 2 1 50% 1 50%
137 Zimbru Chisinau 2 1 50% 1 50%
138 FCSB 2 2 100% 0 0%
139 NK Aluminij 2 1 50% 1 50%
140 Vojvodina Novi Sad 2 2 100% 0 0%
141 NK Varteks Varazdin 2 1 50% 1 50%
142 Paksi SE Honlapja 2 2 100% 0 0%
143 Polissya Zhytomyr 2 2 100% 0 0%
144 MSK Zilina 2 2 100% 0 0%
145 CS Petrocub 2 2 100% 0 0%
146 Ludogorets Razgrad 2 1 50% 1 50%
147 LNZ Cherkasy 2 0 0% 2 100%
148 KF Dukagjini 2 1 50% 1 50%
149 FC Koper 2 0 0% 2 100%
150 Derry City 2 0 0% 2 100%
151 NK Bravo 2 2 100% 0 0%
152 HB Torshavn 2 1 50% 1 50%
153 HSK Zrinjski Mostar 2 1 50% 1 50%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Cúp C3 Châu Âu

Tên giải đấu Cúp C3 Châu Âu
Tên khác
Tên Tiếng Anh UEFA Europa Conference League
Ảnh / Logo
Mùa giải hiện tại 2026-2027
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "