Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu CLB 2026

Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu CLB mùa 2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Azam 4 1 25% 3 75%
2 Mlandege FC 1 0 0% 1 100%
3 Singida Black Stars 1 0 0% 1 100%
4 URA Kampala 2 1 50% 1 50%
5 Club Leon 3 3 100% 0 0%
6 Necaxa 4 2 50% 2 50%
7 Atletico San Luis 5 4 80% 1 20%
8 Mineros de Zacatecas 4 4 100% 0 0%
9 Sao Luiz(RS) 2 1 50% 1 50%
10 Avenida RS 1 1 100% 0 0%
11 Leones Negros 2 2 100% 0 0%
12 Monterrey 4 3 75% 1 25%
13 Atlas 7 3 42% 4 57%
14 Chivas Guadalajara 4 1 25% 3 75%
15 Stade Gabesien 2 1 50% 1 50%
16 Oceano Kerkennah 2 1 50% 1 50%
17 Club Africain 3 2 66% 1 33%
18 Progres Sakiet Eddaier 6 4 66% 2 33%
19 St. Pauli 7 6 85% 1 14%
20 Werder Bremen 7 3 42% 4 57%
21 Decisao 1 0 0% 1 100%
22 Confianca/PB 1 0 0% 1 100%
23 Botafogo PB 1 1 100% 0 0%
24 Santa Cruz RN 1 1 100% 0 0%
25 America FC Natal RN 1 0 0% 1 100%
26 Campinense 1 0 0% 1 100%
27 Sousa PB 2 1 50% 1 50%
28 Potiguar RN 1 0 0% 1 100%
29 Tampico Madero 2 1 50% 1 50%
30 CDSyC Cruz Azul 3 3 100% 0 0%
31 Alebrijes de Oaxaca 1 1 100% 0 0%
32 Chapulineros 1 1 100% 0 0%
33 Hannover 96 9 6 66% 3 33%
34 Monchengladbach 8 8 100% 0 0%
35 SSV Ulm 1846 10 9 90% 1 10%
36 Bonner 7 6 85% 1 14%
37 AFC Ajax 8 5 62% 3 38%
38 Seraing United 10 7 70% 3 30%
39 VfB Stuttgart 7 6 85% 1 14%
40 Luzern 6 5 83% 1 17%
41 Lugano 8 6 75% 2 25%
42 FC Koln 4 4 100% 0 0%
43 Erzgebirge Aue 7 6 85% 1 14%
44 Union Berlin 10 7 70% 3 30%
45 VfL Wolfsburg 5 3 60% 2 40%
46 Estrela da Amadora 7 2 28% 5 71%
47 Alemannia Aachen 7 5 71% 2 29%
48 Carl Zeiss Jena 10 6 60% 4 40%
49 Dynamo Dresden 9 9 100% 0 0%
50 Aarau 6 5 83% 1 17%
51 Gazisehir Gaziantep 5 3 60% 2 40%
52 Petrolul Ploiesti 9 6 66% 3 33%
53 Magdeburg 5 4 80% 1 20%
54 Winterthur 8 5 62% 3 38%
55 Kayserispor 5 2 40% 3 60%
56 Hermannstadt 2 1 50% 1 50%
57 Bursaspor 3 2 66% 1 33%
58 Arges 6 4 66% 2 33%
59 Crvena Zvezda 9 6 66% 3 33%
60 SV Waldhof Mannheim 9 4 44% 5 56%
61 SV Wehen Wiesbaden 8 2 25% 6 75%
62 Darmstadt 7 5 71% 2 29%
63 Red Bull Salzburg 8 6 75% 2 25%
64 Bayern Munich 6 6 100% 0 0%
65 Basel 8 7 87% 1 13%
66 Slavia Praha 9 5 55% 4 44%
67 Karagumruk 2 2 100% 0 0%
68 Universitaea Cluj 6 3 50% 3 50%
69 Groningen 7 5 71% 2 29%
70 Bodo Glimt 5 5 100% 0 0%
71 SV Biemenhorst 2 2 100% 0 0%
72 Bocholt FC 5 5 100% 0 0%
73 Young Africans 2 0 0% 2 100%
74 TRA United FC 1 0 0% 1 100%
75 Killarney Celtic 1 1 100% 0 0%
76 Kerry FC 4 4 100% 0 0%
77 Bray Wanderers 6 6 100% 0 0%
78 Waterford United 6 4 66% 2 33%
79 Thun 5 4 80% 1 20%
80 FC Rapperswil-Jona 7 6 85% 1 14%
81 Alanyaspor 5 0 0% 5 100%
82 Metaloglobus 3 2 66% 1 33%
83 Energie Cottbus 8 6 75% 2 25%
84 VSG Altglienicke 9 7 77% 2 22%
85 Nyiregyhaza 9 5 55% 4 44%
86 FK Csikszereda Miercurea Ciuc 10 4 40% 6 60%
87 Sigma Olomouc 11 4 36% 7 64%
88 Polonia Bytom 10 7 70% 3 30%
89 St. Gallen 5 4 80% 1 20%
90 Anderlecht 4 2 50% 2 50%
91 US Tataouine 1 1 100% 0 0%
92 Young Boys 8 5 62% 3 38%
93 Dinamo Bucuresti 8 6 75% 2 25%
94 Holstein Kiel 8 6 75% 2 25%
95 Servette 7 3 42% 4 57%
96 Jahn Regensburg 8 4 50% 4 50%
97 WSG Swarovski Tirol 9 5 55% 4 44%
98 Kasimpasa 8 3 37% 5 63%
99 Kocaelispor 4 1 25% 3 75%
100 Greuther Furth 7 5 71% 2 29%
101 Schweinfurt 05 FC 8 5 62% 3 38%
102 Konyaspor 5 3 60% 2 40%
103 CS Universitatea Craiova 4 2 50% 2 50%
104 CD Castellon Nữ 2 2 100% 0 0%
105 Union Berlin Nữ 7 3 42% 4 57%
106 Chiclana 5 3 60% 2 40%
107 Saarbrucken 7 3 42% 4 57%
108 Vitoria ES 1 1 100% 0 0%
109 Rio Branco VN 1 1 100% 0 0%
110 Lausanne Sports 9 7 77% 2 22%
111 Neuchatel Xamax 11 11 100% 0 0%
112 NK Lokomotiva Zagreb 11 8 72% 3 27%
113 Kapfenberg 14 4 28% 10 71%
114 Slaven Belupo 11 10 90% 1 9%
115 NK Primorje 6 4 66% 2 33%
116 Muscelul Campulung 8 6 75% 2 25%
117 FC Unirea 2004 Slobozia 5 3 60% 2 40%
118 Bekescsaba 6 4 66% 2 33%
119 UTA Arad 4 2 50% 2 50%
120 SC Paderborn 07 4 3 75% 1 25%
121 Charleroi 6 6 100% 0 0%
122 Siegen Sportfreunde 9 7 77% 2 22%
123 SC Verl 6 5 83% 1 17%
124 Caykur Rizespor 9 7 77% 2 22%
125 Genclerbirligi 6 4 66% 2 33%
126 Dukla Prague 11 6 54% 5 45%
127 Kisvarda FC 12 8 66% 4 33%
128 U.S.Monastir 1 0 0% 1 100%
129 Union Ksour Essef 3 2 66% 1 33%
130 Odra Opole 16 8 50% 8 50%
131 FK Velez Mostar 6 4 66% 2 33%
132 HNK Vukovar 91 8 7 87% 1 13%
133 KF Arsimi 8 7 87% 1 13%
134 Club Brugge 5 5 100% 0 0%
135 Sturm Graz 9 7 77% 2 22%
136 Preuben Munster 5 4 80% 1 20%
137 Oud-Heverlee Leuven 8 6 75% 2 25%
138 Santa Cruz PE 1 0 0% 1 100%
139 Defensa Y Justicia 1 0 0% 1 100%
140 Istanbul BB 6 2 33% 4 67%
141 Westerlo 9 3 33% 6 67%
142 MSV Duisburg 7 3 42% 4 57%
143 FC Viktoria Plzen 7 4 57% 3 43%
144 Spartak Trnava 11 7 63% 4 36%
145 OFK Malzenice 8 6 75% 2 25%
146 CFR Cluj 8 3 37% 5 63%
147 KAA Gent 7 5 71% 2 29%
148 Racing Genk 11 9 81% 2 18%
149 Diosgyor VTK 9 6 66% 3 33%
150 Valenciennes 6 3 50% 3 50%
151 Francs Borains 9 7 77% 2 22%
152 Puskas Akademia 7 1 14% 6 86%
153 KVSK Lommel 7 6 85% 1 14%
154 Legia Warszawa 13 6 46% 7 54%
155 Pogon Grodzisk Mazowiecki 11 5 45% 6 55%
156 Motor Lublin 6 5 83% 1 17%
157 Stal Stalowa Wola 9 6 66% 3 33%
158 Radomiak Radom 11 9 81% 2 18%
159 Znicz Pruszkow 7 5 71% 2 29%
160 Arminia Bielefeld 8 5 62% 3 38%
161 Hansa Rostock 9 8 88% 1 11%
162 FC Sion 5 5 100% 0 0%
163 Zulte-Waregem 10 9 90% 1 10%
164 Polonia Warszawa 9 6 66% 3 33%
165 Zawisza Bydgoszcz SA 9 8 88% 1 11%
166 Sonderjyske 7 5 71% 2 29%
167 Midtjylland 11 9 81% 2 18%
168 TSV 1860 Munchen 3 2 66% 1 33%
169 Paksi SE Honlapja 14 13 92% 1 7%
170 Standard Sumgayit 3 2 66% 1 33%
171 Fortuna Koln 9 6 66% 3 33%
172 SC Paderborn 07 II 7 2 28% 5 71%
173 Ingolstadt 7 3 42% 4 57%
174 SV Ried 11 8 72% 3 27%
175 VfL Osnabruck 8 4 50% 4 50%
176 Rot-Weiss Oberhausen 8 7 87% 1 13%
177 Drogheda United 3 1 33% 2 67%
178 Bohemians 5 4 80% 1 20%
179 SV Elversberg 10 6 60% 4 40%
180 Red Star FC 93 9 6 66% 3 33%
181 KAS Eupen 10 8 80% 2 20%
182 Deportivo Pasto 1 0 0% 1 100%
183 Bogota FC 3 0 0% 3 100%
184 Besiktas JK 7 3 42% 4 57%
185 FCSB 2 2 100% 0 0%
186 Sligo Rovers 7 4 57% 3 43%
187 Derry City 3 1 33% 2 67%
188 ZNK Osijek 9 6 66% 3 33%
189 Hertha Berlin 6 5 83% 1 17%
190 Standard Liege 9 5 55% 4 44%
191 Galway United 3 2 66% 1 33%
192 Treaty United 5 4 80% 1 20%
193 Independiente Santa Fe 1 1 100% 0 0%
194 Deportivo Tachira 2 2 100% 0 0%
195 CD Motagua 2 1 50% 1 50%
196 Luis Angel Firpo 2 2 100% 0 0%
197 Brisbane Knights 4 4 100% 0 0%
198 Holland Park Hawks FC 1 1 100% 0 0%
199 Brno B 9 7 77% 2 22%
200 SK Artis Brno B 4 4 100% 0 0%
201 Slavia Kromeriz 11 5 45% 6 55%
202 Hodonin Sardice 8 5 62% 3 38%
203 Budapest Honved 10 7 70% 3 30%
204 SOROKSAR 8 5 62% 3 38%
205 Piast Gliwice 9 2 22% 7 78%
206 Istra 1961 Pula 7 6 85% 1 14%
207 NK Opatija 8 6 75% 2 25%
208 NK Varteks Varazdin 13 8 61% 5 38%
209 Radnik Sesvete 9 6 66% 3 33%
210 Qabala 1 1 100% 0 0%
211 FK Kapaz Ganca 2 1 50% 1 50%
212 WSC Hertha Wels 13 10 76% 3 23%
213 FC Blau Weiss Linz 9 4 44% 5 56%
214 Banik Ostrava B 12 10 83% 2 17%
215 Synot Slovacko 9 7 77% 2 22%
216 MFK Skalica 7 5 71% 2 29%
217 Austria Wien 9 5 55% 4 44%
218 SR Donaufeld Wien 12 10 83% 2 17%
219 Sandecja Nowy Sacz 12 8 66% 4 33%
220 Wisla Krakow II 9 6 66% 3 33%
221 Mechelen 7 3 42% 4 57%
222 GKS Tychy 12 7 58% 5 42%
223 LKS Goczalkowice Zdroj 8 6 75% 2 25%
224 FC Otelul Galati 3 1 33% 2 67%
225 Schalke 04 (Youth) 4 1 25% 3 75%
226 Wattenscheid 09 6 5 83% 1 17%
227 Balcatta FC 1 1 100% 0 0%
228 Fremantle City 1 1 100% 0 0%
229 RB Leipzig Nữ 8 6 75% 2 25%
230 Zwolle Nữ 5 4 80% 1 20%
231 Slask Wroclaw 10 9 90% 1 10%
232 Gawin Sleza Wroclaw 7 6 85% 1 14%
233 Nurnberg 7 7 100% 0 0%
234 Grasshopper 6 6 100% 0 0%
235 Michalovce 17 12 70% 5 29%
236 Kazincbarcika 9 5 55% 4 44%
237 Greystones 2 2 100% 0 0%
238 MSK Zilina 9 4 44% 5 56%
239 Gornik Zabrze 8 5 62% 3 38%
240 Kecskemeti TE 8 5 62% 3 38%
241 VfL Bochum 8 3 37% 5 63%
242 Farul Constanta 8 4 50% 4 50%
243 Cherno More Varna 12 4 33% 8 67%
244 Pogon Szczecin 9 5 55% 4 44%
245 Swit Szczecin 12 10 83% 2 17%
246 Nordsjaelland 13 8 61% 5 38%
247 Fredericia 10 6 60% 4 40%
248 FK Kosice 11 9 81% 2 18%
249 Ujpesti 8 5 62% 3 38%
250 MTK Hungaria 11 9 81% 2 18%
251 Kozarmisleny SE 11 7 63% 4 36%
252 Orebro Nữ 10 6 60% 4 40%
253 Djurgardens Nữ 4 2 50% 2 50%
254 Den Bosch 6 4 66% 2 33%
255 Kozakken Boys 2 1 50% 1 50%
256 Slavia Praha Nữ 7 5 71% 2 29%
257 Rekord Bielsko Biala Nữ 11 5 45% 6 55%
258 BFC Preussen 7 5 71% 2 29%
259 FK Panevezys 6 3 50% 3 50%
260 Dziugas Telsiai 6 2 33% 4 67%
261 LASK Linz 11 8 72% 3 27%
262 Povazska Bystrica 10 6 60% 4 40%
263 LKS Nieciecza 13 8 61% 5 38%
264 NK Mura 05 9 4 44% 5 56%
265 Al-Ansar (LIB) 1 1 100% 0 0%
266 Shabab Sahel 1 1 100% 0 0%
267 Arka Gdynia 9 4 44% 5 56%
268 MFK Karvina 8 6 75% 2 25%
269 VfB Stuttgart II 4 3 75% 1 25%
270 Vejle 9 5 55% 4 44%
271 B93 Copenhagen 12 9 75% 3 25%
272 Rheindorf Altach 9 7 77% 2 22%
273 Schalke 04 9 6 66% 3 33%
274 Slovan Liberec 9 6 66% 3 33%
275 Fortuna Dusseldorf 8 6 75% 2 25%
276 Kaiserslautern 5 4 80% 1 20%
277 FC Zurich 7 7 100% 0 0%
278 Wisla Plock 10 6 60% 4 40%
279 Rapid Bucuresti 6 4 66% 2 33%
280 Rakow Czestochowa 12 7 58% 5 42%
281 Gyori ETO 8 7 87% 1 13%
282 Partizan Belgrade 9 6 66% 3 33%
283 Ferencvarosi TC 6 1 16% 5 83%
284 JIPPO 5 1 20% 4 80%
285 KuPS (Youth) 1 0 0% 1 100%
286 AC Sparta Prague 8 5 62% 3 38%
287 Usti nad Labem 11 9 81% 2 18%
288 Wolfsberger AC 11 6 54% 5 45%
289 Atus Velden 7 6 85% 1 14%
290 FK Riteriai 3 3 100% 0 0%
291 FK Banga Gargzdai 5 2 40% 3 60%
292 HNK Gorica 9 3 33% 6 67%
293 FC Koper 12 9 75% 3 25%
294 Paris Saint Germain II 1 1 100% 0 0%
295 Cobh Ramblers 1 1 100% 0 0%
296 Envigado FC 1 1 100% 0 0%
297 Dep.Independiente Medellin 2 2 100% 0 0%
298 FC Viktoria Plzen Nữ 3 3 100% 0 0%
299 Sparta Praha Nữ 9 6 66% 3 33%
300 CSKA 1948 Sofia 12 8 66% 4 33%
301 Goztepe 7 4 57% 3 43%
302 GKS Katowice Nữ 8 4 50% 4 50%
303 Slovacko Nữ 9 4 44% 5 56%
304 Odense BK 9 6 66% 3 33%
305 Naestved 13 4 30% 9 69%
306 Karlsruher SC 8 5 62% 3 38%
307 Llaneros FC 2 0 0% 2 100%
308 MP MIKELI 6 3 50% 3 50%
309 Atlantis 2 2 100% 0 0%
310 Roeselare Daisel 1 0 0% 1 100%
311 Patro Eisden 7 3 42% 4 57%
312 Viimsi MRJK 7 6 85% 1 14%
313 Nomme JK Kalju 9 5 55% 4 44%
314 FC Copenhagen 8 6 75% 2 25%
315 Brann 6 5 83% 1 17%
316 APR FC 1 1 100% 0 0%
317 Rayon Sports FC 2 2 100% 0 0%
318 AZ Alkmaar Nữ 3 1 33% 2 67%
319 Werder Bremen Nữ 6 4 66% 2 33%
320 Pombal EC 1 1 100% 0 0%
321 Deportivo Cali 2 0 0% 2 100%
322 Deportiva Once Caldas 3 1 33% 2 67%
323 Independiente 3 2 66% 1 33%
324 Alianza Lima 6 4 66% 2 33%
325 Brisbane Olympic United FC 2 2 100% 0 0%
326 Yeronga Eagles 1 1 100% 0 0%
327 FC Viktoria koln 8 8 100% 0 0%
328 GKS Katowice 11 6 54% 5 45%
329 Sport Podbrezova 15 11 73% 4 27%
330 FK Pohronie 11 6 54% 5 45%
331 Artis Brno 11 7 63% 4 36%
332 Swit Nowy Dwor Mazowiecki 8 7 87% 1 13%
333 Pogon Siedlce 7 7 100% 0 0%
334 FC Botosani 5 3 60% 2 40%
335 FK Zeleznicar Pancevo 9 3 33% 6 67%
336 NK Aluminij 9 5 55% 4 44%
337 Sabah FK Baku 3 1 33% 2 67%
338 Samaxı FC 1 0 0% 1 100%
339 Gangwon FC 6 5 83% 1 17%
340 Slavia TU Kosice 6 4 66% 2 33%
341 Mladost Lucani 11 5 45% 6 55%
342 NK Croatia Zmijavci 11 8 72% 3 27%
343 Hajduk Split 6 3 50% 3 50%
344 VfL Wolfsburg Nữ 7 5 71% 2 29%
345 PSV Eindhoven Nữ 6 3 50% 3 50%
346 Ludogorets Razgrad 7 5 71% 2 29%
347 Debrecin VSC 6 4 66% 2 33%
348 Tartu Kalev 3 3 100% 0 0%
349 Elva 6 6 100% 0 0%
350 EuPa 1 1 100% 0 0%
351 TPS Turku 6 2 33% 4 67%
352 Hoffenheim Nữ 9 7 77% 2 22%
353 Basel Nữ 5 3 60% 2 40%
354 Puiu 3 3 100% 0 0%
355 HIFK 4 3 75% 1 25%
356 River Plate 3 1 33% 2 67%
357 Millonarios 4 0 0% 4 100%
358 FK Napredak Krusevac 8 3 37% 5 63%
359 Radnicki 1923 Kragujevac 6 3 50% 3 50%
360 OFK Beograd 8 5 62% 3 38%
361 Zira FK 3 3 100% 0 0%
362 Qarabag 6 5 83% 1 17%
363 Neftchi Fargona 8 6 75% 2 25%
364 Rapid Wien 10 6 60% 4 40%
365 Widzew lodz 9 4 44% 5 56%
366 Eintracht Frankfurt Nữ 7 5 71% 2 29%
367 FC Twente Enschede Nữ 7 4 57% 3 43%
368 Red Scorpions FC (W) 1 1 100% 0 0%
369 Berewuleng FC (W) 1 1 100% 0 0%
370 Cerro Largo 2 2 100% 0 0%
371 Atletico Tucuman 2 2 100% 0 0%
372 Zaglebie Lubin 12 7 58% 5 42%
373 Mlada Boleslav 11 10 90% 1 9%
374 FK MAS Taborsko 12 9 75% 3 25%
375 Randers FC 8 7 87% 1 13%
376 Viborg 9 4 44% 5 56%
377 IMT Novi Beograd 10 4 40% 6 60%
378 Radnicki Nis 6 2 33% 4 67%
379 Levski Sofia 9 6 66% 3 33%
380 Prishtina 10 6 60% 4 40%
381 KF Trepca Mitrovice 6 2 33% 4 67%
382 Radomlje 9 4 44% 5 56%
383 Grazer AK 11 5 45% 6 55%
384 KFC Komarno 9 5 55% 4 44%
385 Novi Pazar 7 3 42% 4 57%
386 Terek Grozny 13 7 53% 6 46%
387 Atletico Bucaramanga 1 1 100% 0 0%
388 FC Asia Talas 6 2 33% 4 67%
389 Vasas 11 9 81% 2 18%
390 Chemnitzer 8 6 75% 2 25%
391 Monchengladbach Nữ 4 3 75% 1 25%
392 SG Essen-Schonebeck Nữ 3 2 66% 1 33%
393 Fortuna Dusseldorf (Youth) 5 5 100% 0 0%
394 Schwarz-Weiss Essen 2 2 100% 0 0%
395 Finn Harps 2 0 0% 2 100%
396 CA Huracan 2 1 50% 1 50%
397 Cerro Porteno 2 1 50% 1 50%
398 Everton CD 2 2 100% 0 0%
399 America de Cali 5 2 40% 3 60%
400 Lavalleja Capital 1 1 100% 0 0%
401 Florida Interior 1 1 100% 0 0%
402 Septemvri Sofia 10 6 60% 4 40%
403 Marek Dupnitza 9 7 77% 2 22%
404 Puszcza Niepolomice 14 11 78% 3 21%
405 Podhale Nowy Targ 12 8 66% 4 33%
406 FK Rigas Futbola skola 12 7 58% 5 42%
407 Super Nova 4 2 50% 2 50%
408 Cork City 5 3 60% 2 40%
409 Chrobry Glogow 12 11 91% 1 8%
410 Lechia Zielona Gora 12 8 66% 4 33%
411 Miedz Legnica 14 10 71% 4 29%
412 Miedz Legnica II 11 7 63% 4 36%
413 Zaglebie Sosnowiec 11 9 81% 2 18%
414 KS Wieczysta Krakow 12 7 58% 5 42%
415 Slask Wroclaw II 10 6 60% 4 40%
416 Dafuji cloth MTE 9 7 77% 2 22%
417 FC Ajka 8 4 50% 4 50%
418 MFK Lokomotiva Zvolen 12 10 83% 2 17%
419 FC Wil 1900 6 4 66% 2 33%
420 KARCAG SE 11 4 36% 7 64%
421 Lokomotiv Sofia 9 5 55% 4 44%
422 Radnik Surdulica 6 3 50% 3 50%
423 KF Drita Gjilan 7 6 85% 1 14%
424 Weil Raz Niemi 5 2 40% 3 60%
425 FC Dobrudzha 9 5 55% 4 44%
426 Roda JC 6 4 66% 2 33%
427 Lechia Gdansk 7 5 71% 2 29%
428 Rijeka 5 3 60% 2 40%
429 Zwickau 9 6 66% 3 33%
430 Wuppertaler 4 2 50% 2 50%
431 Cracovia Krakow 8 3 37% 5 63%
432 Cukaricki Stankom 8 3 37% 5 63%
433 Hutnik Krakow 12 10 83% 2 17%
434 Servette U21 5 4 80% 1 20%
435 FC Kairat Almaty 5 1 20% 4 80%
436 Trencin 12 8 66% 4 33%
437 Brno 14 8 57% 6 43%
438 Kuruvchi Bunyodkor 8 3 37% 5 63%
439 Wisla Krakow 14 6 42% 8 57%
440 Habitpharm Javor 9 1 11% 8 89%
441 Banik Ostrava 11 7 63% 4 36%
442 Posusje 10 6 60% 4 40%
443 Maribor 7 4 57% 3 43%
444 Vojvodina Novi Sad 8 6 75% 2 25%
445 Baumit Jablonec 12 6 50% 6 50%
446 Korona Kielce 8 2 25% 6 75%
447 CSKA Sofia 9 7 77% 2 22%
448 FC Lokomotive Leipzig 5 4 80% 1 20%
449 Paide Linnameeskond 8 6 75% 2 25%
450 JK Welco Elekter 6 6 100% 0 0%
451 Wiedenbruck 8 2 25% 6 75%
452 Arminia Bielefeld B 1 1 100% 0 0%
453 ZFC Meuselwitz 5 4 80% 1 20%
454 Einheit Rudolstadt 4 4 100% 0 0%
455 Gornik Leczna 9 6 66% 3 33%
456 Stal Krasnik 2 2 100% 0 0%
457 Kreuzlingen 5 5 100% 0 0%
458 BSG Chemie Leipzig 12 7 58% 5 42%
459 VFC Plauen 4 4 100% 0 0%
460 US Mondorf-les-Bains 6 4 66% 2 33%
461 Racing Union Luxemburg 5 3 60% 2 40%
462 Progres Niedercorn 9 7 77% 2 22%
463 APM Metz 2 2 100% 0 0%
464 FC Besa Biel 3 3 100% 0 0%
465 Breitenrain 10 8 80% 2 20%
466 Noe Angier Sing 1 1 100% 0 0%
467 1. FC Gievenbeck 4 1 25% 3 75%
468 Mondercange 8 8 100% 0 0%
469 Hostert 8 6 75% 2 25%
470 Rapperswil Jona Nữ 1 1 100% 0 0%
471 Wil 1900 Nữ 3 3 100% 0 0%
472 Fola Esch 10 8 80% 2 20%
473 Jeunesse Esch 10 6 60% 4 40%
474 Club Atlético Unión 2 1 50% 1 50%
475 Boca Juniors 3 1 33% 2 67%
476 D. Concepcion 4 2 50% 2 50%
477 Coquimbo Unido 3 1 33% 2 67%
478 San Lorenzo 2 0 0% 2 100%
479 Cucuta 2 0 0% 2 100%
480 Alianza San Salvador 1 1 100% 0 0%
481 Platense 1 1 100% 0 0%
482 Gamba Osaka 4 4 100% 0 0%
483 Machida Zelvia 2 2 100% 0 0%
484 Tianjin Tigers 5 2 40% 3 60%
485 FC Seoul 1 0 0% 1 100%
486 FC Arda Kardzhali 10 4 40% 6 60%
487 Levski Karlovo 6 6 100% 0 0%
488 Pardubice 12 7 58% 5 42%
489 Vysocina jihlava 13 11 84% 2 15%
490 Botev Plovdiv 12 7 58% 5 42%
491 FC Maritsa 1921 5 2 40% 3 60%
492 Fratria 9 5 55% 4 44%
493 Spartak Varna 8 3 37% 5 63%
494 videoton FC fehervar 7 4 57% 3 43%
495 Puskas Akademia FC Youth 1 1 100% 0 0%
496 FK Shkendija 79 9 6 66% 3 33%
497 Academy Pandev 5 3 60% 2 40%
498 Hobro 9 4 44% 5 56%
499 Aarhus AGF 8 6 75% 2 25%
500 Jagiellonia Bialystok 10 5 50% 5 50%
501 Skive IK 10 8 80% 2 20%
502 Tobol Kostanai 5 1 20% 4 80%
503 Dinamo Zagreb 5 4 80% 1 20%
504 TSV Hartberg 11 6 54% 5 45%
505 Kryvbas 14 11 78% 3 21%
506 Club Atletico Progreso 1 1 100% 0 0%
507 Olimpia Asuncion 3 2 66% 1 33%
508 Colo Colo 5 1 20% 4 80%
509 PFC Oleksandria 14 7 50% 7 50%
510 Croydon Kings 1 0 0% 1 100%
511 Playford City Patriots 2 0 0% 2 100%
512 Brommapojkarna 10 5 50% 5 50%
513 Djurgardens 7 4 57% 3 43%
514 Hradec Kralove 8 6 75% 2 25%
515 Szeged Csanad 5 3 60% 2 40%
516 FK Spartak Zlatibor Voda 6 5 83% 1 17%
517 Trenkwalder Admira Wacker 13 11 84% 2 15%
518 Aarhus Fremad 11 6 54% 5 45%
519 FK Tikves Kavadarci 8 4 50% 4 50%
520 FK Bashkimi 7 4 57% 3 43%
521 Mezokovesd Zsory 7 3 42% 4 57%
522 Lokomotiv Plovdiv 6 0 0% 6 100%
523 Etar 11 10 90% 1 9%
524 Bayer Leverkusen Nữ 7 4 57% 3 43%
525 Servette Nữ 3 3 100% 0 0%
526 FK Andijon 8 3 37% 5 63%
527 Kudrivka 17 9 52% 8 47%
528 Malisheva 5 3 60% 2 40%
529 Dunajska Streda 12 4 33% 8 67%
530 Malmo FF 6 2 33% 4 67%
531 Herfolge Boldklub Koge 10 5 50% 5 50%
532 Bohemians 1905 8 4 50% 4 50%
533 SKU Amstetten 12 9 75% 3 25%
534 Kremser 3 1 33% 2 67%
535 Sturm Graz (Youth) 12 11 91% 1 8%
536 Lafnitz 6 5 83% 1 17%
537 Sandefjord 10 7 70% 3 30%
538 Eik-Tonsberg 7 4 57% 3 43%
539 Frydek-Mistek 9 7 77% 2 22%
540 BKS Sparta Katowice 7 5 71% 2 29%
541 Austria Wien Nữ 4 3 75% 1 25%
542 MTK Hungaria FC Nữ 3 2 66% 1 33%
543 Traiskirchen 7 5 71% 2 29%
544 St.Polten 8 6 75% 2 25%
545 SC Mannsdorf 8 7 87% 1 13%
546 SV Schwechat 3 3 100% 0 0%
547 First Wien 1894 12 6 50% 6 50%
548 SV Leobendorf 10 8 80% 2 20%
549 USV St. Anna 6 5 83% 1 17%
550 SV Lebring 9 8 88% 1 11%
551 Austria Wien (Youth) 10 6 60% 4 40%
552 FC Magna Wiener Neustadt 3 2 66% 1 33%
553 SC Weiz 15 11 73% 4 27%
554 SV Tillmitsch 5 3 60% 2 40%
555 Rapid Vienna (Youth) 14 11 78% 3 21%
556 SV Donau 7 6 85% 1 14%
557 Wacker Burghausen 8 4 50% 4 50%
558 Favoritner AC 8 5 62% 3 38%
559 USV Halbturn 1 1 100% 0 0%
560 Vocklamarkt 1 0 0% 1 100%
561 Union Gurten 5 2 40% 3 60%
562 Eintracht Norderstedt 7 3 42% 4 57%
563 FC Suderelbe 1 0 0% 1 100%
564 Athlone Town 2 2 100% 0 0%
565 Etoile Carouge 7 5 71% 2 29%
566 Chenois 7 7 100% 0 0%
567 PPJ Akatemia 3 2 66% 1 33%
568 UC Dublin 3 2 66% 1 33%
569 Dundalk 3 3 100% 0 0%
570 St. Patricks Athletic 4 3 75% 1 25%
571 Wanderers FC 2 1 50% 1 50%
572 Kingsley Westside 1 1 100% 0 0%
573 Gosnells City 2 2 100% 0 0%
574 Al-Ittifaq(UAE) 1 1 100% 0 0%
575 Shanghai Shenhua 4 2 50% 2 50%
576 FK Auda Riga 4 1 25% 3 75%
577 Gold Coast Knights 2 2 100% 0 0%
578 Nasaf Qarshi 4 1 25% 3 75%
579 LNZ Cherkasy 17 7 41% 10 59%
580 Đồng Tâm Long An 5 3 60% 2 40%
581 Dong Thap 4 3 75% 1 25%
582 Ruzomberok B 10 8 80% 2 20%
583 MFK Kezmarok 1 1 100% 0 0%
584 Slavia Prague B 8 7 87% 1 13%
585 Arsenal Ceska Lipa 7 7 100% 0 0%
586 SK Slovan Varnsdorf 4 4 100% 0 0%
587 FK Usti nad Labem B 2 1 50% 1 50%
588 SK Kosmonosy 5 4 80% 1 20%
589 Velke Hamry 7 6 85% 1 14%
590 Karlovy Vary Dvory 3 2 66% 1 33%
591 Sokol Hostoun 6 4 66% 2 33%
592 Zlin B 8 4 50% 4 50%
593 Slovacko II 8 7 87% 1 13%
594 Budaorsi SC 13 7 53% 6 46%
595 Femalk-Dunavarsany 4 3 75% 1 25%
596 Banik Most-Sous 7 5 71% 2 29%
597 FK Chomutov 6 6 100% 0 0%
598 Opava 13 8 61% 5 38%
