Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG 2026

Thống kê tổng số bàn thắng Giao hữu ĐTQG mùa 2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 U23 Trung Quốc 5 3 60% 2 40%
2 U23 Iran 2 0 0% 2 100%
3 Jordan U23 3 2 66% 1 33%
4 U23 Nhật Bản 1 0 0% 1 100%
5 U20 UAE 5 1 20% 4 80%
6 Iraq U20 5 0 0% 5 100%
7 UAE U17 7 3 42% 4 57%
8 Saudi Arabia U17 7 4 57% 3 43%
9 U17 Đức 5 4 80% 1 20%
10 Portugal U17 5 3 60% 2 40%
11 U19 Thổ Nhĩ Kỳ 5 2 40% 3 60%
12 Uzbekistan U18 2 1 50% 1 50%
13 USA Nữ U17 9 7 77% 2 22%
14 Germany Nữ U17 1 1 100% 0 0%
15 Germany U16 7 5 71% 2 29%
16 Portugal U16 8 4 50% 4 50%
17 Tajikistan U17 6 1 16% 5 83%
18 Germany Nữ U16 6 3 50% 3 50%
19 USA Nữ U16 9 7 77% 2 22%
20 Spain U18 3 2 66% 1 33%
21 Italy U18 3 1 33% 2 67%
22 Denmark Nữ U17 5 4 80% 1 20%
23 Italy U19 1 0 0% 1 100%
24 U19 Tây Ban Nha 3 1 33% 2 67%
25 Portugal Nữ U16 10 4 40% 6 60%
26 Ireland U16 Nữ 6 4 66% 2 33%
27 Belgium Nữ U17 4 4 100% 0 0%
28 Fiji U19 1 0 0% 1 100%
29 Australia U17 6 5 83% 1 17%
30 Canada 5 1 20% 4 80%
31 Guatemala 4 3 75% 1 25%
32 FC Metalist 1925 (W) 1 0 0% 1 100%
33 India Nữ 6 2 33% 4 67%
34 Grenada 3 2 66% 1 33%
35 Jamaica 5 1 20% 4 80%
36 Bolivia 5 3 60% 2 40%
37 Panama 7 3 42% 4 57%
38 Solomon Islands U19 2 2 100% 0 0%
39 U17 Thổ Nhĩ kỳ 7 4 57% 3 43%
40 North Macedonia U17 4 2 50% 2 50%
41 Arabian Falcons FC 1 0 0% 1 100%
42 Trung Quốc 7 3 42% 4 57%
43 Spain U17 8 6 75% 2 25%
44 Italy U17 7 5 71% 2 29%
45 Honduras U17 3 1 33% 2 67%
46 Cuba U17 2 1 50% 1 50%
47 Nicaragua Nữ U17 1 0 0% 1 100%
48 Cuba U17Nữ 1 0 0% 1 100%
49 Czech Republic Nữ U17 3 3 100% 0 0%
50 Japan Nữ U17 5 4 80% 1 20%
51 Portugal Nữ U17 7 5 71% 2 29%
52 Switzerland Nữ U17 5 3 60% 2 40%
53 Grenada U20 2 0 0% 2 100%
54 st Vincent the Grenadine U20 2 1 50% 1 50%
55 Trinidad and Tobago U20 2 1 50% 1 50%
56 AC Port Of Spain 2 2 100% 0 0%
57 Mexico 8 2 25% 6 75%
58 Spartak Moscow 1 1 100% 0 0%
59 Yunnan Yukun 1 1 100% 0 0%
60 Bắc Triều Tiên 1 1 100% 0 0%
61 FC Schlieren Nữ 1 1 100% 0 0%
62 nữ Mỹ 10 5 50% 5 50%
63 Paraguay Nữ 4 2 50% 2 50%
64 Uruguay Nữ U20 2 1 50% 1 50%
65 Ecuador Nữ U20 1 0 0% 1 100%
66 Czech Republic U16 6 5 83% 1 17%
67 Ukraine U16 8 4 50% 4 50%
68 Uzbekistan 5 4 80% 1 20%
69 Chile nữ 3 1 33% 2 67%
70 Turkey U16 12 8 66% 4 33%
71 PeruU17 6 4 66% 2 33%
72 Trinidad and Tobago U17 2 2 100% 0 0%
73 India U17 13 7 53% 6 46%
74 Nữ Việt Nam 5 3 60% 2 40%
75 Uzbekistan Nữ 3 1 33% 2 67%
76 China U17 9 4 44% 5 56%
77 Uzbekistan U17 6 5 83% 1 17%
78 Urartu 1 1 100% 0 0%
79 Spartak Moscow (W) 1 0 0% 1 100%
80 Bangladesh Nữ U19 3 2 66% 1 33%
81 Bhutan Nữ U19 3 3 100% 0 0%
82 Nepal Nữ U19 3 2 66% 1 33%
83 India Nữ U17 10 5 50% 5 50%
84 Hertha BSC Berlin (W) 1 0 0% 1 100%
85 China U16 7 4 57% 3 43%
86 Uzbekistan U16 10 6 60% 4 40%
87 Cyprus U17 4 2 50% 2 50%
88 Montenegro U17 5 4 80% 1 20%
89 Uzbekistan Nữ U20 10 7 70% 3 30%
90 Azerbaijan Nữ U19 3 3 100% 0 0%
91 Zvezda 2005 Nữ 1 0 0% 1 100%
92 Republic of Ireland Nữ U17 4 4 100% 0 0%
93 Hungary Nữ U17 3 3 100% 0 0%
94 U19 Trung Quốc 3 1 33% 2 67%
95 Uzbekistan U19 1 0 0% 1 100%
96 China U20 2 0 0% 2 100%
97 U20 Uzbekistan 7 1 14% 6 86%
98 Qatar U20 6 2 33% 4 67%
99 Georgia Nữ U17 3 3 100% 0 0%
100 Azerbaijan Nữ U17 3 3 100% 0 0%
101 Netherlands Nữ U16 7 3 42% 4 57%
102 Mexico Nữ U16 7 3 42% 4 57%
103 Algeria U17 3 0 0% 3 100%
104 Mauritania U17 1 0 0% 1 100%
105 Indonesia U17 7 6 85% 1 14%
106 Poland Nữ U17 5 2 40% 3 60%
107 Norway Nữ U17 2 0 0% 2 100%
108 Argentina U17 9 6 66% 3 33%
109 Chile U17 7 7 100% 0 0%
110 Venezuela U17 8 4 50% 4 50%
111 Scotland Nữ U17 2 1 50% 1 50%
112 Morocco Nữ football U17 5 2 40% 3 60%
113 Mexico Nữ U17 4 0 0% 4 100%
114 England Nữ U17 4 2 50% 2 50%
115 Wales Nữ U17 5 3 60% 2 40%
116 Paraguay U17 5 4 80% 1 20%
117 Ecuador U17 7 3 42% 4 57%
118 Bolivia U17 4 4 100% 0 0%
119 Uruguay U17 12 9 75% 3 25%
120 nữ Trung Quốc 6 4 66% 2 33%
121 Atletico Paranaense (Youth) 3 3 100% 0 0%
122 U19 Hy Lạp 4 1 25% 3 75%
123 Finland Nữ U17 4 3 75% 1 25%
124 Canada Nữ U17 7 4 57% 3 43%
125 Luxembourg U18 2 1 50% 1 50%
126 Turkey U18 6 4 66% 2 33%
127 CA Talleres de Cordoba U20 3 1 33% 2 67%
128 Wales U16 5 2 40% 3 60%
129 Romania U16 5 2 40% 3 60%
130 U17 Bỉ 1 1 100% 0 0%
131 Czech Republic U17 1 1 100% 0 0%
132 Croatia U17 3 1 33% 2 67%
133 Israel U17 3 2 66% 1 33%
134 Cyprus U16 4 1 25% 3 75%
135 ScotlandU16 3 2 66% 1 33%
136 Switzerland U17 1 1 100% 0 0%
137 U17 Hà Lan 1 1 100% 0 0%
138 Ukraine U17 5 4 80% 1 20%
139 Greece U17 3 1 33% 2 67%
140 Hungary U17 8 5 62% 3 38%
141 Ireland U17 2 1 50% 1 50%
142 Greece Nữ U17 2 1 50% 1 50%
143 Japan U16 9 7 77% 2 22%
144 U19 Croatia 4 2 50% 2 50%
145 Netherlands U16 6 4 66% 2 33%
146 Singapore U20 4 2 50% 2 50%
147 Jordan U20 12 5 41% 7 58%
148 U19 Latvia 2 1 50% 1 50%
149 Portugal U18 4 2 50% 2 50%
150 Austria U18 1 0 0% 1 100%
151 Finland U17 6 5 83% 1 17%
152 Malta U16 4 3 75% 1 25%
153 North Macedonia U16 7 3 42% 4 57%
154 Singapore U17 1 0 0% 1 100%
155 U19 Síp 4 2 50% 2 50%
156 U19 Israel 2 1 50% 1 50%
157 Ukraine U18 5 1 20% 4 80%
158 U19 Na Uy 2 1 50% 1 50%
159 U19 Séc 2 1 50% 1 50%
160 FK Minsk Nữ 1 1 100% 0 0%
161 Belarus Nữ U19 1 1 100% 0 0%
162 France Nữ U16 9 5 55% 4 44%
163 Italy Nữ U16 4 4 100% 0 0%
164 Scotland U17 2 1 50% 1 50%
165 Norway U17 5 3 60% 2 40%
166 France Nữ U17 1 0 0% 1 100%
167 Netherlands Nữ U17 1 0 0% 1 100%
168 Poland U17 3 1 33% 2 67%
169 Estonia U17 2 0 0% 2 100%
170 Chile Nữ U17 9 7 77% 2 22%
171 Puerto Rico U17Nữ 2 2 100% 0 0%
172 France U17 2 1 50% 1 50%
173 Northern Ireland U17 2 1 50% 1 50%
174 Sweden U17 6 4 66% 2 33%
175 U19 Bosnia 1 0 0% 1 100%
176 U19 Montenegro 2 0 0% 2 100%
177 Italy Nữ U17 2 1 50% 1 50%
178 Luxembourg U17 1 1 100% 0 0%
179 Malta U17 1 1 100% 0 0%
180 Hammarby Nữ 1 1 100% 0 0%
181 India Nữ U20 3 2 66% 1 33%
182 Andorra U18 1 1 100% 0 0%
183 Malta U18 1 1 100% 0 0%
184 Turkey Nữ U17 1 0 0% 1 100%
185 Kyrgyzstan Nữ U17 2 1 50% 1 50%
186 Dominican Republic U23 1 0 0% 1 100%
187 Las Vegas Lights 1 0 0% 1 100%
188 Fiji Nữ 3 3 100% 0 0%
189 American Samoa Nữ 1 1 100% 0 0%
190 Denmark Nữ U16 11 9 81% 2 18%
191 England Nữ U16 7 4 57% 3 43%
192 France U16 7 5 71% 2 29%
193 Spain U16 6 2 33% 4 67%
194 Spain Nữ U16 6 5 83% 1 17%
195 Denmark U16 7 5 71% 2 29%
196 England U16 8 5 62% 3 38%
197 Martinique 2 1 50% 1 50%
198 Serbia Nữ U17 1 0 0% 1 100%
199 Russia Nữ U17 4 3 75% 1 25%
200 Perth SC Nữ 1 1 100% 0 0%
201 Georgia U17 2 1 50% 1 50%
202 Italy U16 12 8 66% 4 33%
203 Belgium U16 5 4 80% 1 20%
204 Enskede IK Nữ 1 0 0% 1 100%
205 Iceland 5 3 60% 2 40%
206 North Macedonia U18 3 2 66% 1 33%
207 U19 Bulgaria 4 2 50% 2 50%
208 Newcastle Jets Nữ 1 1 100% 0 0%
209 USA (W) U19 6 2 33% 4 67%
210 Czech Nữ U19 4 1 25% 3 75%
211 Portugal Nữ U19 3 2 66% 1 33%
212 Wales Nữ U19 4 3 75% 1 25%
213 nữ Maroc 9 6 66% 3 33%
214 Burkina Faso Nữ 6 3 50% 3 50%
215 nữ Costa Rica 3 2 66% 1 33%
216 nữ Brazil 5 3 60% 2 40%
217 Equatorial Guinea (W) U23 2 1 50% 1 50%
218 Spain Nữ U20 3 3 100% 0 0%
219 England (nữ) U20 1 1 100% 0 0%
220 Turkey Nữ U19 3 2 66% 1 33%
221 Morocco Nữ U20 4 4 100% 0 0%
222 Ghana Nữ 5 3 60% 2 40%
223 China Hong Kong Nữ 3 3 100% 0 0%
224 Karlbergs BK (W) 1 1 100% 0 0%
225 Mexico Nữ U20 5 3 60% 2 40%
226 Netherlands Nữ U19 3 2 66% 1 33%
227 Sweden Nữ U18 6 3 50% 3 50%
228 Hungary Nữ U19 2 1 50% 1 50%
229 Belgium Nữ U19 2 1 50% 1 50%
230 Scotland Nữ U19 2 1 50% 1 50%
231 Cameroon Nữ 3 2 66% 1 33%
232 nữ Nigeria 5 4 80% 1 20%
233 Ivory Coast Nữ 6 2 33% 4 67%
234 Benin Nữ 7 4 57% 3 43%
235 Russia Nữ 6 3 50% 3 50%
236 Tanzania Nữ 6 3 50% 3 50%
237 Egypt Nữ 8 4 50% 4 50%
238 Algeria Nữ 6 2 33% 4 67%
239 Egypt U19 5 4 80% 1 20%
240 Iraq U19 1 0 0% 1 100%
241 Cruz Azul Nữ 1 1 100% 0 0%
242 Venezuela Nữ 3 3 100% 0 0%
243 nữ Canada 4 2 50% 2 50%
244 nữ Colombia 3 1 33% 2 67%
245 nữ Argentina 3 0 0% 3 100%
246 U23 Pháp (nữ) 5 3 60% 2 40%
247 U23 Anh (nữ) 4 1 25% 3 75%
248 Switzerland Nữ U19 2 1 50% 1 50%
249 Ireland Nữ U19 2 1 50% 1 50%
250 Cyprus Nữ 1 0 0% 1 100%
251 Faroe Islands Nữ 1 0 0% 1 100%
252 malta Nữ (U19) 3 3 100% 0 0%
253 Romania Nữ U19 1 1 100% 0 0%
254 Austria Nữ U19 2 2 100% 0 0%
255 Finland Nữ U19 2 2 100% 0 0%
256 Portugal Nữ U23 4 2 50% 2 50%
257 Italy Nữ U23 3 2 66% 1 33%
258 Kenya Nữ 4 1 25% 3 75%
259 Norway Nữ U23 5 1 20% 4 80%
260 Germany (W) U23 6 4 66% 2 33%
261 Belgium U23Nữ 4 3 75% 1 25%
262 Sweden Nữ U23 6 3 50% 3 50%
263 Saudi Arabia Nữ 8 5 62% 3 38%
264 Kyrgyzstan Nữ 3 2 66% 1 33%
265 Scotland (W) U23 3 1 33% 2 67%
266 Holland U23 Nữ 5 1 20% 4 80%
267 Norway Nữ U19 2 1 50% 1 50%
268 Denmark Nữ U19 3 2 66% 1 33%
269 Myanmar U17 2 1 50% 1 50%
270 Thailand U20Nữ 2 1 50% 1 50%
271 England Nữ U19 1 0 0% 1 100%
272 France Nữ U19 2 1 50% 1 50%
273 Italy Nữ U19 4 0 0% 4 100%
274 USA (W) U18 4 4 100% 0 0%
275 Germany Nữ U19 4 0 0% 4 100%
276 Sweden Nữ U19 2 1 50% 1 50%
277 Russia Nữ U19 4 1 25% 3 75%
278 Jordan Nữ U20 2 1 50% 1 50%
279 Andorra U16 3 2 66% 1 33%
280 San Marino U16 3 1 33% 2 67%
281 Serbia Nữ U19 2 0 0% 2 100%
282 Greece Nữ U19 2 0 0% 2 100%
283 Gibraltar U16 3 2 66% 1 33%
284 Poland Nữ U19 2 0 0% 2 100%
285 Ecuador Nữ 2 1 50% 1 50%
286 Uruguay Nữ 2 1 50% 1 50%
287 Peru Nữ 2 1 50% 1 50%
288 El Salvador Nữ 4 2 50% 2 50%
289 Czech Republic (W) U23 2 1 50% 1 50%
290 UAE (nữ) 1 0 0% 1 100%
291 Tajikistan Nữ 1 0 0% 1 100%
292 Hungary U16 7 5 71% 2 29%
293 Sweden U16 8 6 75% 2 25%
294 Moldova U16 3 1 33% 2 67%
295 Georgia U16 6 4 66% 2 33%
296 England (W) U20 7 2 28% 5 71%
297 Montenegro U16 7 5 71% 2 29%
298 Serbia U16 6 5 83% 1 17%
299 Romania (W) U23 1 1 100% 0 0%
300 U19 Belarus 1 1 100% 0 0%
301 Slutsksakhar Slutsk 1 1 100% 0 0%
302 Club America Nữ 1 1 100% 0 0%
303 Cape Verde Nữ 4 3 75% 1 25%
304 Mexico Nữ 3 1 33% 2 67%
305 Ireland U16 9 8 88% 1 11%
306 Singapore U19 2 2 100% 0 0%
307 Maldives U20 2 2 100% 0 0%
308 Switzerland U16 9 6 66% 3 33%
309 Myanmar U17 Nữ 2 1 50% 1 50%
310 Latvia U17 4 1 25% 3 75%
311 Egypt U17 3 0 0% 3 100%
312 Tanzania U17 4 2 50% 2 50%
313 Trinidad và Tobago 5 4 80% 1 20%
314 Japan U17 2 2 100% 0 0%
315 Ecuador Nữ U17 2 2 100% 0 0%
316 Bosnia Nữ U16 1 1 100% 0 0%
317 Faroe Islands Nữ U16 1 1 100% 0 0%
318 Moldova (W) U16 1 1 100% 0 0%
319 malta Nữ (U16) 1 1 100% 0 0%
320 Morocco U17 2 2 100% 0 0%
321 Grenoble U17 1 0 0% 1 100%
322 Colombia U17 4 2 50% 2 50%
323 Vietnam Nữ U20 2 1 50% 1 50%
324 South Korea U17 3 2 66% 1 33%
325 U20 Nhật Bản 3 1 33% 2 67%
326 Thailand U17 3 2 66% 1 33%
327 Russia U16 7 7 100% 0 0%
328 Jordan U16 2 2 100% 0 0%
329 Moldova U17 3 3 100% 0 0%
330 Bhutan U23 2 1 50% 1 50%
331 Tajikistan U23 4 1 25% 3 75%
332 Kyrgyzstan 4 1 25% 3 75%
333 Guinea Xích Đạo 3 0 0% 3 100%
334 Morocco (U16) 4 2 50% 2 50%
335 Norway U16 6 5 83% 1 17%
336 Morocco U18 3 3 100% 0 0%
337 CH Congo 3 1 33% 2 67%
338 Bermuda 2 1 50% 1 50%
339 Albania U17 2 1 50% 1 50%
340 U19 Iceland 3 3 100% 0 0%
341 USA U18 5 2 40% 3 60%
342 Việt Nam 5 5 100% 0 0%
343 Bangladesh 2 2 100% 0 0%
344 U23 Kyrgyzstan 6 2 33% 4 67%
345 Serbia U21 2 1 50% 1 50%
346 Moldova 4 2 50% 2 50%
347 Lithuania 3 0 0% 3 100%
348 Peru U16 3 1 33% 2 67%
349 Uruguay U16 1 1 100% 0 0%
350 Auxerre U17 1 1 100% 0 0%
351 U23 Mexico 3 3 100% 0 0%
352 Unam Pumas U23 1 1 100% 0 0%
353 Georgia 4 1 25% 3 75%
354 Israel 2 1 50% 1 50%
355 Đảo Síp 4 1 25% 3 75%
356 Belarus 4 3 75% 1 25%
357 Hungary U21 1 0 0% 1 100%
358 Israel U21 1 0 0% 1 100%
359 Morocco U23 2 1 50% 1 50%
360 U23 Bờ Biển Ngà 2 1 50% 1 50%
361 Brazil 4 4 100% 0 0%
362 Pháp 4 4 100% 0 0%
363 Colombia 4 3 75% 1 25%
364 Croatia 4 3 75% 1 25%
365 Japan U21 4 2 50% 2 50%
366 USA U21 4 2 50% 2 50%
367 Bangladesh Nữ U20 1 0 0% 1 100%
368 Finland Nữ U16 8 4 50% 4 50%
369 Arsenal Tivat 1 0 0% 1 100%
370 Iran 4 3 75% 1 25%
371 Nigeria 6 5 83% 1 17%
372 U20 Tunisia 4 2 50% 2 50%
373 Mauritania U20 2 2 100% 0 0%
374 U21 Nga 4 3 75% 1 25%
375 U23 Uzbekistan 4 2 50% 2 50%
376 U20 Argentina 1 1 100% 0 0%
377 U20 Mỹ 3 1 33% 2 67%
378 U20 Ý 1 1 100% 0 0%
379 U20 Anh 1 1 100% 0 0%
380 Slovakia U18 2 1 50% 1 50%
381 Serbia U18 3 2 66% 1 33%
382 Guinea 3 1 33% 2 67%
383 Togo 4 2 50% 2 50%
384 Benin 4 1 25% 3 75%
385 Liberia 4 2 50% 2 50%
386 Ivory Coast U20 2 2 100% 0 0%
387 Tunisia U23 2 2 100% 0 0%
388 Mexico U20 3 1 33% 2 67%
389 Costa Rica U20 4 1 25% 3 75%
390 Nga 5 3 60% 2 40%
391 Nicaragua 3 2 66% 1 33%
392 Algeria U23 4 1 25% 3 75%
393 Democratic Rep Congo U23 2 0 0% 2 100%
394 Nam Phi 4 1 25% 3 75%
395 Montenegro 4 2 50% 2 50%
396 Andorra 5 1 20% 4 80%
397 Áo 3 1 33% 2 67%
398 Ghana 4 2 50% 2 50%
399 Ả Rập Xê-út 5 4 80% 1 20%
400 Ai Cập 4 2 50% 2 50%
401 Jordan 4 3 75% 1 25%
402 Costa Rica 4 4 100% 0 0%
403 Libi 2 1 50% 1 50%
404 Niger 4 0 0% 4 100%
405 Hy Lạp 4 1 25% 3 75%
406 Paraguay 3 2 66% 1 33%
407 Angiêri 4 2 50% 2 50%
408 Anh 4 1 25% 3 75%
409 Uruguay 2 0 0% 2 100%
410 Hà Lan 4 2 50% 2 50%
411 Na Uy 4 2 50% 2 50%
412 Thụy Sĩ 4 2 50% 2 50%
413 Đức 4 4 100% 0 0%
414 Tây Ban Nha 4 2 50% 2 50%
415 Serbia 4 4 100% 0 0%
416 Ecuador 4 2 50% 2 50%
417 Marốc 5 3 60% 2 40%
418 Uruguay Nữ U17 4 2 50% 2 50%
419 Argentina Nữ U17 3 2 66% 1 33%
420 Argentina 4 3 75% 1 25%
421 Mauritania 3 1 33% 2 67%
422 Australia U19 2 1 50% 1 50%
423 U19 Wales 3 2 66% 1 33%
424 USAU19 2 2 100% 0 0%
425 Zambia U23 2 0 0% 2 100%
426 Malawi 4 0 0% 4 100%
427 U23 Ấn Độ 2 1 50% 1 50%
428 Hàn Quốc 4 2 50% 2 50%
429 Bờ Biển Ngà 4 2 50% 2 50%
430 Madagascar 3 2 66% 1 33%
431 San Marino 4 3 75% 1 25%
432 Đảo Faroe 2 1 50% 1 50%
433 Botswana 2 1 50% 1 50%
434 Zimbabwe 4 1 25% 3 75%
435 U20 Ai Cập 4 2 50% 2 50%
436 Algeria U20 4 1 25% 3 75%
437 Senegal 4 2 50% 2 50%
438 Peru 4 3 75% 1 25%
439 Hungary 4 2 50% 2 50%
440 Slovenia 4 2 50% 2 50%
441 Scotland 4 2 50% 2 50%
442 Nhật Bản 3 0 0% 3 100%
443 Burkina Faso 4 3 75% 1 25%
444 Guinea Bissau 2 1 50% 1 50%
445 Mỹ 4 3 75% 1 25%
446 Bỉ 4 2 50% 2 50%
447 USA U17 3 2 66% 1 33%
448 French Guiana 1 0 0% 1 100%
449 SV Robinhood 1 0 0% 1 100%
450 U20 Brazil 4 1 25% 3 75%
451 U20 Paraguay 3 2 66% 1 33%
452 Haiti 4 2 50% 2 50%
453 Tuynidi 4 1 25% 3 75%
454 Bồ Đào Nha 4 2 50% 2 50%
455 U23 Hàn Quốc 5 3 60% 2 40%
456 Poland U16 5 3 60% 2 40%
457 Chile U20 3 1 33% 2 67%
458 Peru U20 2 1 50% 1 50%
459 Armenia 3 1 33% 2 67%
460 Albania U21 3 1 33% 2 67%
461 Saudi Arabia U20 5 2 40% 3 60%
462 Toluca U23 1 1 100% 0 0%
463 Japan Nữ U16 4 3 75% 1 25%
464 China (W) U16 4 2 50% 2 50%
465 U21 Hà Lan 1 1 100% 0 0%
466 U21 Bỉ 1 1 100% 0 0%
467 Switzerland Nữ U16 6 3 50% 3 50%
468 U23 UAE 4 2 50% 2 50%
469 Oman U23 2 2 100% 0 0%
470 Saudi Arabia B 1 1 100% 0 0%
471 Sudan 1 1 100% 0 0%
472 Qatar U17 3 0 0% 3 100%
473 Mali 2 0 0% 2 100%
474 Honduras 2 1 50% 1 50%
475 Ukraine 2 0 0% 2 100%
476 Albania 3 0 0% 3 100%
477 Gambia 2 2 100% 0 0%
478 Zambia 1 1 100% 0 0%
479 Austria U16 5 1 20% 4 80%
480 AlbaniaU16 7 6 85% 1 14%
481 Tunisia (W) U17 1 0 0% 1 100%
482 Tanzania U17 Nữ 2 1 50% 1 50%
483 Bhutan Nữ 1 1 100% 0 0%
484 Macao China (W) 1 1 100% 0 0%
485 Turkey (W) U18 4 2 50% 2 50%
486 Paraguay (W) U18 4 2 50% 2 50%
487 Uruguay (W)U18 4 4 100% 0 0%
488 Ethiopia U18 Nữ 4 2 50% 2 50%
489 Luxembourg U16 2 2 100% 0 0%
490 Uzbekistan Nữ U18 4 2 50% 2 50%
491 Samanod 1 0 0% 1 100%
492 Pioneers Club 1 0 0% 1 100%
493 Costa Rica (W)U18 4 2 50% 2 50%
494 Norway Nữ U18 6 4 66% 2 33%
495 Portugal Nữ U18 4 1 25% 3 75%
496 Estonia Nữ 1 1 100% 0 0%
497 USA Nữ U23 3 1 33% 2 67%
498 Botswana Nữ 2 1 50% 1 50%
499 nữ Nhật Bản 5 3 60% 2 40%
500 Tunisia Nữ 4 2 50% 2 50%
501 Saudi Arabia (W) U20 3 3 100% 0 0%
502 Wales (W) U16 2 2 100% 0 0%
503 Denmark Nữ U23 4 1 25% 3 75%
504 Albania U16 (W) 2 1 50% 1 50%
505 Norway Nữ U16 7 4 57% 3 43%
506 Senegal Nữ 6 3 50% 3 50%
507 Costa Rica Nữ U20 2 2 100% 0 0%
508 Canada Nữ U20 4 3 75% 1 25%
509 nữ Nam Phi 4 1 25% 3 75%
510 Comoros Nữ 2 1 50% 1 50%
511 Northern Ireland U16 4 3 75% 1 25%
512 USA Nữ U20 5 2 40% 3 60%
513 Brasil Nữ U20 4 3 75% 1 25%
514 USA U16 3 2 66% 1 33%
515 ArgentinaU16 6 6 100% 0 0%
516 MexicoU16 3 3 100% 0 0%
517 Morocco (W) U18 1 0 0% 1 100%
518 Northern Ireland Nữ U16 4 3 75% 1 25%
519 Scotland Nữ U16 1 0 0% 1 100%
520 Argentina U19 Nữ 1 1 100% 0 0%
521 Mali Nữ 4 1 25% 3 75%
522 Belarus U16 3 2 66% 1 33%
523 Democratic Rep Congo U16 1 0 0% 1 100%
524 Greece Nữ 1 0 0% 1 100%
525 Moldova Nữ 1 0 0% 1 100%
526 Democratic Rep Congo U17 1 1 100% 0 0%
527 Sweden Nữ U16 8 6 75% 2 25%
528 Democratic Rep Congo(U16) 1 1 100% 0 0%
529 Russia (W) U16 2 2 100% 0 0%
530 Bulgaria Nữ U16 2 2 100% 0 0%
531 Kazakhstan U16 4 3 75% 1 25%
532 Pakistan U16 3 2 66% 1 33%
533 Azerbaijan U16 3 1 33% 2 67%
534 Belarus (W) U16 2 2 100% 0 0%
535 Costa Rica U17 3 0 0% 3 100%
536 Ivory Coast U17 2 1 50% 1 50%
537 GhanaU17 3 1 33% 2 67%
538 Finland U16 5 5 100% 0 0%
539 Iceland U16 3 3 100% 0 0%
540 Latvia U16 3 3 100% 0 0%
541 Kazakhstan (W) U16 3 3 100% 0 0%
542 Estonia (W) U16 3 3 100% 0 0%
543 Uzbekistan (W) U16 3 3 100% 0 0%
544 Israel (W) U16 3 3 100% 0 0%
545 Greece Nữ U16 3 2 66% 1 33%
546 Czech Republic (W) U16 3 3 100% 0 0%
547 Serbia (W) U16 3 2 66% 1 33%
548 Austria Nữ U17 5 4 80% 1 20%
549 Croatia (W) U16 3 3 100% 0 0%
550 Slovenia (W) U16 3 2 66% 1 33%
551 North Macedonia (W) U16 3 3 100% 0 0%
552 San Marino (W) U16 3 3 100% 0 0%
553 Kosovo (W) U16 3 2 66% 1 33%
554 Andorra (W) U16 3 2 66% 1 33%
555 Colombia (W) U16 3 2 66% 1 33%
556 Uganda U17 1 0 0% 1 100%
557 Mali U17 2 0 0% 2 100%
558 Ecuador U15 1 1 100% 0 0%
559 Liberia U20Nữ 3 1 33% 2 67%
560 Senegal Nữ U20 2 1 50% 1 50%
561 CE Europa Nữ 1 1 100% 0 0%
562 Seccio Esportiva AEM Nữ 1 1 100% 0 0%
563 Guinea Bissau (U20)Nữ 2 1 50% 1 50%
564 Mali Nữ U20 3 3 100% 0 0%
565 Cameroon U17 1 1 100% 0 0%
566 Mozambique U17 1 1 100% 0 0%
567 South Korea U16 3 3 100% 0 0%
568 Tajikistan U16 3 3 100% 0 0%
569 Ecuador U16 2 1 50% 1 50%
570 Gambia U20 Nữ 2 0 0% 2 100%
571 Bosnia and Herzegovina U16 2 1 50% 1 50%
572 Belgium Nữ U16 3 0 0% 3 100%
573 Hungary U18 2 1 50% 1 50%
574 U23 Qatar 3 1 33% 2 67%
575 Oman U19 2 2 100% 0 0%
576 Ailen 3 1 33% 2 67%
577 Greece U16 6 5 83% 1 17%
578 Austria U17 1 1 100% 0 0%
579 Iceland Nữ U16 3 1 33% 2 67%
580 Hungary (W) U16 3 2 66% 1 33%
581 Turkey Nữ U16 3 2 66% 1 33%
582 Ukraine Nữ U16 3 2 66% 1 33%
583 Burundi 1 1 100% 0 0%
584 U19 Macedonia 2 2 100% 0 0%
585 Slovenia U18 2 2 100% 0 0%
586 Tunisia U18 1 1 100% 0 0%
587 Germany U18 1 1 100% 0 0%
588 Montenegro Nữ U16 3 3 100% 0 0%
589 Slovakia (W) U16 3 1 33% 2 67%
590 U20 Colombia 2 1 50% 1 50%
591 U21 Hy Lạp 2 1 50% 1 50%
592 Qatar U21 1 1 100% 0 0%
593 Ấn Độ 4 1 25% 3 75%
594 England U18 2 2 100% 0 0%
595 Qatar 2 0 0% 2 100%
596 Poland Nữ U16 1 1 100% 0 0%
597 Iraq 3 0 0% 3 100%
598 Bosnia-Herzegovina 2 0 0% 2 100%
599 Macedonia 2 1 50% 1 50%
