Thống kê tổng số bàn thắng Mỹ NPSL 2026
Thống kê tổng số bàn thắng Mỹ NPSL mùa 2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Miami United | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 2 | Florida Premier FC | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
| 3 | Florida Futbol Club | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 4 | Elevate Soccer Project | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 5 | Palm Beach Flames | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 6 | Plantation FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 7 | City Soccer FC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 8 | Inland Empire FC | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 9 | Inter Miami CF Academy | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 10 | Florida Soccer Soldiers | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 11 | Shock City FC | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% |
| 12 | Bradenton Academics | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 13 | Florida Wolves FC | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 14 | Rush Select Academy | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 15 | Clearwater Chargers | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 16 | Oakland Stompers | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 17 | Real San Jose | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 18 | Lakeland Tropics | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 19 | Osners FC | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 20 | New Haven United | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 21 | DME Academy | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 22 | New Jersey United AC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 23 | Jackson Lions | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 24 | Santa Cruz Breakers | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 25 | Minnesota Blizzard FC | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 26 | Joy St Louis Park | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 27 | PCU Pelicans SC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 28 | Westchester SC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 29 | District Elite | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 30 | DMV Elite FC | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 31 | Kings Hammer Sun City | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 32 | Michigan Rangers FC | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 33 | Pride Elite | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 34 | Virginia Beach City | 5 | 5 | 100% | 0 | 0% |
| 35 | Ristozi FC | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 36 | Gio`s Lions SC | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 37 | Alexandria Reds | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 38 | El Farolito SC | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
| 39 | Virginia Dream | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 40 | Ambassadors FC Ohio | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
| 41 | Flower City Union | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 42 | Virginia Atlantic | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 43 | Tampa Rangers | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 44 | Milwaukee Torrent | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 45 | Wisconsin Conquerors FC | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 46 | SC Cleveland | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| 47 | Erie Commodores | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 48 | Buffalo Stallions | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 49 | Niagara 1812 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 50 | Rochester NY FC Academy | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 51 | 865 Alliance | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 52 | Mint Hill FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 53 | Bristol Rhythm AFC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 54 | Burlington United | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 55 | Santa Cruz FC USA | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 56 | FC Motown | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| 57 | Charlottetowne Hops | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 58 | Greenville United | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 59 | Dakota Fusion FC | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 60 | Miami FC U20 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% |
| 61 | Frederick | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 62 | Grove Soccer United | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 63 | Hub City FC | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 64 | American Soccer Club NY | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| 65 | West Chester United NPSL | 3 | 2 | 66% | 1 | 33% |
| 66 | Philadelphia Ukrainian Nationals | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
| 67 | Vacaville Elite | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 68 | Florida Badgers FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 69 | Players Development Academy | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 70 | Cruizers FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 71 | Statesville FC | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 72 | West Chester Predators | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 73 | Duluth | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% |
| 74 | AC Newport | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
| 75 | West Chester United | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Mỹ NPSL
| Tên giải đấu | Mỹ NPSL |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | USA National Premier Soccer League |
| Mùa giải hiện tại | 2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 0 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |