Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Ba Lan 2026

Thống kê tổng số bàn thắng Hạng 4 Ba Lan mùa 2026

# Đội bóng Trận >=3 % >=3 <=2 % <=2
1 Zawisza Bydgoszcz SA 16 6 37% 10 63%
2 MKS Notec Czarnkow 24 16 66% 8 33%
3 Gawin Sleza Wroclaw 24 17 70% 7 29%
4 Karkonosze Jelenia Gora 25 13 52% 12 48%
5 Gornik Polkowice 25 19 76% 6 24%
6 LZS Starowice Dolne 16 12 75% 4 25%
7 Rewal 18 12 66% 6 33%
8 Victoria Wrzesnia 24 16 66% 8 33%
9 Lech II Poznan 23 15 65% 8 35%
10 KTS-K Luzino 23 18 78% 5 22%
11 Flota Swinoujscie 25 16 64% 9 36%
12 Tluchowia Tluchowo 17 11 64% 6 35%
13 Wda Swiecie 23 13 56% 10 43%
14 KS Lipno Steszew 23 14 60% 9 39%
15 Miedz Legnica II 24 18 75% 6 25%
16 Slowianin Woliborz 16 9 56% 7 44%
17 Mlawianka Mlawa 23 14 60% 9 39%
18 Sieradz 24 17 70% 7 29%
19 Chelmianka Chelm 23 9 39% 14 61%
20 Wisla Krakow II 23 12 52% 11 48%
21 Olimpia Elblag 24 16 66% 8 33%
22 Zabkovia Zabki 23 16 69% 7 30%
23 Wisla II Plock 24 16 66% 8 33%
24 Bron Radom 19 10 52% 9 47%
25 Star Starachowice 23 13 56% 10 43%
26 Sparta Kazimierza Wielka 17 11 64% 6 35%
27 Stargard Szczecinski 24 17 70% 7 29%
28 ZKS Kluczevia 23 18 78% 5 22%
29 LKS Goczalkowice Zdroj 24 15 62% 9 38%
30 Polonia Nysa 24 17 70% 7 29%
31 Lechia Tomaszow Mazowiecki 23 17 73% 6 26%
32 MLKS Znicz Biala Piska 17 11 64% 6 35%
33 Wislanie Jaskowice 23 11 47% 12 52%
34 KSZO Ostrowiec 23 11 47% 12 52%
35 Elana Torun 24 18 75% 6 25%
36 Cartusia 16 8 50% 8 50%
37 LKS Lomza 23 15 65% 8 35%
38 KS Wasilkow 16 14 87% 2 13%
39 Avia Swidnik 15 8 53% 7 47%
40 Stal Krasnik 15 5 33% 10 67%
41 Warta Gorzów Wielkopolski 24 13 54% 11 46%
42 Skra Czestochowa 16 14 87% 2 13%
43 Sokol Kolbuszowa Dolna 23 10 43% 13 57%
44 Siarka Tarnobrzeg 23 10 43% 13 57%
45 Wisloka Debica 24 12 50% 12 50%
46 Czarni Polaniec 24 11 45% 13 54%
47 GKS Belchatow 15 10 66% 5 33%
48 KS CK Troszyn 23 13 56% 10 43%
49 MKS Kluczbork 24 15 62% 9 38%
50 Gornik II Zabrze 15 12 80% 3 20%
51 Lechia Zielona Gora 16 8 50% 8 50%
52 Stal Jasien 15 15 100% 0 0%
53 Swit Nowy Dwor Mazowiecki 23 13 56% 10 43%
54 Legia Warszawa B 15 7 46% 8 53%
55 Korona II Kielce 23 20 86% 3 13%
56 Swidniczanka Swidnik 15 8 53% 7 47%
57 KS Pogon Nowe Skalmierzyce 15 9 60% 6 40%
58 Unia Swarzedz 23 12 52% 11 48%
59 KS Polonia Sroda Wlkp 24 17 70% 7 29%
60 Pogon Szczecin II 17 15 88% 2 12%
61 Widzew Lodz II 24 16 66% 8 33%
62 Wigry Suwalki 23 13 56% 10 43%
63 Wikielec 21 14 66% 7 33%
64 Jagiellonia Bialystok II 23 13 56% 10 43%
65 Naprzod Jedrzejow 24 12 50% 12 50%
66 Podlasie Biala Podlaska 23 11 47% 12 52%
67 Pogon Sokol Lubaczow 23 15 65% 8 35%
68 Cracovia II 18 13 72% 5 28%
69 Gornik Walbrzych 3 2 66% 1 33%
70 GKS Prochowiczanka Prochowice 5 5 100% 0 0%
71 GKS Nowiny 5 2 40% 3 60%
72 MZKS Alit Ozarow 3 2 66% 1 33%
73 Jaguar Gdansk 15 11 73% 4 27%
74 Pomezania Malbork FC 5 3 60% 2 40%
75 Rozwoj Katowice 13 11 84% 2 15%
76 LKS Belk 9 7 77% 2 22%
77 Chemik Police 6 6 100% 0 0%
78 Iskierka Szczecin 12 7 58% 5 42%
79 Mragowia Mragowo 6 4 66% 2 33%
80 Mamry Gizycko 6 3 50% 3 50%
81 BKS Sparta Katowice 23 12 52% 11 48%
82 GKS Pniowek Pawlowice Slaskie 15 9 60% 6 40%
83 Victoria Czestochowa 9 6 66% 3 33%
84 LGKS 38 Podlesianka 11 8 72% 3 27%
85 Unia Solec Kujawski 3 2 66% 1 33%
86 MLKS Unia Gniewkowo 2 2 100% 0 0%
87 Gedania Gdansk 20 18 90% 2 10%
88 Wierzyca Pelplin 5 2 40% 3 60%
89 Blekitni Ropczyce 6 6 100% 0 0%
90 Cosmos Nowotaniec 2 1 50% 1 50%
91 Hutnik Krakow II 7 4 57% 3 43%
92 Wieczysta Krakow B 17 10 58% 7 41%
93 Zaglebie Lubin B 23 17 73% 6 26%
94 Olimpia Elblag II 6 4 66% 2 33%
95 Start Nidzica 5 4 80% 1 20%
96 Piaskowianka Piaski 5 4 80% 1 20%
97 GKS Rudki 8 4 50% 4 50%
98 Okocimski KS Brzesko 7 4 57% 3 43%
99 Garbarnia Krakow 8 4 50% 4 50%
100 Wiara Lecha Poznan 4 1 25% 3 75%
101 LKS Goluchow 9 5 55% 4 44%
102 Ruch Radzionkow 8 3 37% 5 63%
103 Gwarek Tarnowskie Gory 4 0 0% 4 100%
104 Limanovia Limanowa 9 6 66% 3 33%
105 Kalwarianka Kalwaria Zebrzydowska 3 1 33% 2 67%
106 BKS Bochnia 7 4 57% 3 43%
107 Piast Gliwice (Youth) 9 8 88% 1 11%
108 Arka Gdynia II 14 10 71% 4 29%
109 Stolem Gniewino 9 5 55% 4 44%
110 Dobre Miasto 9 6 66% 3 33%
111 Rominta Goldap 3 2 66% 1 33%
112 Korona Kielce III 11 6 54% 5 45%
113 Granat Skarzysko-Kamienna 5 3 60% 2 40%
114 Orlicz Suchedniow 12 7 58% 5 42%
115 Orleta Kielce 7 5 71% 2 29%
116 Obra Koscian 11 5 45% 6 55%
117 Zefka Kobyla Gora 2 1 50% 1 50%
118 Kujawiak Kowal 3 2 66% 1 33%
119 Orleta Aleksandrow Kujawski 6 4 66% 2 33%
120 Carina Gubin 23 13 56% 10 43%
121 Iskra Ksieginice 6 4 66% 2 33%
122 AKS Strzegom 1 0 0% 1 100%
123 Blekitni Stargard II 3 3 100% 0 0%
124 Swit Szczecin II 10 8 80% 2 20%
125 MKS Sparta Gryfice 6 6 100% 0 0%
126 Talent Warsaw 7 5 71% 2 29%
127 KS Legionovia Legionowo 7 4 57% 3 43%
128 KTS Weszlo 15 9 60% 6 40%
129 KS Lomianki 5 5 100% 0 0%
130 Izolator Boguchwala 12 9 75% 3 25%
131 Czarni Jaslo 3 3 100% 0 0%
132 KS Mszczonowianka 8 4 50% 4 50%
133 Blonianka Blonie 8 6 75% 2 25%
134 Lewart Lubartow 3 0 0% 3 100%
135 Motor Lublin II 4 1 25% 3 75%
136 Neptun Konskie 3 1 33% 2 67%
137 Wierna Malogoszcz 4 1 25% 3 75%
138 Mazur Elk 6 3 50% 3 50%
139 KS Mieszko Gniezno 3 1 33% 2 67%
140 MKS Huragan Pobiedziska 6 5 83% 1 17%
141 Piast Czluchow 1 1 100% 0 0%
142 Sokol Bozepole Wielkie 9 4 44% 5 56%
143 Sokol Ostroda 9 7 77% 2 22%
144 Concordia Elblag 4 3 75% 1 25%
145 KSS Kotwica Kornik 9 5 55% 4 44%
146 Hutnik Warsaw 11 9 81% 2 18%
147 LKS Mazur Karczew 6 5 83% 1 17%
148 Mustang Ostaszewo 6 5 83% 1 17%
149 Lech Rypin 6 5 83% 1 17%
150 Ursus Warszawa 10 8 80% 2 20%
151 Puszcza Niepolomice II 4 2 50% 2 50%
152 KS Spojnia Landek 6 5 83% 1 17%
153 Chojniczanka Chojnice II 6 4 66% 2 33%
154 Gryf Wejherowo 8 4 50% 4 50%
155 Czarni Pruszcz Gdanski 7 5 71% 2 29%
156 Darlovia Darlowo 4 3 75% 1 25%
157 Janowianka Janow Lubelski 3 3 100% 0 0%
158 Lublinianka Lublin 3 3 100% 0 0%
159 KS Sniadowo 6 4 66% 2 33%
160 Hetman Tykocin 6 6 100% 0 0%
161 Pcimianka Pcim 8 4 50% 4 50%
162 Lks Drama Zbroslawic 5 4 80% 1 20%
163 GKS Glinik Gorlice 6 5 83% 1 17%
164 Biali Sadow 2 2 100% 0 0%
165 Polonia Laziska Gorne 6 4 66% 2 33%
166 Unia Tarnow 7 4 57% 3 43%
167 Spartakus Daleszyce 6 3 50% 3 50%
168 Grom Nowy Staw 18 13 72% 5 28%
169 Chrobry Glogow II 5 4 80% 1 20%
170 Barycz Sulow 10 6 60% 4 40%
171 Victoria Sulejowek 9 7 77% 2 22%
172 Mazovia Minsk Mazowiecki 12 9 75% 3 25%
173 Odra Bytom Odrzanski 10 4 40% 6 60%
174 Odra Nietkow 2 2 100% 0 0%
175 Orzel Walcz 2 2 100% 0 0%
176 Stal Gorzyce 4 2 50% 2 50%
177 Tecza Biskupiec 7 6 85% 1 14%
178 Astra Ustronie Morskie 7 5 71% 2 29%
179 Ina Goleniow 3 2 66% 1 33%
180 Anioly Garczegorze 10 6 60% 4 40%
181 GKS Arka Pawlow 7 6 85% 1 14%
182 Pogon Lebork 6 4 66% 2 33%
183 Rakow Czestochowa 2 16 12 75% 4 25%
184 Gornik Zlotoryja 8 6 75% 2 25%
185 Ozarowianka Ozarow 4 4 100% 0 0%
186 KP Starogard Gdanski 6 5 83% 1 17%
187 Znicz Pruszkow II 1 0 0% 1 100%
188 KS Energia Kozienice 3 2 66% 1 33%
189 Twardy Swietoszow 1 1 100% 0 0%
190 OKS Stomil Olsztyn 12 6 50% 6 50%
191 Mechanik Bobolice 4 4 100% 0 0%
192 Bytovia Bytow 3 2 66% 1 33%
193 Moravia Morawica 13 7 53% 6 46%
194 Korona Piaski 1 0 0% 1 100%
195 GKS Mirkow 4 2 50% 2 50%
196 KS Piast Nowa Ruda 5 4 80% 1 20%
197 Ina Insko 4 3 75% 1 25%
198 Moto Jelcz Olawa 3 3 100% 0 0%
199 MKS Makowianka 6 3 50% 3 50%
200 Gryf Slupsk 3 1 33% 2 67%
201 Poprad Muszyna 4 3 75% 1 25%
202 Victoria Czernikowo 3 3 100% 0 0%
203 Lokietek Brzesc Kujawski 2 1 50% 1 50%
204 Watra Bialka Tatrzanska 6 3 50% 3 50%
205 Orzel Ryczow 4 0 0% 4 100%
206 Polonia Lidzbark 14 11 78% 3 21%
207 Polonia Przemysl 4 3 75% 1 25%
208 Orleta Radzyn Podlaski 1 0 0% 1 100%
209 AKS Busko Zdroj 11 8 72% 3 27%
210 Mechanik Brzezina 1 0 0% 1 100%
211 Orzel Kolno 2 2 100% 0 0%
212 Krypnianka Krypno 6 3 50% 3 50%
213 Tur Milejow 2 1 50% 1 50%
214 Tomasovia Tomaszow Lubelski 2 0 0% 2 100%
215 JKS Jaroslaw 13 12 92% 1 8%
216 LKS Lowisko 4 4 100% 0 0%
217 Szombierki Bytom 6 6 100% 0 0%
218 KS Michalowo 2 2 100% 0 0%
219 Lechia Dzierzoniow 3 1 33% 2 67%
220 Powisle Dzierzgon 4 2 50% 2 50%
221 Piast Zmigrod 3 1 33% 2 67%
222 Luban Maniowy 7 4 57% 3 43%
223 Zjednoczeni Strykow 3 1 33% 2 67%
224 Stal Niewiadow 2 2 100% 0 0%
225 Przemsza Siewierz 5 4 80% 1 20%
226 Granica Ketrzyn 7 7 100% 0 0%
227 KS Kuznia Ustron 5 3 60% 2 40%
228 Odra Opole B 1 1 100% 0 0%
229 Malapanew Ozimek 1 1 100% 0 0%
230 Klimontowianka Klimontow 4 2 50% 2 50%
231 Warta Srem 6 5 83% 1 17%
232 Stal Lancut 6 6 100% 0 0%
233 Turosnianka Turosn Koscielna 3 2 66% 1 33%
234 Chemik Bydgoszcz 9 6 66% 3 33%
235 Bug Hanna 1 1 100% 0 0%
236 Cuiavia Inowroclaw 3 1 33% 2 67%
237 LKS Start Pruszcz 3 2 66% 1 33%
238 Sparta Brodnica 4 2 50% 2 50%
239 Oskar Przysucha 8 7 87% 1 13%
240 Polonia Leszno 3 3 100% 0 0%
241 Gornik Konin 5 3 60% 2 40%
242 Unia Wabrzezno 4 3 75% 1 25%
243 Dozamet Nowa Sol 2 1 50% 1 50%
244 GKP Gorzow 13 6 46% 7 54%
245 Dalin Myslenice 6 5 83% 1 17%
246 Roza Rozanki 3 2 66% 1 33%
247 Zorza Mostki 1 1 100% 0 0%
248 Gryf Kamien Pomorski 2 2 100% 0 0%
249 Victoria Skarszew 2 2 100% 0 0%
250 Beskid Andrychow 6 3 50% 3 50%
251 AKS SMS Lodz 2 2 100% 0 0%
252 KS Kutno 3 3 100% 0 0%
253 Metal Tarnow 3 1 33% 2 67%
254 Polonia Sroda Slaska 4 3 75% 1 25%
255 Unia Turza Slaska 2 1 50% 1 50%
256 Warmia Grajewo 6 3 50% 3 50%
257 Piast Kobylnica 3 2 66% 1 33%
258 Polonia Golina 4 2 50% 2 50%
259 Karpaty Krosno 3 3 100% 0 0%
260 MKS Przasnysz 5 4 80% 1 20%
261 KS Energetyk ROW 10 9 90% 1 10%
262 RKS Radomsko 2 2 100% 0 0%
263 Blazowianka Blazowa 3 2 66% 1 33%
264 Wislok Wisniowa 5 5 100% 0 0%
265 Wissa Szczuczyn 3 2 66% 1 33%
266 Pionier Bransk 3 2 66% 1 33%
267 Czarni Czarna Bialostocka 3 1 33% 2 67%
268 BKS Tur Bielsk Podlaski 3 3 100% 0 0%
269 Ceramika Opoczno 4 2 50% 2 50%
270 Zryw Wygoda 4 2 50% 2 50%
271 Legion Pilzno 2 2 100% 0 0%
272 Syrena Zbaszynek 1 0 0% 1 100%
273 Ilanka Rzepin 1 0 0% 1 100%
274 GKS Stawiguda 2 2 100% 0 0%
275 Lechia Zielona Gora II 3 2 66% 1 33%
276 Hetman Wloszczowa 5 4 80% 1 20%
277 Notec Labiszyn 1 0 0% 1 100%
278 Pisa Barczewo 9 8 88% 1 11%
279 LKS Promien Monki 2 1 50% 1 50%
280 Nielba Wagrowiec 3 2 66% 1 33%
281 LZS Krynki 1 0 0% 1 100%
282 Ruch Wysokie Mazowieckie 3 2 66% 1 33%
283 KS Wiazownica 2 1 50% 1 50%
284 Baltyk Koszalin 11 5 45% 6 55%
285 Kania Gostyn 3 2 66% 1 33%
286 Stal Sanok 2 1 50% 1 50%
287 Pelikan Lowicz 10 6 60% 4 40%
288 Sokol Aleksandrow Lodzki 4 3 75% 1 25%
289 LKS Lodz III 3 2 66% 1 33%
290 MKS Trzebinia 2 2 100% 0 0%
291 Wisla Dobrzyn nad Wisla 2 1 50% 1 50%
292 Wilga Garwolin 3 3 100% 0 0%
293 MKS Piaseczno 7 5 71% 2 29%
294 Pogon Swiebodzin 1 1 100% 0 0%
295 Supraslanka Suprasl 5 4 80% 1 20%
296 Dab Debno 2 1 50% 1 50%
297 Sokol Nisko 2 2 100% 0 0%
298 Olimpia Zambrow 10 8 80% 2 20%
299 Blyskawica Gac 1 1 100% 0 0%
300 Polonia Slubice 2 2 100% 0 0%
301 KS Luzyce Luban 2 1 50% 1 50%
302 Kotwica Kolobrzeg 3 2 66% 1 33%
303 Warta Miedzychod 1 1 100% 0 0%
304 PKS Polonia Piotrkow Trybunalski 3 2 66% 1 33%
305 Ostrovia Ostrow Wielkopolski 1 0 0% 1 100%
306 Pogon Skwierzyna 1 0 0% 1 100%
307 LKS Czelusnica 1 0 0% 1 100%
308 Piast Kolodziejewo 1 1 100% 0 0%
309 Lada Bilgoraj 1 0 0% 1 100%
310 Gwardia Koszalin 5 4 80% 1 20%
311 Ruch Zdzieszowice 1 1 100% 0 0%
312 Igloopol Debica 2 1 50% 1 50%
313 Mazovia Rawa Mazowiecka 1 1 100% 0 0%
314 Polonia Chodziez 2 1 50% 1 50%
315 Pogon Mogilno 2 1 50% 1 50%
316 Stal Brzeg 8 4 50% 4 50%
317 Naki Olsztyn 4 2 50% 2 50%
318 Odra Scinawa 3 2 66% 1 33%
319 Polonia Bielany Wroclawskie 1 1 100% 0 0%
320 Zaglebie Sosnowiec 8 4 50% 4 50%
321 KP Calisia Kalisz 8 3 37% 5 63%
322 Hetman Zamosc 8 5 62% 3 38%
323 LKS Lodz II 8 4 50% 4 50%
324 LKS Lomza II 3 2 66% 1 33%
325 Pomorzanin Torun 2 2 100% 0 0%
326 Strug Tyczyn 1 1 100% 0 0%
327 Polonia Paslek 3 1 33% 2 67%
328 Lzs Justynow 2 1 50% 1 50%
329 Radunia Stezyca 4 2 50% 2 50%
330 OKS Opatow 1 0 0% 1 100%
331 Ruch Chorzow (Youth) 4 3 75% 1 25%
332 WKS Wierzbice 1 1 100% 0 0%
333 Arkonia Szczecin 3 2 66% 1 33%
334 Meblorz Swarzedz 1 1 100% 0 0%
335 GKS Katowice II 5 1 20% 4 80%
336 Podbeskidzie Bielsko Biala II 3 1 33% 2 67%
337 Zatoka Braniewo 1 1 100% 0 0%
338 Wicher Miedziana Gora 2 2 100% 0 0%
339 Orzel Parzeczew 3 2 66% 1 33%
340 Orkan Buczek 1 0 0% 1 100%
341 Wlokniarz Pabianice 2 1 50% 1 50%
342 Stoczniowiec Gdansk 2 2 100% 0 0%
343 Dolina Speranda Niepogledzie 1 1 100% 0 0%
344 MRKS Czechowice Dziedzice 2 1 50% 1 50%
345 Victoria 1918 Jaworzno 2 2 100% 0 0%
346 Polonia Warsaw II 3 2 66% 1 33%
347 Stal Rzeszow B 1 1 100% 0 0%
348 Gornik Strachocina 1 1 100% 0 0%
349 Polonia-Stal Swidnica 1 0 0% 1 100%
350 Boruta Zgierz 1 1 100% 0 0%
351 Pogon-Sokol Lubaczow II 2 1 50% 1 50%
352 Avia Swidnik II 1 1 100% 0 0%
353 Radomyslanka Radomysl Wielki 1 0 0% 1 100%
354 Notec Gebice 1 1 100% 0 0%
355 Blekitni Modlnica 2 2 100% 0 0%
356 Pogon Barlinek 1 0 0% 1 100%
357 Skrwa Skrwilno 1 1 100% 0 0%
358 GKS Manowo 3 2 66% 1 33%
359 Orleta Lukow 1 1 100% 0 0%
360 Granit Bychawa 1 1 100% 0 0%
361 Wolania Wola Rzedzinska 1 0 0% 1 100%
362 Orzel Zabkowice Slaskie 1 1 100% 0 0%
363 Sokol Sieniawa 1 0 0% 1 100%
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:

Hạng 4 Ba Lan

Tên giải đấu Hạng 4 Ba Lan
Tên khác
Tên Tiếng Anh Poland Division 4
Mùa giải hiện tại 2026
Mùa giải bắt đầu ngày
Mùa giải kết thúc ngày
Vòng đấu hiện tại 0
Thuộc Liên Đoàn
Ngày thành lập
Số lượng đội bóng (CLB)
" "