Thống kê tổng số bàn thắng Wales FAW nam 2026-2027
Thống kê tổng số bàn thắng Wales FAW nam mùa 2026-2027
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | Llanelli | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 2 | Newport City | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 3 | Trey Thomas Drossel | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 4 | Baglan Dragons | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 5 | Ruthin Town FC | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 6 | Holyhead | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 7 | Bangor 1876 | 8 | 8 | 100% | 0 | 0% |
| 8 | Bala Town F.C. | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 9 | Rhyl FC | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 10 | Guilsfield | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 11 | Brickfield Rangers | 8 | 4 | 50% | 4 | 50% |
| 12 | Llanuwchllyn | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 13 | Afan Lido | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 14 | Aberystwyth Town | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 15 | Buckley Town | 8 | 5 | 62% | 3 | 38% |
| 16 | Denbigh Town | 8 | 7 | 87% | 1 | 13% |
| 17 | Carmarthen | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% |
| 18 | Caerau Ely | 7 | 6 | 85% | 1 | 14% |
| 19 | Mold Alexandra | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 20 | Caersws | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 21 | Llantwit Major | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 22 | Swansea University | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% |
| 23 | Penrhyncoch | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 24 | Porthmadog | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
| 25 | Pontardawe Town | 6 | 4 | 66% | 2 | 33% |
| 26 | Sport in Caerphilly | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 27 | Treowen Stars | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
| 28 | Pontypridd | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
| 29 | Ynyshir Albions | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% |
| 30 | Cardiff Draconians FC | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
| 31 | Gresford | 7 | 4 | 57% | 3 | 43% |
| 32 | Newtown AFC | 7 | 3 | 42% | 4 | 57% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
Wales FAW nam
| Tên giải đấu | Wales FAW nam |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Wales FAW Championship |
| Mùa giải hiện tại | 2026-2027 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 9 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |