Kết quả Spokane Velocity vs South Georgia Tormenta FC, 03h00 ngày 14/09
Kết quả Spokane Velocity vs South Georgia Tormenta FC
Đối đầu Spokane Velocity vs South Georgia Tormenta FC
Phong độ Spokane Velocity gần đây
Phong độ South Georgia Tormenta FC gần đây
-
Thứ hai, Ngày 14/09/202603:00
-
Hủy trận đấuVòng đấu: Vòng 9Mùa giải (Season): 2026
- Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Spokane Velocity vs South Georgia Tormenta FC
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: -
USL League One 2026 » vòng 9
-
Spokane Velocity vs South Georgia Tormenta FC: Diễn biến chính
- BXH USL League One
- BXH bóng đá Mỹ mới nhất
-
Spokane Velocity vs South Georgia Tormenta FC: Số liệu thống kê
-
Spokane VelocitySouth Georgia Tormenta FC
BXH USL League One 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omaha | 27 | 17 | 4 | 6 | 48 | 29 | 19 | 55 | H B H T T T |
| 2 | Charlotte Independence | 25 | 16 | 4 | 5 | 60 | 37 | 23 | 52 | T H T T B T |
| 3 | Forward Madison FC | 25 | 14 | 6 | 5 | 47 | 25 | 22 | 48 | T H T H T H |
| 4 | AC Boise | 25 | 13 | 5 | 7 | 40 | 34 | 6 | 44 | H T H T T T |
| 5 | Knoxville troops | 25 | 12 | 8 | 5 | 40 | 27 | 13 | 44 | H H H H T H |
| 6 | Chattanooga Red Wolves | 24 | 12 | 3 | 9 | 45 | 37 | 8 | 39 | B H B T T H |
| 7 | Spokane Velocity | 23 | 12 | 3 | 8 | 34 | 31 | 3 | 39 | T B T T H B |
| 8 | Fort Wayne FC | 24 | 10 | 6 | 8 | 37 | 30 | 7 | 36 | B B T T B T |
| 9 | Corpus Christi FC | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 36 | -6 | 33 | T B H B B T |
| 10 | AV Alta | 27 | 8 | 8 | 11 | 34 | 37 | -3 | 32 | T B B B B B |
| 11 | Sarasota Paradise | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 40 | -11 | 30 | B T H T H H |
| 12 | Portland Hearts of Pine | 27 | 7 | 8 | 12 | 39 | 47 | -8 | 29 | H H B B T T |
| 13 | FC Naples | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 | 41 | -14 | 27 | B T T B B H |
| 14 | Westchester SC | 25 | 6 | 5 | 14 | 39 | 42 | -3 | 23 | T H B B B B |
| 15 | Greenville Triumph | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 | 42 | -13 | 23 | H B T B B B |
| 16 | New York Cosmos | 25 | 6 | 4 | 15 | 31 | 50 | -19 | 22 | T H H B T B |
| 17 | Richmond Kickers | 24 | 5 | 5 | 14 | 22 | 46 | -24 | 20 | T B H B B H |
| 18 | South Georgia Tormenta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Title Play-offs

